產品(pin)分(fen)類(lei)PRODUCT CATEGORY
-
聯(lian)軸(zhou)器膜(mo)片(pian)
-
膜(mo)片(pian)聯(lian)軸(zhou)器
-
膜(mo)盤聯(lian)軸(zhou)器
-
蛇形(xing)彈(dan)簧聯(lian)軸(zhou)器
-
鼓(gu)型(xing)齒式聯(lian)軸(zhou)器
-
滾(gun)珠(zhu)聯(lian)軸(zhou)器
-
星(xing)形彈(dan)性聯(lian)軸(zhou)器
-
梅花(hua)形彈(dan)性聯(lian)軸(zhou)器
-
彈(dan)性套柱銷聯(lian)軸(zhou)器
-
LK型(xing)彈性塊聯(lian)軸(zhou)器
-
彈(dan)性柱銷(xiao)聯(lian)軸(zhou)器
-
徑(jing)向彈(dan)性柱銷(xiao)聯(lian)軸(zhou)器
-
彈(dan)性柱銷(xiao)齒式聯(lian)軸(zhou)器
-
泵(beng)用(yong)聯(lian)軸(zhou)器
-
滾(gun)子鏈聯(lian)軸(zhou)器
-
剛(gang)性聯(lian)軸(zhou)器
-
滑(hua)塊聯(lian)軸(zhou)器
-
輪(lun)胎聯(lian)軸(zhou)器
-
萬向軸(zhou)聯(lian)軸(zhou)器
-
夾(jia)殼聯(lian)軸(zhou)器
-
定做(zuo)異型聯(lian)軸(zhou)器
-
聯(lian)軸(zhou)器配件(jian)
-
聯(lian)軸(zhou)器原材料
-
脹(zhang)緊套
-
皮(pi)帶輪
行業(ye)動(dong)態NEWS INFORMATION
膜(mo)片(pian)聯(lian)軸(zhou)器的(de)膜(mo)片(pian)安(an)裝有沒有具(ju)體(ti)的(de)方向要求(qiu)
膜(mo)片(pian)聯(lian)軸(zhou)器產生異響的(de)原因(yin)以(yi)及(ji)熱(re)裝(zhuang)時的(de)操(cao)作註(zhu)意事(shi)項
膜(mo)片(pian)聯(lian)軸(zhou)器加(jia)工註(zhu)意事(shi)項與(yu)結構(gou)
膜(mo)片(pian)型聯(lian)軸(zhou)器的(de)選(xuan)型(xing)與(yu)旋轉時的(de)應力
膜(mo)片(pian)聯(lian)軸(zhou)器的(de)應用(yong)需(xu)要哪(na)些設(she)備的(de)配合?

ZL彈(dan)性柱銷(xiao)齒式聯(lian)軸(zhou)器
ZL型(xing)彈性柱銷(xiao)齒式聯(lian)軸(zhou)器基(ji)本參數和主(zhu)要尺(chi)寸(cun)利用(yong)若(ruo)幹非金(jin)屬(shu)材料制成(cheng)的(de)柱銷,置於兩半(ban)聯(lian)軸(zhou)器與(yu)外環(huan)內表(biao)面之間(jian)的(de)對(dui)合孔中(zhong),通過(guo)柱(zhu)銷(xiao)傳遞轉矩(ju)實(shi)現(xian)兩半(ban)聯(lian)軸(zhou)器聯(lian)接(jie)。...
立即(ji)訂(ding)購 產品(pin)詳(xiang)情(qing)

ZL型彈性柱銷(xiao)齒式聯(lian)軸(zhou)器基(ji)本參數和主(zhu)要尺(chi)寸(cun)利用(yong)若(ruo)幹非金(jin)屬(shu)材料制成(cheng)的(de)柱銷,置於兩半(ban)聯(lian)軸(zhou)器與(yu)外環(huan)內表(biao)面之間(jian)的(de)對(dui)合孔中(zhong),通過(guo)柱(zhu)銷(xiao)傳遞轉矩(ju)實(shi)現(xian)兩半(ban)聯(lian)軸(zhou)器聯(lian)接(jie)。
| 型(xing)號 |
公稱扭矩(ju) Tn(N.m) |
許(xu)用(yong)轉速 [n]r/min | 軸(zhou)孔直徑 d 1 d2 | 軸(zhou)孔配合長度(du) | D | B | 轉動(dong)慣量 Kg.m 2 | 質量 m Kg | |
| Y型 | J1 型(xing) | ||||||||
| L | L 1 | ||||||||
| ZL1 | 100 | 4000 | 12 14 | 32 | 27 | 76 | 42 | 0.0004 | 0.80 |
| 16 18 | 42 | 30 | |||||||
| 19 | |||||||||
| 20 22 | 52 | 38 | |||||||
| 24 | |||||||||
| ZL2 | 250 | 4000 | 16 18 | 42 | 30 | 92 | 50 | 0.003 | 3.23 |
| 19 | |||||||||
| 20 22 | 52 | 38 | |||||||
| 24 | |||||||||
| 25 28 | 62 | 44 | |||||||
| 30 32 | 82 | 60 | |||||||
| ZL3 | 630 | 4000 | 25 28 | 62 | 44 | 118 | 69 | 0.011 | 6.57 |
| 30 32 | 82 | 60 | |||||||
| 35 38 | |||||||||
| 40 42 | 112 | 84 | |||||||
| ZL4 | 1600 | 4000 | 40 42 | 112 | 84 | 158 | 89 | 0.046 | 14.8 |
| 45 48 | |||||||||
| 50 55 | |||||||||
| 56 | |||||||||
| 60 | 142 | 107 | |||||||
| ZL5 | 4000 | 4000 | 50 55 | 112 | 84 | 192 | 89 | 0.114 | 24.8 |
| 56 | |||||||||
| 60 63 | 142 | 107 | |||||||
| 65 70 | |||||||||
| 71 75 | |||||||||
| 80 | 172 | 132 | |||||||
| ZL6 | 6300 | 3300 | 60 63 | 142 | 107 | 230 | 111 | 0.28 | 42.5 |
| 70 71 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 80 85 | 172 | 132 | |||||||
| 90 95 | |||||||||
| ZL7 | 10000 | 2900 | 70 71 | 142 | 107 | 260 | 113 | 0.56 | 66.3 |
| 75 | |||||||||
| 80 85 | 172 | 132 | |||||||
| 90 95 | |||||||||
| 100 110 | 212 | 167 | |||||||
| ZL8 | 16000 | 2500 | 80 85 | 172 | 132 | 300 | 136 | 1.21 | 107.3 |
| 90 95 | |||||||||
| 100 110 | 212 | 167 | |||||||
| 120 | |||||||||
| 125 130 | 252 | 202 | |||||||
| ZL9 | 2500 0 | 2300 | 90 95 | 172 | 132 | 335 | 146 | 1.98 | 140.9 |
| 100 110 | 212 | 167 | |||||||
| 120 | |||||||||
| 125 | 252 | 202 | |||||||
| ZL10 | 31500 | 2100 | 130 140 | 212 | 167 | 355 | 151 | 2.85 | 180.9 |
| 150 | |||||||||
| 100 110 | 252 | 202 | |||||||
| 120 | |||||||||
| 125 | 302 | 242 | |||||||
| 130 140 150 | |||||||||
| ZL11 | 40000 | 2000 | 160 170 | 212 | 167 | 380 | 170 | 3.9 | 219.3 |
| 110 120 | 252 | 202 | |||||||
| 125 | |||||||||
| 130 140 150 | 302 | 242 | |||||||
| 160 170 180 | |||||||||
| ZL12 | 63000 | 1700 | 130 140 | 252 | 202 | 445 | 183 | 9.2 | 371.4 |
| 150 | |||||||||
| 160 170 | 302 | 242 | |||||||
| 180 | |||||||||
| 190 200 | 352 | 282 | |||||||
| ZL13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 218 | 15.6 | 470 |
| 160 170 | 302 | 242 | |||||||
| 180 | |||||||||
| 190 200 | 352 | 282 | |||||||
| 220 | |||||||||
| 240 | 410 | 330 | |||||||
| ZL14 | 125000 | 1400 | 170 180 | 320 | 242 | 560 | 218 | 27.8 | 708 |
| 190 200 | 352 | 282 | |||||||
| 220 | |||||||||
| 240 250 | 410 | 330 | |||||||
| 260 | |||||||||
| ZL15 | 160000 | 1300 | 190 200 | 352 | 285 | 590 | 238 | 33.4 | 768 |
| 220 | |||||||||
| 240 250 | 410 | 330 | |||||||
| 260 | |||||||||
| 280 300 | 470 | 380 | |||||||
| ZL16 | 250000 | 100, 0 | 220 | 352 | 282 | 695 | 262 | 69.9 | 1169 |
| 240 250 | 410 | 330 | |||||||
| 260 | |||||||||
| 280 300 | 470 | 380 | |||||||
| 320 | |||||||||
| 340 | 550 | 450 | |||||||
| ZL17 | 315000 | 950 | 240 250 | 410 | 330 | 768 | 282 | 122.7 | 1664 |
| 260 | |||||||||
| 280 300 | 470 | 380 | |||||||
| 320 | |||||||||
| 340 360 | 550 | 450 | |||||||
| 380 | |||||||||
| ZL18 | 400000 | 850 | 250 260 | 410 | 330 | 860 | 300 | 202.7 | 2193 |
| 280 300 | 470 | 380 | |||||||
| 320 | |||||||||
| 340 360 | 550 | 450 | |||||||
| 380 | |||||||||
| 400 420 | 650 | 540 | |||||||
| ZL19 | 630000 | 750 | 280 300 | 470 | 380 | 970 | 320 | 341.2 | 2901 |
| 320 | |||||||||
| 340 360 | 550 | 450 | |||||||
| 380 | |||||||||
| 400 420 | 650 | 540 | |||||||
| 440 450 | |||||||||
| ZL20 | 1000000 | 650 | 320 | 470 | 380 | 1156 | 351 | 710 | 4251 |
| 340 360 | 550 | 450 | |||||||
| 380 | |||||||||
| 400 420 | 650 | 540 | |||||||
| 440 450 | |||||||||
| 460 480 | |||||||||
| 500 | |||||||||
| ZL21 | 1600000 | 530 | 380 | 550 | 450 | 1440 | 355 | 1948 | 7514 |
| 400 420 | 650 | 540 | |||||||
| 440 450 | |||||||||
| 460 480 | |||||||||
| 500 | |||||||||
| 530 560 | 800 | 680 | |||||||
| 600 630 | |||||||||
| ZL22 | 2000000 | 500 | 420 440 | 650 | 540 | 1520 | 396 | 2931 | 10148 |
| 450 460 | |||||||||
| 480 500 | |||||||||
| 530 560 | 800 | 680 | |||||||
| 600 630 | |||||||||
| 670 710 | 900 | 780 | |||||||
| 750 | |||||||||
| ZL23 | 2500000 | 460 | 480 500 | 650 | 540 | 1638 | 430 | 4379 | 13026 |

唐山(shan)ZL彈性柱銷(xiao)齒式聯(lian)軸(zhou)器 山(shan)東ZL彈(dan)性柱銷(xiao)齒式聯(lian)軸(zhou)器

WGP齒式聯(lian)軸(zhou)器
WGP型(xing)齒式聯(lian)軸(zhou)器,該聯(lian)軸(zhou)器包(bao)...

SL十(shi)字(zi)滑(hua)塊聯(lian)軸(zhou)器
十(shi)字(zi)滑(hua)塊聯(lian)軸(zhou)器又(you)名金(jin)屬(shu)滑塊...

T10系(xi)列蛇形(xing)彈(dan)簧聯(lian)軸(zhou)器
T10系(xi)列基(ji)本型蛇形(xing)彈(dan)簧聯(lian)軸(zhou)器...

齒式聯(lian)軸(zhou)器45#鍛(duan)件
齒式聯(lian)軸(zhou)器45#鍛(duan)件...

