-
聯軸器(qi)膜(mo)片(pian)
-
膜(mo)片(pian)聯軸器(qi)
-
膜(mo)盤聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
蛇(she)形(xing)彈簧(huang)聯(lian)軸器(qi)
-
鼓型(xing)齒式(shi)聯軸(zhou)器(qi)
-
滾(gun)珠(zhu)聯軸器(qi)
-
星形彈性(xing)聯(lian)軸器(qi)
-
梅(mei)花形彈性(xing)聯(lian)軸器(qi)
-
彈性(xing)套(tao)柱銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)
-
LK型(xing)彈性(xing)塊(kuai)聯軸(zhou)器(qi)
-
彈性(xing)柱(zhu)銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)
-
徑向彈性(xing)柱(zhu)銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)
-
彈性(xing)柱(zhu)銷(xiao)齒(chi)式(shi)聯軸(zhou)器(qi)
-
泵用(yong)聯軸(zhou)器(qi)
-
滾(gun)子鏈聯(lian)軸器(qi)
-
剛(gang)性聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
滑(hua)塊(kuai)聯軸器(qi)
-
輪胎聯軸器(qi)
-
萬向(xiang)軸聯(lian)軸器(qi)
-
夾殼(ke)聯軸(zhou)器(qi)
-
定(ding)做異型(xing)聯軸(zhou)器(qi)
-
聯軸(zhou)器(qi)配件
-
聯軸器(qi)原材料
-
脹緊(jin)套(tao)
-
皮帶(dai)輪

LXS(XLS)型(xing)雙法(fa)蘭型(xing)星形彈性(xing)聯(lian)軸器(qi)
LXS(XLS)系列(lie)雙法(fa)蘭型(xing)星形彈性(xing)聯(lian)軸器(qi)是以(yi)工程塑(su)料作(zuo)彈性(xing)元件,適用(yong)於(yu)聯(lian)接(jie)兩同(tong)軸(zhou)線的傳(chuan)動軸(zhou)系,具(ju)有補償兩軸(zhou)相(xiang)對(dui)偏(pian)移(yi)、緩(huan)沖(chong)、減震(zhen)、 性(xing)能,適應(ying)場(chang)合普(pu)遍,傳遞(di)轉矩(ju)20-35000.N.M,工作溫(wen)度(du)-35-+80攝氏度(du)並與(yu)德國(guo)ROTEX彈性(xing)聯(lian)軸器(qi)互換(huan)。
LXS(XLS)系列(lie)雙法(fa)蘭型(xing)星形彈性(xing)聯(lian)軸器(qi)中(zhong)的(de)彈性(xing)元件是工程塑(su)料,由於(yu)該工程塑(su)料具(ju)有良(liang)好(hao)的彈性(xing)、緩(huan)沖性(xing)、減震(zhen)性(xing)、 性(xing),因(yin)此(ci)能很(hen)好(hao)的補償兩傳(chuan)動軸(zhou)系之(zhi)間(jian)的各(ge)種(zhong)位(wei)移(yi),使用(yong)場合普(pu)遍,傳遞(di)轉矩(ju)20- 35000.N.M工作溫(wen)度(du)-35-+80攝氏度(du)並與(yu)德國(guo)ROTEX聯(lian)軸器(qi)互換(huan)。星形聯(lian)軸器(qi)的聚(ju)氨脂(zhi)彈性(xing)體(ti)由凸形爪(zhao)塊限制(zhi),可(ke)避(bi)免由於(yu)沖(chong)擊(ji)產(chan)生(sheng)的內(nei)部變(bian)形(xing)及(ji)離心(xin)力產(chan)生(sheng)的外(wai)部變(bian)形(xing);凸爪(zhao)大(da)的凹(ao)面(mian),使漸(jian)開(kai)線齒上的(de)表(biao)面(mian)壓力很(hen)小,齒(chi)上即(ji)使承(cheng)受(shou)過(guo)載,齒(chi)仍(reng)不(bu)會(hui)磨損或(huo)變(bian)形。
LXS(XLS)系列(lie)星形彈性(xing)聯(lian)軸器(qi)的標準為(wei)JB/T 10466-2004
LXS(XLS)系列(lie)星形聯(lian)軸器(qi)的基本參數(shu):
| 型(xing)號 | 公稱轉矩(ju)/N.m | 許(xu)用(yong)轉速/r/min | 軸(zhou)孔直(zhi)徑d1、d2 | 軸孔長度(du)L | D | D1 | D2 | B1 | B2 | S | 質量m/kg | |
| Y型(xing) | J1、Z1型(xing) | |||||||||||
| LXS1 | 20 | 10000 | 6、7 | 18 | - | 40 | 32 | 65 | 12 | 7.5 | 2 | 1.1 |
| 8、9 | 22 | - | ||||||||||
| 10、11 | 25 | 22 | ||||||||||
| 12、14 | 32 | 27 | ||||||||||
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| LXS2 | 71 | 9500 | 8、9 | 22 | - | 55 | 40 | 80 | 14 | 7.5 | 2 | 1.8 |
| 10、11 | 25 | 22 | ||||||||||
| 12、14 | 32 | 27 | ||||||||||
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| LXS3 | 200 | 7600 | 10、11 | 25 | 22 | 65 | 48 | 100 | 15 | 9.5 | 2.5 | 3.53 |
| 12、14 | 32 | 27 | ||||||||||
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| LXS4 | 400 | 6600 | 12、14 | 32 | 27 | 80 | 66 | 115 | 18 | 9.5 | 3 | 5.6 |
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| LXS5 | 560 | 5500 | 14 | 32 | 27 | 95 | 75 | 140 | 20 | 11 | 3 | 10 |
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42 | 112 | 84* | ||||||||||
| LXS6 | 630 | 5000 | 16、18、19 | 42 | 30 | 105 | 85 | 150 | 21 | 11 | 3.5 | 12.2 |
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45、48 | 112 | 84 | ||||||||||
| LXS7 | 800 | 4350 | 20、22、24 | 52 | 38 | 120 | 98 | 175 | 22 | 15 | 4 | 18.1 |
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45、48、50、55 | 112 | 84 | ||||||||||
| LXS8 | 900 | 4000 | 22、24 | 52 | 38 | 135 | 115 | 190 | 26 | 15 | 4.5 | 24.8 |
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
| 60、63、65 | 142 | 107 | ||||||||||
| LXS9 | 2000 | 3550 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 160 | 135 | 215 | 30 | 17.5 | 5 | 36.7 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| LXS10 | 5000 | 2900 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 200 | 160 | 260 | 34 | 18.5 | 5.5 | 60.8 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||
| LXS11 | 7100 | 2680 | 50、55、56 | 112 | 84 | 225 | 180 | 285 | 38 | 23.5 | 6 | 90.5 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||
| LXS12 | 8000 | 2300 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 255 | 200 | 330 | 42 | 24 | 6.5 | 122 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | ||||||||||
| LXS13 | 10000 | 2000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 290 | 230 | 370 | 46 | 28 | 7 | 160 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| LXS14 | 14000 | 1860 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 320 | 255 | 410 | 50 | 31.5 | 7.5 | 232 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | ||||||||||
| LXS15 | 20000 | 1600 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 370 | 290 | 460 | 57 | 35.5 | 9 | 341 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||
| LXS16 | 25000 | 1450 | 85、90、95 | 172 | 132 | 420 | 325 | 520 | 64 | 37 | 10.5 | 450 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||

唐(tang)山LXS(XLS)型(xing)雙法(fa)蘭型(xing)星形彈性(xing)聯(lian)軸器(qi) 山東(dong)LXS(XLS)型(xing)雙法(fa)蘭型(xing)星形彈性(xing)聯(lian)軸器(qi)

NL尼龍(long)套(tao)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
NL型(xing)尼龍(long)內(nei)齒(chi)型(xing)聯軸(zhou)器(qi)適用(yong)於(yu)...

聯軸器(qi)膜(mo)片(pian)
其(qi)工作原(yuan)理(li)為:轉矩(ju)從(cong)主動端半(ban)...

LK型(xing)彈性(xing)塊(kuai)聯軸(zhou)器(qi)
LK彈性(xing)塊(kuai)聯軸(zhou)器(qi)是以(yi)橡(xiang)膠為(wei)彈...

JSB型(xing)蛇(she)簧(huang)聯軸(zhou)器(qi)
...

