產品分(fen)類PRODUCT CATEGORY
-
聯(lian)軸器膜(mo)片
-
膜(mo)片聯(lian)軸器
-
膜(mo)盤(pan)聯軸器
-
蛇(she)形彈簧(huang)聯(lian)軸器
-
鼓(gu)型(xing)齒(chi)式(shi)聯軸器
-
滾(gun)珠(zhu)聯(lian)軸器
-
星(xing)形彈性(xing)聯(lian)軸器
-
梅(mei)花形彈性(xing)聯(lian)軸器
-
彈性(xing)套柱(zhu)銷(xiao)聯軸器
-
LK型(xing)彈性(xing)塊(kuai)聯(lian)軸器
-
彈性(xing)柱(zhu)銷(xiao)聯軸器
-
徑(jing)向彈性(xing)柱(zhu)銷(xiao)聯軸器
-
彈性(xing)柱(zhu)銷(xiao)齒(chi)式(shi)聯軸器
-
泵用(yong)聯軸器
-
滾(gun)子鏈(lian)聯(lian)軸器
-
剛(gang)性(xing)聯軸器
-
滑塊(kuai)聯(lian)軸器
-
輪(lun)胎(tai)聯軸器
-
萬向軸聯軸器
-
夾(jia)殼(ke)聯軸器
-
定做異(yi)型(xing)聯(lian)軸器
-
聯(lian)軸器配(pei)件(jian)
-
聯軸器原材(cai)料(liao)
-
脹緊套
-
皮(pi)帶輪(lun)
行業動(dong)態NEWS INFORMATION
膜(mo)片聯(lian)軸器的(de)膜(mo)片安(an)裝有沒有具(ju)體的(de)方向要(yao)求(qiu)
膜(mo)片聯(lian)軸器產生(sheng)異(yi)響的(de)原因以及熱(re)裝時(shi)的(de)操作(zuo)註意事(shi)項
膜(mo)片聯(lian)軸器加(jia)工註(zhu)意事(shi)項與結(jie)構
膜(mo)片型(xing)聯(lian)軸器的(de)選(xuan)型(xing)與旋(xuan)轉時(shi)的(de)應力(li)
膜(mo)片聯(lian)軸器的(de)應用(yong)需(xu)要(yao)哪些設備的(de)配合(he)?

LXJ接(jie)中(zhong)間軸型(xing)星(xing)形彈性(xing)聯(lian)軸器
LXJ接(jie)中(zhong)間軸形星形彈性(xing)聯(lian)軸器以工程塑(su)料(liao)作(zuo)彈性(xing)元件(jian),適用(yong)於(yu)聯接(jie)兩(liang)同軸線的(de)傳(chuan)動軸系,具(ju)有補償(chang)兩(liang)軸相對(dui)偏(pian)移、緩沖、減(jian)震、 性(xing)能(neng)、絕緣的(de)功(gong)能(neng),適合傳(chuan)遞(di)的(de)公(gong)稱(cheng)扭(niu)矩為(wei)200...
立(li)即(ji)訂購 產品詳情
LXJ接(jie)中(zhong)間軸形星形彈性(xing)聯(lian)軸器以工程塑(su)料(liao)作(zuo)彈性(xing)元件(jian),適用(yong)於(yu)聯接(jie)兩(liang)同軸線的(de)傳(chuan)動軸系,具(ju)有補償(chang)兩(liang)軸相對(dui)偏(pian)移、緩沖、減(jian)震、 性(xing)能(neng)、絕緣的(de)功(gong)能(neng),適合傳(chuan)遞(di)的(de)公(gong)稱(cheng)扭(niu)矩為(wei)200-25000N.M,轉速範(fan)圍(wei)為(wei)1450-7600r/min。

LXJ型(xing)接(jie)中(zhong)間軸星形彈性(xing)聯(lian)軸器基(ji)本參(can)數和主(zhu)要(yao)尺(chi)寸(JB/T 10466-2004) (單位:mm)
| 型(xing)號(hao) | 公(gong)稱(cheng)轉矩/N.m | 軸孔(kong)直(zhi)徑(jing)d1、d2 | 軸孔(kong)長(chang)度(du)L | D | D1 | D2 | Amin | B1 | S | 質(zhi)量(liang)m/kg | ||
| Y型(xing) | J1型(xing) | Amin時(shi) | 每(mei)增(zeng)加(jia)1m | |||||||||
| LXJ3 | 200 | 10、11 | 25 | 22 | 65 | 48 | 100 | 145 | 15 | 2.5 | 4.27 | 0.48 |
| 12、14 | 32 | 27 | ||||||||||
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| LXJ4 | 400 | 12、14 | 32 | 27 | 80 | 66 | 115 | 170 | 18 | 3 | 7.03 | 0.85 |
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| LXJ5 | 560 | 14 | 32 | 27 | 95 | 75 | 140 | 190 | 20 | 3 | 13.1 | 1 |
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42 | 112 | 84 | ||||||||||
| LXJ6 | 630 | 16、18、19 | 42 | 30 | 105 | 85 | 150 | 205 | 21 | 3.5 | 18.2 | 1.2 |
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45、48 | 112 | 84 | ||||||||||
| LXJ7 | 800 | 20、22、24 | 52 | 38 | 120 | 98 | 175 | 235 | 22 | 4 | 27.9 | 1.8 |
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45、48、50、55 | 112 | 84 | ||||||||||
| LXJ8 | 900 | 22、24 | 52 | 38 | 135 | 115 | 190 | 270 | 26 | 4.5 | 41.1 | 2.2 |
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
| 60、63、65 | 142 | 107 | ||||||||||
| LXJ9 | 2000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 160 | 135 | 215 | 300 | 30 | 5 | 67.5 | 3.2 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| LXJ10 | 5000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 200 | 160 | 260 | 350 | 34 | 5.5 | 94.5 | 4.8 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||
| LXJ11 | 7100 | 50、55、56 | 112 | 84 | 225 | 180 | 285 | 390 | 38 | 6 | 119 | 6.1 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||
| LXJ12 | 8000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 255 | 200 | 330 | 425 | 42 | 6.5 | 155 | 7.4 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | ||||||||||
| LXJ13 | 10000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 290 | 230 | 370 | 480 | 46 | 7 | 211 | 8.5 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| LXJ14 | 14000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 320 | 255 | 410 | 530 | 50 | 7.5 | 302 | 10.2 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | ||||||||||
| LXJ15 | 20000 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 370 | 290 | 460 | 600 | 57 | 9 | 453 | 13.5 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||
| LXJ16 | 25000 | 85、90、95 | 172 | 132 | 420 | 325 | 520 | 670 | 64 | 10.5 | 605 | 17.5 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||

唐(tang)山(shan)LXJ接中(zhong)間軸型(xing)星(xing)形彈性(xing)聯(lian)軸器 山(shan)東LXJ接(jie)中(zhong)間軸型(xing)星(xing)形彈性(xing)聯(lian)軸器

GIICL鼓(gu)型(xing)齒(chi)式(shi)聯軸器
GⅡCL型(xing)—鼓(gu)形齒(chi)式(shi)聯軸器由(you)於(yu)...

齒(chi)式(shi)聯軸器45#鍛(duan)件(jian)
齒(chi)式(shi)聯軸器45#鍛(duan)件(jian)...

GL滾(gun)子鏈(lian)罩殼(ke)
GL罩殼(ke)滾(gun)子鏈(lian)聯(lian)軸器結(jie)構簡單...

SWC285A-1050+150中(zhong)型(xing)萬向軸
SWC中(zhong)型(xing)萬向聯(lian)軸器主(zhu)要(yao)適用(yong)於(yu)...

