產品分類PRODUCT CATEGORY
-
聯(lian)軸(zhou)器(qi)膜(mo)片(pian)
-
膜片(pian)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
膜(mo)盤(pan)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
蛇(she)形彈簧(huang)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
鼓(gu)型齒式聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
滾(gun)珠聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
星形彈性聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
梅(mei)花(hua)形彈性聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
彈性套柱銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
LK型彈性塊(kuai)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
彈性柱(zhu)銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
徑(jing)向(xiang)彈性柱(zhu)銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
彈性柱(zhu)銷齒式聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
泵(beng)用(yong)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
滾(gun)子(zi)鏈聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
剛(gang)性聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
滑塊(kuai)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
輪(lun)胎(tai)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
萬(wan)向(xiang)軸聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
夾(jia)殼聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
定(ding)做異型聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
聯(lian)軸(zhou)器(qi)配件
-
聯(lian)軸(zhou)器(qi)原(yuan)材(cai)料(liao)
-
脹緊(jin)套
-
皮帶輪
行(xing)業動(dong)態(tai)NEWS INFORMATION
膜(mo)片(pian)聯(lian)軸(zhou)器(qi)的(de)膜(mo)片(pian)安(an)裝有沒有具體(ti)的方(fang)向要求(qiu)
膜(mo)片(pian)聯(lian)軸(zhou)器(qi)產生(sheng)異響(xiang)的(de)原因(yin)以(yi)及熱裝時(shi)的(de)操(cao)作註意(yi)事(shi)項(xiang)
膜片(pian)聯(lian)軸(zhou)器(qi)加(jia)工註意(yi)事(shi)項(xiang)與(yu)結(jie)構(gou)
膜(mo)片(pian)型聯(lian)軸(zhou)器(qi)的(de)選型與(yu)旋轉時的(de)應(ying)力
膜(mo)片(pian)聯(lian)軸(zhou)器(qi)的(de)應(ying)用需要哪些(xie)設(she)備(bei)的配合?

BL棒銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)
BL型棒銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)的(de)適(shi)用範(fan)圍(wei)適(shi)用於聯(lian)接(jie)兩同軸(zhou)線的傳(chuan)動軸系,具有 的補償(chang)兩軸(zhou)相(xiang)對偏移和壹(yi)般減震性能(neng)。工作環境(jing)溫度為(wei)-20º~+70ºC.不(bu)適(shi)用於對減震效果要求(qiu)很(hen)高(gao)和對噪音需要控(kong)...
立即(ji)訂(ding)購(gou) 相(xiang)關推(tui)薦(jian):

產品詳(xiang)情
BL型棒銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)的(de)適(shi)用範(fan)圍(wei)適(shi)用於聯(lian)接(jie)兩同軸(zhou)線的傳(chuan)動軸系,具有 的補償(chang)兩軸(zhou)相(xiang)對偏移和壹(yi)般減震性能(neng)。工作環境(jing)溫度為(wei)-20º~+70ºC.不(bu)適(shi)用於對減震效果要求(qiu)很(hen)高(gao)和對噪音需要控(kong)制(zhi)的(de)部位。

| BL型彈性棒銷齒式聯(lian)軸(zhou)器(qi)基本參(can)數和主(zhu)要尺寸(cun) mm |
| 型號 | 公(gong)稱(cheng)扭(niu)矩(ju) N.m | 許用 轉(zhuan)速 rpm | 孔(kong)徑(jing)直(zhi)徑(jing)mm d1、d2 | 軸(zhou)孔(kong)長度mm | D | S | B | 許(xu)用(yong)補償(chang)量(liang) | 轉(zhuan)動(dong) 慣(guan)量(liang) N.m2 | 質量(liang)kg | |||||||
| Y型 | J1型 | 軸(zhou)向(xiang) | 徑(jing)向(xiang) | 角(jiao)向 | |||||||||||||
| L | L | mm | (º) | ||||||||||||||
| BL1 | 610 | 3800 | 25,28 | 55 | 65 | 145 | 5 | 66 | ±1.5 | 0.2 | 0º30¹ | 0.882 | 11 | ||||
| 30,32,35,38 | 60 | 80 | |||||||||||||||
| 40,42,45,48 | 70 | 110 | |||||||||||||||
| BL2 | 1500 | 3000 | 40,42,45,48,50,55 | 70-110 | 110 | 165 | 5 | 76 | ±1.5 | 0.2 | 0º30¹ | 1.96 | 18 | ||||
| 60 | 110-140 | 140 | |||||||||||||||
| BL3 | 3920 | 2400 | 50,55 | 70-110 | 110 | 190 | 5 | 86 | ±1.5 | 0.3 | 0º30¹ | 4.312 | 30 | ||||
| 60,65,70,75 | 110-140 | 140 | |||||||||||||||
| 80 | 125-170 | 170 | |||||||||||||||
| BL4 | 6174 | 2000 | 60,65,70,75 | 110-140 | 140 | 230 | 5 | 106 | ±1.5 | 0.3 | 0º30¹ | 9.702 | 42 | ||||
| 80,85,90 | 125-170 | 170 | |||||||||||||||
| BL5 | 9800 | 1680 | 70,75 | 110-140 | 140 | 270 | 5 | 116 | ±1.5 | 0.4 | 0º30¹ | 23.52 | 81 | ||||
| 80,85,90,95 | 110-200 | 180 | |||||||||||||||
| 100,110,120 | 172 | 210 | |||||||||||||||
| BL6 | 15680 | 1500 | 80,85,90,95 | 120-170 | 170 | 290 | 10 | 127 | ±2.5 | 0.4 | 0º30¹ | 31.36 | 101 | ||||
| 100,110,120 | 160-210 | 210 | |||||||||||||||
| 130 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
| BL7 | 24500 | 1270 | 90、95 | 140-170 | 170 | 350 | 10 | 147 | ±2.5 | 0.4 | 0º30¹ | 79.38 | 151 | ||||
| 100,110,120 | 160-210 | 210 | |||||||||||||||
| 130,140,150 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
| BL8 | 30870 | 1140 | 100,110,120 | 160-210 | 210 | 370 | 10 | 167 | ±2.5 | 0.6 | 0º30¹ | 123.52 | 206 | ||||
| 130,140,150 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
| 160,170 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
| BL9 | 39200 | 1000 | 110,120 | 160-210 | 210 | 400 | 10 | 167 | ±2.5 | 0.6 | 0º30¹ | 175.42 | 290 | ||||
| 130,140,150 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
| 160,170,180 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
| BL10 | 61740 | 850 | 130,140,150 | 200-250 | 250 | 470 | 10 | 177 | ±2.5 | 0.6 | 0º30¹ | 343 | 377 | ||||
| 160,170,180 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
| 190,200,210 | 280-350 | 350 | |||||||||||||||
| BL11 | 98000 | 750 | 150 | 200-250 | 250 | 520 | 10 | 201 | ±2.5 | 0.8 | 0º30¹ | 597.8 | 520 | ||||
| 160,170,180 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
| 190,200,210,220,230, 240,250 | 280-350 | 350 | |||||||||||||||
| BL12 | 122500 | 660 | 170,180 | 240-300 | 300 | 560 | 10 | 231 | ±2.5 | 0.8 | 0º30¹ | 989.8 | 660 | ||||
| 190,200,210,220,230, 240,250 | 280-350 | 350 | |||||||||||||||
| 260,270,280 | 320-420 | - | |||||||||||||||
| BL13 | 155800 | 600 | 190,200,210,220,230, 240,250 | 280-350 | 350 | 630 | 10 | 261 | ±2.5 | 1.0 | 0º30¹ | 1630.6 | 876 | ||||
| 260,270,280,290,300 | 320-420 | - | |||||||||||||||
| BL14 | 245000 | 540 | 210,220,230,240,250 260,270 | 280-350 | 350 | 690 | 10 | 285 | ±2.5 | 1.0 | 0º30¹ | 2675.4 | 1124 | ||||
| 280,290,300,310,320,330,340 | 350-420 | - | |||||||||||||||
| BL15 | 308700 | 480 | 230,240,250,260,270 280,290,300 | 320-350 | - | 750 | 10 | 315 | ±2.5 | 1.2 | 0º30¹ | 4410 | 1830 | ||||
| 310,320,330,340 350,360,370,380 | 420-480 | ||||||||||||||||
| BL16 | 392000 | 425 | 250,260,270,280,290,300,310,320,330,340 | 350-400 | - | 850 | 15 | 345 | ±5 | 1.2 | 0º30¹ | 7408.8 | 2370 | ||||
| 350,360,370,380 390,400,410,420 | 420-480 | ||||||||||||||||
| BL17 | 617400 | 380 | 280,290,300,310,320 330,340,350,360,370 380,390,400 | 400-450 | - | 930 | 15 | 369 | ±5 | 1.5 | 0º30¹ | 12475.4 | 3350 | ||||
| 410,420,430,440,450 460,470,480 | 480-560 | ||||||||||||||||
| BL18 | 980000 | 330 | 300,310,320,330,340 350,360,370,380,390 400 | 450-480 | - | 1000 | 15 | 389 | ±5 | 1.5 | 0º30¹ | 20139 | 4077 | ||||
| 410,420,430,440,450 460,470,480,490,500 580 | 530-560 | ||||||||||||||||
| BL19 | 1568000 | 300 | 350,360,370,380,390 400,410,420,430,440 | 480-560 | - | 1110 | 15 | 409 | ±5 | 1.5 | 0º30¹ | 40062.4 | 5690 | ||||
| 450,460,470,480,490 500,530,560,600 | 600-650 | ||||||||||||||||

唐山BL棒銷聯(lian)軸(zhou)器(qi) 山(shan)東(dong)BL棒銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)

KC系列(lie)鏈(lian)輪(lun)鏈(lian)條聯(lian)軸(zhou)器(qi)
KC系列(lie)鏈(lian)條聯(lian)軸(zhou)器(qi)是(shi)利用(yong)公(gong)用(yong)...

JMⅡJ型接(jie)中(zhong)間(jian)軸(zhou)型膜(mo)片(pian)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
JZM型膜(mo)片(pian)聯(lian)軸(zhou)器(qi)是(shi)我(wo)國推(tui)廣(guang)應(ying)...

QL型(QLZ型)滾(gun)珠聯(lian)軸(zhou)器(qi)
QL型滾(gun)珠聯(lian)軸(zhou)器(qi)適(shi)用於同軸(zhou)線...

齒式聯(lian)軸(zhou)器(qi)45#鍛(duan)件
齒式聯(lian)軸(zhou)器(qi)45#鍛(duan)件...
