產(chan)品(pin)分類(lei)PRODUCT CATEGORY
-
山(shan)東(dong)聯軸器膜片(pian)
-
山(shan)東(dong)膜片(pian)聯軸(zhou)器
-
山(shan)東(dong)膜盤(pan)聯軸器
-
山(shan)東(dong)蛇形(xing)彈簧聯(lian)軸(zhou)器
-
山(shan)東(dong)鼓型齒(chi)式聯軸器
-
山(shan)東(dong)滾(gun)珠(zhu)聯軸器
-
山(shan)東(dong)星形(xing)彈性聯(lian)軸器
-
山(shan)東(dong)梅(mei)花(hua)形(xing)彈性聯(lian)軸器
-
山(shan)東(dong)彈性套柱(zhu)銷(xiao)聯(lian)軸(zhou)器
-
山(shan)東(dong)LK型彈性塊聯(lian)軸(zhou)器
-
山(shan)東(dong)彈性柱(zhu)銷聯軸(zhou)器
-
山(shan)東(dong)徑向(xiang)彈性柱(zhu)銷聯軸(zhou)器
-
山(shan)東(dong)彈性柱(zhu)銷齒(chi)式聯軸器
-
山(shan)東(dong)泵(beng)用聯(lian)軸(zhou)器
-
山(shan)東(dong)滾(gun)子(zi)鏈(lian)聯軸(zhou)器
-
山(shan)東(dong)剛性聯(lian)軸器
-
山(shan)東(dong)滑塊聯(lian)軸(zhou)器
-
山(shan)東(dong)輪胎(tai)聯(lian)軸(zhou)器
-
山(shan)東(dong)萬向軸聯(lian)軸(zhou)器
-
山(shan)東(dong)夾殼聯軸(zhou)器
-
山(shan)東(dong)定做(zuo)異型聯(lian)軸(zhou)器
-
山(shan)東(dong)聯軸器配件
-
山(shan)東(dong)聯軸器原材(cai)料(liao)
-
山(shan)東(dong)脹緊套
-
山(shan)東(dong)皮帶(dai)輪
行業動(dong)態NEWS INFORMATION
膜片(pian)聯軸(zhou)器的膜(mo)片(pian)安裝(zhuang)有沒(mei)有具(ju)體的方向(xiang)要(yao)求(qiu)
膜片(pian)聯軸(zhou)器產(chan)生異響的(de)原(yuan)因以及熱裝(zhuang)時的(de)操作(zuo)註意(yi)事項
膜片(pian)聯軸(zhou)器加(jia)工註意(yi)事項與(yu)結構
膜(mo)片(pian)型聯(lian)軸(zhou)器的選(xuan)型與(yu)旋轉時(shi)的(de)應(ying)力
膜(mo)片(pian)聯軸(zhou)器的應(ying)用需要(yao)哪(na)些設備(bei)的(de)配合(he)?

山(shan)東(dong)BL棒銷聯軸(zhou)器
BL型棒(bang)銷聯(lian)軸(zhou)器的適(shi)用範(fan)圍適用於(yu)聯接兩(liang)同軸線的傳動(dong)軸(zhou)系,具有 的(de)補償(chang)兩(liang)軸相對偏(pian)移和壹般減震(zhen)性能(neng)。工作環(huan)境溫度(du)為(wei)-20º~+70ºC.不(bu)適用於(yu)對減震(zhen)效果(guo)要(yao)求(qiu)很(hen)高和對噪(zao)音(yin)需要(yao)控...
立(li)即訂(ding)購 產(chan)品(pin)詳(xiang)情
BL型棒銷(xiao)聯(lian)軸(zhou)器的適(shi)用範(fan)圍適用於(yu)聯接兩(liang)同軸線的傳動(dong)軸(zhou)系,具有 的(de)補償(chang)兩(liang)軸相對偏(pian)移和壹般減震(zhen)性能(neng)。工作環(huan)境溫度(du)為(wei)-20º~+70ºC.不(bu)適用於(yu)對減震(zhen)效果(guo)要(yao)求(qiu)很(hen)高和對噪(zao)音(yin)需要(yao)控制的部位。

| BL型彈性棒(bang)銷齒(chi)式聯軸器基本(ben)參數(shu)和主要(yao)尺寸(cun) mm |
| 型號(hao) | 公稱扭(niu)矩(ju) N.m | 許(xu)用 轉(zhuan)速(su) rpm | 孔(kong)徑直徑mm d1、d2 | 軸(zhou)孔長(chang)度(du)mm | D | S | B | 許(xu)用補償(chang)量 | 轉(zhuan)動(dong) 慣(guan)量 N.m2 | 質(zhi)量(liang)kg | |||||||
| Y型(xing) | J1型(xing) | 軸向(xiang) | 徑向(xiang) | 角向 | |||||||||||||
| L | L | mm | (º) | ||||||||||||||
| BL1 | 610 | 3800 | 25,28 | 55 | 65 | 145 | 5 | 66 | ±1.5 | 0.2 | 0º30¹ | 0.882 | 11 | ||||
| 30,32,35,38 | 60 | 80 | |||||||||||||||
| 40,42,45,48 | 70 | 110 | |||||||||||||||
| BL2 | 1500 | 3000 | 40,42,45,48,50,55 | 70-110 | 110 | 165 | 5 | 76 | ±1.5 | 0.2 | 0º30¹ | 1.96 | 18 | ||||
| 60 | 110-140 | 140 | |||||||||||||||
| BL3 | 3920 | 2400 | 50,55 | 70-110 | 110 | 190 | 5 | 86 | ±1.5 | 0.3 | 0º30¹ | 4.312 | 30 | ||||
| 60,65,70,75 | 110-140 | 140 | |||||||||||||||
| 80 | 125-170 | 170 | |||||||||||||||
| BL4 | 6174 | 2000 | 60,65,70,75 | 110-140 | 140 | 230 | 5 | 106 | ±1.5 | 0.3 | 0º30¹ | 9.702 | 42 | ||||
| 80,85,90 | 125-170 | 170 | |||||||||||||||
| BL5 | 9800 | 1680 | 70,75 | 110-140 | 140 | 270 | 5 | 116 | ±1.5 | 0.4 | 0º30¹ | 23.52 | 81 | ||||
| 80,85,90,95 | 110-200 | 180 | |||||||||||||||
| 100,110,120 | 172 | 210 | |||||||||||||||
| BL6 | 15680 | 1500 | 80,85,90,95 | 120-170 | 170 | 290 | 10 | 127 | ±2.5 | 0.4 | 0º30¹ | 31.36 | 101 | ||||
| 100,110,120 | 160-210 | 210 | |||||||||||||||
| 130 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
| BL7 | 24500 | 1270 | 90、95 | 140-170 | 170 | 350 | 10 | 147 | ±2.5 | 0.4 | 0º30¹ | 79.38 | 151 | ||||
| 100,110,120 | 160-210 | 210 | |||||||||||||||
| 130,140,150 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
| BL8 | 30870 | 1140 | 100,110,120 | 160-210 | 210 | 370 | 10 | 167 | ±2.5 | 0.6 | 0º30¹ | 123.52 | 206 | ||||
| 130,140,150 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
| 160,170 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
| BL9 | 39200 | 1000 | 110,120 | 160-210 | 210 | 400 | 10 | 167 | ±2.5 | 0.6 | 0º30¹ | 175.42 | 290 | ||||
| 130,140,150 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
| 160,170,180 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
| BL10 | 61740 | 850 | 130,140,150 | 200-250 | 250 | 470 | 10 | 177 | ±2.5 | 0.6 | 0º30¹ | 343 | 377 | ||||
| 160,170,180 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
| 190,200,210 | 280-350 | 350 | |||||||||||||||
| BL11 | 98000 | 750 | 150 | 200-250 | 250 | 520 | 10 | 201 | ±2.5 | 0.8 | 0º30¹ | 597.8 | 520 | ||||
| 160,170,180 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
| 190,200,210,220,230, 240,250 | 280-350 | 350 | |||||||||||||||
| BL12 | 122500 | 660 | 170,180 | 240-300 | 300 | 560 | 10 | 231 | ±2.5 | 0.8 | 0º30¹ | 989.8 | 660 | ||||
| 190,200,210,220,230, 240,250 | 280-350 | 350 | |||||||||||||||
| 260,270,280 | 320-420 | - | |||||||||||||||
| BL13 | 155800 | 600 | 190,200,210,220,230, 240,250 | 280-350 | 350 | 630 | 10 | 261 | ±2.5 | 1.0 | 0º30¹ | 1630.6 | 876 | ||||
| 260,270,280,290,300 | 320-420 | - | |||||||||||||||
| BL14 | 245000 | 540 | 210,220,230,240,250 260,270 | 280-350 | 350 | 690 | 10 | 285 | ±2.5 | 1.0 | 0º30¹ | 2675.4 | 1124 | ||||
| 280,290,300,310,320,330,340 | 350-420 | - | |||||||||||||||
| BL15 | 308700 | 480 | 230,240,250,260,270 280,290,300 | 320-350 | - | 750 | 10 | 315 | ±2.5 | 1.2 | 0º30¹ | 4410 | 1830 | ||||
| 310,320,330,340 350,360,370,380 | 420-480 | ||||||||||||||||
| BL16 | 392000 | 425 | 250,260,270,280,290,300,310,320,330,340 | 350-400 | - | 850 | 15 | 345 | ±5 | 1.2 | 0º30¹ | 7408.8 | 2370 | ||||
| 350,360,370,380 390,400,410,420 | 420-480 | ||||||||||||||||
| BL17 | 617400 | 380 | 280,290,300,310,320 330,340,350,360,370 380,390,400 | 400-450 | - | 930 | 15 | 369 | ±5 | 1.5 | 0º30¹ | 12475.4 | 3350 | ||||
| 410,420,430,440,450 460,470,480 | 480-560 | ||||||||||||||||
| BL18 | 980000 | 330 | 300,310,320,330,340 350,360,370,380,390 400 | 450-480 | - | 1000 | 15 | 389 | ±5 | 1.5 | 0º30¹ | 20139 | 4077 | ||||
| 410,420,430,440,450 460,470,480,490,500 580 | 530-560 | ||||||||||||||||
| BL19 | 1568000 | 300 | 350,360,370,380,390 400,410,420,430,440 | 480-560 | - | 1110 | 15 | 409 | ±5 | 1.5 | 0º30¹ | 40062.4 | 5690 | ||||
| 450,460,470,480,490 500,530,560,600 | 600-650 | ||||||||||||||||


山(shan)東(dong)KC系列鏈(lian)輪鏈(lian)條聯(lian)軸器
KC系列鏈(lian)條聯(lian)軸器是(shi)利用公用...

山(shan)東(dong)JMⅡJ型接中間(jian)軸型(xing)膜(mo)片(pian)聯軸(zhou)器
JZM型膜(mo)片(pian)聯軸(zhou)器是(shi)我國推廣應...

山(shan)東(dong)QL型(QLZ型)滾(gun)珠(zhu)聯軸器
QL型滾(gun)珠(zhu)聯軸器適用於(yu)同軸(zhou)線...

山(shan)東(dong)齒(chi)式聯軸器45#鍛件
齒(chi)式聯軸器45#鍛件...

