-
唐山(shan)聯軸器膜(mo)片
-
唐(tang)山(shan)膜片聯軸器
-
唐(tang)山(shan)膜盤(pan)聯軸器
-
唐(tang)山(shan)蛇(she)形彈簧(huang)聯軸器
-
唐(tang)山(shan)鼓型(xing)齒式(shi)聯軸器
-
唐(tang)山(shan)滾珠聯軸器
-
唐(tang)山(shan)星(xing)形彈性(xing)聯軸器
-
唐(tang)山(shan)梅(mei)花(hua)形彈性(xing)聯軸器
-
唐(tang)山(shan)彈性(xing)套(tao)柱銷(xiao)聯軸器
-
唐(tang)山(shan)LK型(xing)彈性(xing)塊(kuai)聯軸器
-
唐(tang)山(shan)彈性(xing)柱(zhu)銷聯軸器
-
唐(tang)山(shan)徑(jing)向(xiang)彈性(xing)柱(zhu)銷聯軸器
-
唐(tang)山(shan)彈性(xing)柱(zhu)銷齒式(shi)聯軸器
-
唐(tang)山(shan)泵用(yong)聯軸器
-
唐(tang)山(shan)滾子鏈聯軸器
-
唐(tang)山(shan)剛(gang)性(xing)聯軸器
-
唐(tang)山(shan)滑塊聯軸器
-
唐(tang)山(shan)輪(lun)胎(tai)聯軸器
-
唐(tang)山(shan)萬(wan)向(xiang)軸聯軸器
-
唐(tang)山(shan)夾殼(ke)聯軸器
-
唐(tang)山(shan)定做(zuo)異型(xing)聯軸器
-
唐(tang)山(shan)聯軸器配件
-
唐山(shan)聯軸器原(yuan)材料(liao)
-
唐(tang)山(shan)脹(zhang)緊套
-
唐山(shan)皮帶(dai)輪(lun)

唐(tang)山(shan)LAK鞍形塊(kuai)彈性(xing)聯軸器
LAK型(xing)鞍形塊(kuai)彈性(xing)聯軸器是由若(ruo)幹個鞍(an)形橡(xiang)膠(jiao)塊(kuai)通過(guo)螺(luo)栓(shuan)與(yu)主(zhu)、從動(dong)端半聯軸器聯接以(yi)傳(chuan)遞(di)轉矩(ju),結(jie)構(gou)簡(jian)單(dan),零(ling)件數(shu)量少,裝拆方便(bian),易於(yu)維護,具有良好的(de)減(jian)振(zhen)緩(huan)沖和(he)較大(da)的(de)軸線(xian)偏移補償性能(neng),運(yun)動(dong)及(ji)變形所(suo)產生熱量通過(guo)旋轉可(ke)自(zi)動(dong)散發(fa),鞍形塊(kuai)彈性(xing)元(yuan)件(jian)全系(xi)列只有四(si)種(zhong)規(gui)格(ge),通用(yong)互換(huan)性(xing)好(hao),有利(li)於降(jiang)低(di)成(cheng)本。可(ke)應用(yong)於礦山(shan)、冶金(jin)、船舶(bo)、紡(fang)織等行業(ye)中(zhong)。
LAK鞍(an)形塊(kuai)彈性(xing)聯軸器用(yong)於聯接兩(liang)同軸(zhou)線(xian)的(de)傳(chuan)動(dong)軸(zhou)系(xi)。具有 的(de)徑(jing)向(xiang)、軸向(xiang)、角向(xiang)補償和(he)減(jian)震(zhen)性能(neng)。環(huan)境(jing)溫度為(wei)–20~+80℃,傳(chuan)遞(di)公稱(cheng)轉(zhuan)矩(ju)為(wei)63~50000N·m。
LAK型(xing)鞍形塊(kuai)彈性(xing)聯軸器(JB/T7684-95)/mm

| 型(xing)號(hao) | 公稱(cheng)轉(zhuan) 矩(ju)Tn/ N·m | 許(xu)用(yong)轉 速[n]/ r·min-1 | 軸(zhou)孔(kong)直徑(jing) d1、d2 | 軸孔(kong)長度(du) | D | D1 | S | S1 | H | 轉(zhuan)動(dong)慣(guan) 量I/ kg·m2 | 質量 m/kg | |
| Y型(xing) | J1、Z1型(xing) | |||||||||||
| L | L1 | |||||||||||
| LAK1 | 63 | 3700 | 20、22、24 | 52 | 38 | 155 | 50 | 10 | 30 | 50 | 0.005 | 3.4 |
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32 | 82 | 60 | ||||||||||
| LAK2 | 100 | 3500 | 25、28 | 62 | 44 | 165 | 60 | 0.007 | 4.8 | |||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| LAK3 | 160 | 3150 | 28 | 62 | 44 | 185 | 75 | 0.018 | 8.73 | |||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45 | 112 | 84 | ||||||||||
| LAK4 | 250 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 0.018 | 8.86 | |||||
| 40、42、45、48 | 112 | 84 | ||||||||||
| LAK5 | 500 | 2500 | 40、42、45、48、50、55、56 | 235 | 95 | 15 | 45 | 75 | 0.039 | 14.4 | ||
| 60、63、65 | 142 | 107 | ||||||||||
| LAK6 | 630 | 2400 | 42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 240 | 100 | 0.043 | 16.1 | |||
| 60、63、65、70、71 | 142 | 107 | ||||||||||
| LAK7 | 1000 | 2000 | 45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 290 | 120 | 0.147 | 29 | |||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| LAK8 | 1600 | 1700 | 50、55、56 | 112 | 84 | 340 | 130 | 0.28 | 38.5 | |||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||
| LAK9 | 2500 | 1500 | 50、55、56 | 112 | 84 | 385 | 145 | 25 | 70 | 115 | 0.424 | 53 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||
| LAK10 | 4000 | 1250 | 50、56 | 112 | 84 | 460 | 160 | 1.03 | 76.6 | |||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||
| LAK11 | 6300 | 1050 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 530 | 180 | 2.38 | 128 | |||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | ||||||||||
| LAK12 | 7100 | 1000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 575 | 190 | 3.32 | 144 | |||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110、120 | 212 | 167 | ||||||||||
| LAK13 | 10000 | 900 | 75 | 142 | 107 | 630 | 225 | 5.45 | 198 | |||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | ||||||||||
| LAK14 | 14000 | 850 | 85、90、95 | 172 | 132 | 665 | 250 | 30 | 115 | 200 | 5.56 | 242 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
| LAK15 | 20000 | 750 | 100、110、120、125 | 212 | 167 | 740 | 280 | 10.3 | 330 | |||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
| LAK16 | 31500 | 650 | 110、120、125 | 212 | 167 | 880 | 305 | 23.5 | 475 | |||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
| 190 | 352 | 202 | ||||||||||
| LAK17 | 50000 | 550 | 120、125 | 212 | 167 | 1040 | 345 | 50.2 | 701 | |||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | ||||||||||
註:
1.表(biao)中(zhong)所(suo)列質量為(wei)聯軸器質量。
2.轉(zhuan)動(dong)慣(guan)量為(wei)近似(si)值。
3.聯軸器兩(liang)端不(bu)能同(tong)時采(cai)用(yong)Z1型(xing)軸孔(kong)。
4.聯軸器轉(zhuan)矩(ju)為(wei)公稱(cheng)轉(zhuan)矩(ju)的(de)3倍即(ji)Tmex=3Tn。

唐山(shan)LAK鞍形塊(kuai)彈性(xing)聯軸器 山(shan)東LAK鞍(an)形塊(kuai)彈性(xing)聯軸器

唐(tang)山(shan)LJZ型(xing)徑(jing)向(xiang)彈性(xing)柱(zhu)銷聯軸器
LJZ型(xing)徑(jing)向(xiang)彈性(xing)柱(zhu)銷聯軸器在(zai)...

唐山(shan)LA橡膠輪(lun)胎(tai)體(ti)
三是通過(guo)工(gong)藝設(she)計(ji),除(chu)無(wu)需(xu)加(jia)...

唐山(shan)TL彈性(xing)套(tao)
TL彈性(xing)套(tao)...

唐(tang)山(shan)ZLD型(xing)彈性(xing)註(zhu)銷齒式(shi)聯軸器
...

