-
聯(lian)軸器膜片
-
膜片聯軸器
-
膜盤(pan)聯(lian)軸器
-
蛇(she)形彈(dan)簧(huang)聯(lian)軸器
-
鼓型齒式聯(lian)軸(zhou)器
-
滾珠聯(lian)軸器
-
星(xing)形彈(dan)性(xing)聯軸(zhou)器
-
梅(mei)花(hua)形彈(dan)性(xing)聯軸(zhou)器
-
彈性(xing)套柱銷(xiao)聯(lian)軸器
-
LK型彈性(xing)塊聯(lian)軸(zhou)器
-
彈性(xing)柱銷(xiao)聯(lian)軸器
-
徑向彈(dan)性(xing)柱銷(xiao)聯(lian)軸器
-
彈性(xing)柱銷(xiao)齒式聯(lian)軸(zhou)器
-
泵(beng)用(yong)聯軸(zhou)器
-
滾子鏈(lian)聯軸(zhou)器
-
剛性(xing)聯軸(zhou)器
-
滑塊聯(lian)軸器
-
輪胎聯(lian)軸器
-
萬向軸(zhou)聯(lian)軸(zhou)器
-
夾(jia)殼(ke)聯軸(zhou)器
-
定(ding)做(zuo)異型聯(lian)軸(zhou)器
-
聯軸器配(pei)件
-
聯(lian)軸器原材(cai)料(liao)
-
脹緊(jin)套
-
皮(pi)帶(dai)輪(lun)

DL多角(jiao)形橡(xiang)膠聯軸(zhou)器
多角(jiao)形橡(xiang)膠聯軸(zhou)器是(shi)用(yong)橡(xiang)膠材(cai)料(liao),作成(cheng)截(jie)面(mian)為(wei)圓(yuan)形的(de)6角(jiao)(或(huo)8角(jiao))形的(de)彈性(xing)件,在(zai)每壹(yi)處嵌有(you)與(yu)橡(xiang)膠硫化後(hou)粘結(jie)在(zai)壹(yi)起(qi)的(de)套(tao)管,利用(yong)穿過(guo)套管的(de)6個(ge)(或8個(ge))螺栓(shuan),交錯(cuo)地與(yu)主、從(cong)動(dong)端(duan)上的半聯(lian)軸器凸緣(yuan)聯結(jie),多角(jiao)形橡(xiang)膠聯軸(zhou)器結(jie)構(gou)簡(jian)單(dan),不用潤(run)滑,裝(zhuang)拆方便,具(ju)有(you)緩(huan)和傳(chuan)動(dong)軸(zhou)系的(de)扭(niu)轉(zhuan)振動(dong)和(he)沖擊(ji)載(zai)荷,防止(zhi)傳(chuan)動(dong)軸(zhou)系共(gong)振 並能補(bu)償兩(liang)軸線(xian)相(xiang)對偏移的性(xing)能。適用於(yu)中等轉(zhuan)矩50-8000N.M的輕工,工(gong)程(cheng)機械(xie),礦山(shan)機械(xie)等行業,適用於(yu)有(you)粉塵(chen),水分(fen)的工況(kuang)環(huan)境,工(gong)作溫(wen)度為(wei)-30 -60C,用於(yu)振動(dong)篩(shai)的(de)聯接,。
聯軸(zhou)器的老型號(hao)為(wei):CGM
DL多角(jiao)形橡(xiang)膠聯軸(zhou)器的基本(ben)參數:

| 型號 | 公稱(cheng)轉(zhuan)矩Tn/N.m | 許(xu)用(yong)轉(zhuan)速(su)[n]/r/min | 允許(xu)扭(niu)轉(zhuan)角(jiao)度(du)/(°) | 軸(zhou)孔(kong)直(zhi)徑d1、d2、dz | 軸(zhou)孔(kong)長(chang)度(du) | D | D1 | L2 | L3 | A | 轉(zhuan)動(dong)慣(guan)性(xing)kg.m2 | 質量(liang)kg | |
| Y型(xing) | J1、Z1 型(xing) | ||||||||||||
| L | L1 | ||||||||||||
| DL1 | 50 | 5000 | 5 | 12、14 | 32 | - | 96 | 42 | 75 | 28 | 75 | 0.001 | 1.9 |
| 16、18、19 | 42 | 30 | |||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||||
| 25 | 62 | 44 | |||||||||||
| DL2 | 80 | 4000 | 16、18、19 | 42 | 30 | 118 | 55 | 85 | 32 | 85 | 0.0031 | 3.9 | |
| 20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
| 30、32 | 82 | 60 | |||||||||||
| DL3 | 160 | 3150 | 4 | 20、22、24 | 52 | 38 | 142 | 68 | 105 | 46 | 105 | 0.0089 | 8 |
| 25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||||
| 40 | 112 | 84 | |||||||||||
| DL4 | 280 | 2500 | 22、24 | 52 | 38 | 182 | 92 | 120 | 52 | 120 | 0.026 | 14.2 | |
| 25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||||
| 40、42、45、48、50、55 | 112 | 84 | |||||||||||
| DL5 | 560 | 2000 | 25、28 | 62 | 44 | 235 | 122 | 140 | 62 | 140 | 0.095 | 31.4 | |
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | |||||||||||
| 60、63、65、70、71 | 142 | 107 | |||||||||||
| DL6 | 800 | 1800 | 28 | 62 | 44 | 258 | 128 | 150 | 68 | 150 | 0.132 | 35.6 | |
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | |||||||||||
| 60、63、65、70、71 | 142 | 107 | |||||||||||
| DL7 | 1250 | 1600 | 35、38 | 82 | 60 | 282 | 148 | 185 | 78 | 185 | 0.287 | 58.4 | |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | |||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||
| 80、85 | 172 | 132 | |||||||||||
| DL8 | 2500 | 1250 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 372 | 190 | 230 | 100 | 230 | 0.952 | 117.1 | |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | |||||||||||
| DL9 | 3550 | 1120 | 45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 420 | 220 | 270 | 115 | 270 | 1.981 | 171.8 | |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||||
| 100、110、120、125、130 | 212 | 167 | |||||||||||
| DL10 | 5600 | 1000 | 50、55、56 | 112 | 84 | 465 | 242 | 295 | 130 | 295 | 3.606 | 252.9 | |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | |||||||||||
| DL11 | 8000 | 900 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 520 | 260 | 365 | 150 | 365 | 7.48 | 386.7 | |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | |||||||||||
| 160 | 302 | 242 | |||||||||||

唐山(shan)DL多角(jiao)形橡(xiang)膠聯軸(zhou)器 山(shan)東DL多角(jiao)形橡(xiang)膠聯軸(zhou)器

SWC490萬向軸(zhou)關(guan)節
產(chan)品(pin)分類(lei): SWC型(xing) 中型萬向軸(zhou)...

SL十字滑(hua)塊聯軸(zhou)器
十字滑(hua)塊聯軸(zhou)器又名金屬(shu)滑(hua)塊...

LZJ型接中間軸彈性(xing)註(zhu)銷齒式聯(lian)軸(zhou)器
...

聯軸器膜片
金屬(shu)膜(mo)片是(shi)撓(nao)性(xing)聯軸(zhou)器的關鍵...

