-
唐(tang)山聯軸(zhou)器(qi)膜(mo)片(pian)
-
唐(tang)山膜(mo)片(pian)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐(tang)山膜(mo)盤(pan)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐(tang)山蛇(she)形(xing)彈簧(huang)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐(tang)山鼓型(xing)齒(chi)式聯軸(zhou)器(qi)
-
唐(tang)山滾珠(zhu)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐(tang)山星(xing)形(xing)彈性(xing)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐(tang)山梅花(hua)形(xing)彈性(xing)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐(tang)山彈(dan)性(xing)套(tao)柱(zhu)銷聯軸(zhou)器(qi)
-
唐(tang)山LK型(xing)彈(dan)性(xing)塊(kuai)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐(tang)山彈(dan)性(xing)柱(zhu)銷聯軸(zhou)器(qi)
-
唐(tang)山徑(jing)向彈(dan)性(xing)柱(zhu)銷聯軸(zhou)器(qi)
-
唐(tang)山彈(dan)性(xing)柱(zhu)銷齒式聯軸(zhou)器(qi)
-
唐(tang)山泵(beng)用(yong)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐(tang)山滾子鏈(lian)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐(tang)山剛(gang)性(xing)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐(tang)山滑塊(kuai)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐(tang)山輪(lun)胎聯軸(zhou)器(qi)
-
唐(tang)山萬向軸(zhou)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐(tang)山夾(jia)殼聯軸(zhou)器(qi)
-
唐(tang)山定(ding)做(zuo)異型(xing)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐(tang)山聯軸(zhou)器(qi)配(pei)件
-
唐(tang)山聯軸(zhou)器(qi)原材(cai)料(liao)
-
唐(tang)山脹(zhang)緊套
-
唐(tang)山皮(pi)帶(dai)輪

唐(tang)山DL多(duo)角形(xing)橡(xiang)膠(jiao)聯軸(zhou)器(qi)
多(duo)角形(xing)橡(xiang)膠(jiao)聯軸(zhou)器(qi)是(shi)用(yong)橡(xiang)膠材(cai)料(liao),作成(cheng)截(jie)面為圓形的(de)6角(或8角)形(xing)的(de)彈性(xing)件,在(zai)每(mei)壹(yi)處(chu)嵌(qian)有(you)與(yu)橡膠硫化後(hou)粘(zhan)結在(zai)壹(yi)起的(de)套管(guan),利用(yong)穿(chuan)過套(tao)管(guan)的(de)6個(或8個)螺(luo)栓(shuan),交錯(cuo)地(di)與(yu)主(zhu)、從動(dong)端(duan)上的(de)半聯軸(zhou)器(qi)凸(tu)緣(yuan)聯結,多(duo)角形(xing)橡(xiang)膠(jiao)聯軸(zhou)器(qi)結構(gou)簡(jian)單,不用(yong)潤(run)滑,裝拆方(fang)便(bian),具有(you)緩(huan)和傳(chuan)動(dong)軸(zhou)系的(de)扭轉振動和(he)沖擊載(zai)荷(he),防(fang)止(zhi)傳動(dong)軸(zhou)系共振 並能補償(chang)兩(liang)軸(zhou)線(xian)相對偏移(yi)的(de)性(xing)能。適用(yong)於(yu)中等(deng)轉矩(ju)50-8000N.M的(de)輕(qing)工,工(gong)程(cheng)機(ji)械(xie),礦山機(ji)械(xie)等行(xing)業,適用(yong)於(yu)有(you)粉(fen)塵(chen),水分的(de)工況(kuang)環境,工作溫(wen)度(du)為(wei)-30 -60C,用(yong)於(yu)振動篩(shai)的(de)聯接(jie),。
聯軸(zhou)器(qi)的(de)老型(xing)號(hao)為:CGM
DL多(duo)角形(xing)橡(xiang)膠(jiao)聯軸(zhou)器(qi)的(de)基本(ben)參(can)數(shu):

| 型(xing)號(hao) | 公(gong)稱(cheng)轉矩(ju)Tn/N.m | 許用(yong)轉速(su)[n]/r/min | 允(yun)許扭轉角度(du)/(°) | 軸(zhou)孔(kong)直徑(jing)d1、d2、dz | 軸(zhou)孔(kong)長度(du) | D | D1 | L2 | L3 | A | 轉動(dong)慣性(xing)kg.m2 | 質量(liang)kg | |
| Y型(xing) | J1、Z1 型(xing) | ||||||||||||
| L | L1 | ||||||||||||
| DL1 | 50 | 5000 | 5 | 12、14 | 32 | - | 96 | 42 | 75 | 28 | 75 | 0.001 | 1.9 |
| 16、18、19 | 42 | 30 | |||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||||
| 25 | 62 | 44 | |||||||||||
| DL2 | 80 | 4000 | 16、18、19 | 42 | 30 | 118 | 55 | 85 | 32 | 85 | 0.0031 | 3.9 | |
| 20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
| 30、32 | 82 | 60 | |||||||||||
| DL3 | 160 | 3150 | 4 | 20、22、24 | 52 | 38 | 142 | 68 | 105 | 46 | 105 | 0.0089 | 8 |
| 25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||||
| 40 | 112 | 84 | |||||||||||
| DL4 | 280 | 2500 | 22、24 | 52 | 38 | 182 | 92 | 120 | 52 | 120 | 0.026 | 14.2 | |
| 25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||||
| 40、42、45、48、50、55 | 112 | 84 | |||||||||||
| DL5 | 560 | 2000 | 25、28 | 62 | 44 | 235 | 122 | 140 | 62 | 140 | 0.095 | 31.4 | |
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | |||||||||||
| 60、63、65、70、71 | 142 | 107 | |||||||||||
| DL6 | 800 | 1800 | 28 | 62 | 44 | 258 | 128 | 150 | 68 | 150 | 0.132 | 35.6 | |
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | |||||||||||
| 60、63、65、70、71 | 142 | 107 | |||||||||||
| DL7 | 1250 | 1600 | 35、38 | 82 | 60 | 282 | 148 | 185 | 78 | 185 | 0.287 | 58.4 | |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | |||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||
| 80、85 | 172 | 132 | |||||||||||
| DL8 | 2500 | 1250 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 372 | 190 | 230 | 100 | 230 | 0.952 | 117.1 | |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | |||||||||||
| DL9 | 3550 | 1120 | 45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 420 | 220 | 270 | 115 | 270 | 1.981 | 171.8 | |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||||
| 100、110、120、125、130 | 212 | 167 | |||||||||||
| DL10 | 5600 | 1000 | 50、55、56 | 112 | 84 | 465 | 242 | 295 | 130 | 295 | 3.606 | 252.9 | |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | |||||||||||
| DL11 | 8000 | 900 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 520 | 260 | 365 | 150 | 365 | 7.48 | 386.7 | |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | |||||||||||
| 160 | 302 | 242 | |||||||||||

唐(tang)山DL多(duo)角形(xing)橡(xiang)膠(jiao)聯軸(zhou)器(qi) 山東(dong)DL多(duo)角形(xing)橡(xiang)膠(jiao)聯軸(zhou)器(qi)

唐(tang)山SWC490萬向軸(zhou)關(guan)節
產品分類: SWC型(xing) 中(zhong)型(xing)萬向軸(zhou)...

唐(tang)山SL十字滑塊(kuai)聯軸(zhou)器(qi)
十字滑塊(kuai)聯軸(zhou)器(qi)又(you)名金(jin)屬(shu)滑塊(kuai)...

唐(tang)山LZJ型(xing)接(jie)中(zhong)間軸(zhou)彈(dan)性(xing)註(zhu)銷齒式聯軸(zhou)器(qi)
...

唐(tang)山聯軸(zhou)器(qi)膜(mo)片(pian)
金屬(shu)膜片(pian)是(shi)撓(nao)性(xing)聯軸(zhou)器(qi)的(de)關(guan)鍵(jian)...

