-
唐山聯(lian)軸器膜(mo)片(pian)
-
唐山膜(mo)片(pian)聯(lian)軸器
-
唐山膜(mo)盤聯軸器
-
唐山蛇形彈簧(huang)聯(lian)軸器
-
唐山鼓(gu)型齒式聯軸器
-
唐山滾(gun)珠(zhu)聯軸器
-
唐山星(xing)形彈性(xing)聯軸器
-
唐山梅(mei)花(hua)形彈性(xing)聯軸器
-
唐山彈(dan)性(xing)套柱銷聯軸器
-
唐山LK型彈性(xing)塊聯軸器
-
唐山彈(dan)性(xing)柱銷聯軸器
-
唐山徑向彈性(xing)柱銷聯軸器
-
唐山彈(dan)性(xing)柱銷齒式聯軸器
-
唐山泵(beng)用聯(lian)軸器
-
唐山滾(gun)子鏈聯軸器
-
唐山剛性(xing)聯軸器
-
唐山滑(hua)塊聯軸器
-
唐山輪胎聯(lian)軸器
-
唐山萬(wan)向(xiang)軸聯軸器
-
唐山夾(jia)殼聯軸器
-
唐山定(ding)做(zuo)異(yi)型聯軸器
-
唐山聯(lian)軸器配(pei)件
-
唐山聯(lian)軸器原(yuan)材料(liao)
-
唐山脹(zhang)緊套(tao)
-
唐山皮(pi)帶輪

唐山JM膜(mo)片(pian)聯(lian)軸器
JM型膜片(pian)聯(lian)軸器是具(ju)有(you)代(dai)表性(xing)的(de)金屬(shu)擾性(xing)聯軸器,它(ta)在(zai)各種(zhong)機械設備(bei)上(shang)都(dou)可以(yi)采(cai)用。其(qi)膜片(pian)采(cai)用(yong)0.3~2mm厚(hou)的(de)不(bu)透(tou)鋼(gang)薄板鉚(mao)制(zhi)成(cheng)組(zu)件,上(shang)面有4~16個鉸制(zhi)孔,用(yong)螺拴(shuan)分別(bie)與(yu)主(zhu)、從動法(fa)蘭(lan)聯(lian)結(jie)。運行中膜(mo)片(pian)受(shou)拉(la)、壓(ya)、扭應力。這(zhe)種聯軸器制(zhi)造成本低(di),傳(chuan)遞扭矩(ju)範(fan)圍(wei)大(da),力(li)學性(xing)能(neng)好,裝拆(chai)方(fang)便,對(dui)安(an)裝精(jing)度(du)要求(qiu)不(bu)高,它(ta)集中體現了擾性(xing)聯軸器的(de)優點(dian),可廣(guang)泛應用於各種(zhong),適應多(duo)種工況條(tiao)件(jian),例(li)如泵(beng)、風機、軋(zha)機、造紙機械、電(dian)力機械、水(shui)泥機械、船(chuan)舶(bo)工業、航(hang)空(kong)航(hang)天等(deng)。由於(yu)其減(jian)振(zhen)性(xing)能(neng)好、傳(chuan)動平穩(wen),在(zai)各種(zhong)行業的(de)應用中, 普通的(de)贊同(tong)和(he)采用,尤其(qi)是在(zai)造紙行業中(zhong),它(ta)能(neng)使(shi)您(nin)生產(chan)出的(de)紙張(zhang) 加(jia)平整、光(guang)滑、質(zhi)量(liang)大(da)幅(fu)度(du)提高,使(shi)您(nin)能(neng)夠始(shi)終(zhong) 壹步,同(tong)時(shi)也(ye)是發(fa)電(dian)廠、石化(hua)廠、水泥(ni)廠、軋(zha)鋼(gang)廠、礦山等(deng)進行技術改(gai)造、替(ti)代(dai) 、節能(neng)降(jiang)耗的(de)良好選擇。

JM膜(mo)片(pian)聯(lian)軸器型參數:
| 型號(hao) | 公(gong)稱轉矩(ju)N.m | 瞬時(shi)轉矩(ju)N.m | 轉速r/min | 軸孔直(zhi)徑d1、d2 | 軸孔長(chang)度(du)mm | Dmm | Amm | 重量(liang)mm | 轉動(dong)慣(guan)量(liang)kg.m2 | ||
| J1型 | Y型 | L(推(tui)薦(jian)) | |||||||||
| L | L | ||||||||||
| JM1 | 40 | 63 | 10700 | 14 | 27 | 32 | 35 | 80 | 8±0.2 | 0.9 | 0.0005 |
| 16、18、19 | 30 | 42 | |||||||||
| 20、22、24 | 38 | 52 | |||||||||
| 25、28 | 44 | 62 | |||||||||
| JM2 | 63 | 100 | 9300 | 20、22、24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 1.4 | 0.0011 | |
| 25、28 | 44 | 62 | |||||||||
| 30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||
| JM3 | 100 | 200 | 8400 | 25、28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 2.1 | 0.002 | |
| 30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||
| 40、42、45 | 84 | 112 | |||||||||
| JM4 | 250 | 400 | 6700 | 30、32、35、38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 11±0.3 | 4.2 | 0.006 |
| 40、42、45、48、50、55 | 84 | 112 | |||||||||
| JM5 | 500 | 800 | 5900 | 35、38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 6.4 | 0.012 | |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 84 | 112 | |||||||||
| 60、63、65 | 107 | 142 | |||||||||
| JM6 | 800 | 1250 | 5100 | 40、42、45、48、50、55、56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 14±0.3 | 9.6 | 0.024 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| JM7 | 1000 | 2000 | 4750 | 45、48、50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 15±0.4 | 12.5 | 0.0365 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80 | 132 | 172 | |||||||||
| JM8 | 1600 | 3150 | 4300 | 50、55、56 | 84 | 112 | 200 | 15.5 | 0.057 | ||
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80、85 | 132 | 172 | |||||||||
| JM9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55、56 | 84 | 112 | 205 | 20±0.4 | 16.5 | 0.065 | |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80、85 | 132 | 172 | |||||||||
| JM10 | 3150 | 5000 | 4000 | 55、56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 19.5 | 0.083 | |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80、85、90 | 132 | 172 | |||||||||
| JM11 | 4000 | 6300 | 3650 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 23±0.5 | 25 | 0.131 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| JM12 | 5000 | 8000 | 3400 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 250 | 30 | 0.174 | ||
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100 | 167 | 212 | |||||||||
| JM13 | 6300 | 10000 | 3200 | 63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 110 | 210 | 36 | 0.239 | |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100、110 | 167 | 212 | |||||||||
| JM14 | 8000 | 12500 | 2850 | 65、70、71、75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 27±0.6 | 45 | 0.38 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100、110 | 167 | 212 | |||||||||
| JM15 | 10000 | 16000 | 2700 | 70、71、75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 55 | 0.5 | |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||


唐山GIICLZ型接中(zhong)間軸鼓形齒式聯軸器
齒式聯軸器檢(jian)修(xiu)時(shi)壹般按(an)以下...

唐山SWC-DH型十字(zi)軸式萬(wan)向(xiang)聯(lian)軸器
SWC-DH型十字(zi)軸式萬(wan)向(xiang)聯(lian)軸器是...

唐山JSZ型帶制(zhi)動(dong)輪蛇形彈簧(huang)聯(lian)軸器
...

唐山TL彈(dan)性(xing)套柱銷聯軸器
LT(原(yuan)TL型)彈性(xing)套柱銷聯軸器屬(shu)...

