-
山(shan)東(dong)聯軸(zhou)器(qi)膜片(pian)
-
山(shan)東(dong)膜片(pian)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)膜盤聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)蛇形(xing)彈(dan)簧聯軸器(qi)
-
山東(dong)鼓型(xing)齒(chi)式聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)滾(gun)珠(zhu)聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)星(xing)形(xing)彈(dan)性聯(lian)軸器(qi)
-
山東(dong)梅花形彈(dan)性聯(lian)軸器(qi)
-
山東(dong)彈(dan)性套(tao)柱(zhu)銷聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)LK型(xing)彈(dan)性塊聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)彈(dan)性柱(zhu)銷聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)徑(jing)向(xiang)彈(dan)性柱(zhu)銷聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)彈(dan)性柱(zhu)銷齒式聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)泵用聯(lian)軸器(qi)
-
山東(dong)滾(gun)子(zi)鏈聯軸器(qi)
-
山東(dong)剛性(xing)聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)滑(hua)塊聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)輪胎(tai)聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)萬向(xiang)軸聯(lian)軸器(qi)
-
山東(dong)夾殼(ke)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)定做(zuo)異(yi)型(xing)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)聯軸(zhou)器(qi)配件(jian)
-
山(shan)東(dong)聯軸(zhou)器(qi)原材料
-
山東(dong)脹(zhang)緊套
-
山(shan)東(dong)皮帶(dai)輪(lun)

山東(dong)JMIIJ中(zhong)間管(guan)膜(mo)片(pian)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
金(jin)屬膜片(pian)聯(lian)軸(zhou)器(qi)的(de)結(jie)構(gou)主要(yao)由金(jin)屬(shu)膜(mo)片(pian)組(zu)(膜(mo)片(pian)) 、半(ban)聯(lian)軸(zhou)器(qi)、中(zhong)間節、壓緊元(yuan)件、螺(luo)栓、防松螺(luo)母、墊(dian)圈等(deng)組(zu)成。其工作(zuo)原理(li)為(wei):轉矩(ju)從主動端(duan)半(ban)聯軸(zhou)器(qi)輸入,經過沿(yan)圓(yuan)周間隔(ge)布(bu)置(zhi)的(de)主傳(chuan)扭螺(luo)栓將轉矩(ju)傳(chuan)輸至(zhi)膜片(pian)組(zu), 再由膜(mo)片(pian)組(zu)通(tong)過(guo)螺(luo)栓傳(chuan)至(zhi)中(zhong)間節, 並同(tong)樣(yang)由(you)另壹端(duan)的(de)膜(mo)片(pian)組(zu)、螺(luo)栓及(ji)從動端(duan)半(ban)聯軸(zhou)器(qi)輸出。采(cai)用 的(de)6孔、8孔或10孔膜片(pian)組(zu),隨(sui)著(zhe)孔數(shu)的(de)增加,聯軸器(qi)能夠(gou)傳(chuan)遞的(de)扭(niu)矩(ju)高(gao),剛(gang)性越強,但(dan)相(xiang)應(ying)能夠(gou)容納的(de)位(wei)移偏(pian)差量(liang)越小。金屬(shu)元(yuan)件比(bi)非(fei)金屬(shu)元(yuan)件,傳(chuan)遞載荷(he)能(neng)力(li)大,使用壽(shou)命長,彈(dan)性模(mo)量(liang)大而且(qie)穩(wen)定,適(shi)用於(yu)高溫工(gong)況(kuang)條件(jian)下工作(zuo)。
(1)與(yu)機組軸系的(de)匹(pi)配(pei) 在(zai)設(she)計上(shang)要考慮(lv)扭(niu)轉剛度和(he)轉動慣(guan)量(liang),不(bu)會(hui)使(shi)軸(zhou)系產(chan)生(sheng)扭轉共振(zhen),即要避(bi)免(mian)系統扭(niu)轉自振(zhen)頻(pin)率接(jie)近工作(zuo)轉速。不(bu)僅(jin)能(neng)滿(man)足機組動態(tai)特性(xing)要求,而且(qie)能 機組的(de)工(gong)作(zuo)條(tiao)件(jian)。此(ci)外,在設計時(shi)還(hai)要(yao)使(shi)聯軸器(qi)自身的(de)橫(heng)向固有(you)頻(pin)率和(he)軸向(xiang)固有(you)頻(pin)率避開工(gong)作(zuo)轉速。
(2)要(yao)有(you)足(zu)夠的(de)不(bu)對(dui)中(zhong)補(bu)償(chang)能力 這些不(bu)對(dui)中(zhong)雖(sui)然可以通(tong)過(guo)找正時予(yu)調(tiao)整(zheng)來(lai)熱態(tai)對中(zhong),聯(lian)軸(zhou)器(qi)應(ying)有(you)較(jiao)大的(de)補(bu)償(chang)能力。膜片(pian)可以被(bei)拉(la)伸,也可以被(bei)壓(ya)縮,兩(liang)種(zhong)狀態(tai)下膜(mo)片(pian)的(de)受(shou)力是壹樣(yang)的(de)。如(ru)果(guo)嫌單向補(bu)償(chang)能力不(bu)夠(gou),可以采(cai)取預(yu)補(bu)償(chang)措施(shi),即在冷態(tai)安裝(zhuang)時讓膜片(pian)向(xiang)相(xiang)反(fan)方向預變(bian)形。
(3) 時應(ying)考慮(lv)在(zai)膜片(pian)意(yi)外失(shi)效時(shi)提(ti)供(gong)保(bao)護功(gong)能(neng),設計應(ying)有(you)保(bao)護措施(shi)。
技(ji)術優(you)勢(shi)
1.全金(jin)屬(shu)結構(gou),傳扭能(neng)力大,使用壽(shou)命長,采(cai)用金(jin)屬膜片(pian)作(zuo)為(wei)彈(dan)性元(yuan)件,強(qiang)度好(hao),傳(chuan)遞載荷(he)能(neng)力(li)大,而且(qie)整個(ge)產(chan)品(pin)中(zhong)不(bu)存(cun)在(zai)非(fei)金屬(shu)件,沒(mei)有(you)老化問題,使(shi)用壽(shou)命長,而且(qie)適(shi)用於(yu)苛刻的(de)使(shi)用環境。
2.補(bu)償(chang)不(bu)對(dui)中(zhong)能(neng)力(li)大,安裝找正(zheng)方(fang)便(bian) 采(cai)用奧(ao)氏(shi)體(ti)不(bu)銹(xiu)鋼膜(mo)片(pian),可以在(zai)傳(chuan)扭的(de)同(tong)時承受較大的(de)變(bian)形,從而補(bu)償(chang)兩(liang)軸(zhou)的(de)不(bu)對(dui)中(zhong)。
3.軸(zhou)向(xiang)和(he)角向(xiang)剛(gang)度低,對設備影(ying)響小(xiao) 采(cai)用很(hen)薄的(de)膜(mo)片(pian)作(zuo)為(wei)彈(dan)性元(yuan)件,角(jiao)向和(he)軸向(xiang)剛(gang)度低,因(yin)而附(fu)加軸向力和(he)附加彎(wan)矩(ju)很(hen)小(xiao)。
保養(yang)方法
1、安(an)裝前(qian),應(ying)清洗兩(liang)軸(zhou)端(duan)面(mian),檢(jian)查端面(mian)鍵(jian)槽口(kou)等(deng)配(pei)合(he)情(qing)況(kuang);
2、安裝(zhuang)以後(hou),正常(chang)運(yun)轉壹個(ge)班(ban), 檢(jian)查所有(you)螺(luo)釘,如(ru)發現(xian)松(song)動, 擰(ning)緊,這樣(yang)反(fan)復(fu)幾(ji)次,以不(bu)會(hui)松(song)動;
3、為(wei)了(le)防止膜片(pian)在(zai)運(yun)轉發生(sheng)的(de)微動磨(mo)損(sun),導致膜(mo)片(pian)螺(luo)栓孔出現(xian)微裂(lie)而損(sun)壞,可在(zai)膜(mo)片(pian)之(zhi)間塗以二(er)硫(liu)化鉬(mu)等(deng)固體(ti)潤(run)滑(hua)劑或(huo)對(dui)膜片(pian)表面進(jin)行減(jian)磨(mo)塗層(ceng)處(chu)理(li);
4、應(ying)避免(mian)長期超(chao)載使(shi)用和(he)操作(zuo)事(shi)故的(de)發生(sheng);
5、在工作(zuo)運(yun)轉中(zhong),應(ying)經常(chang)檢(jian)查膜片(pian)聯(lian)軸(zhou)器(qi)是否發生(sheng)異常現(xian)象(xiang),如(ru)有(you)異(yi)常現(xian)象(xiang)發生(sheng) 及(ji)進(jin)維修;
6、在可能(neng)由(you)於(yu)運(yun)轉的(de)膜(mo)片(pian)聯(lian)軸(zhou)器(qi)引起人(ren)身和(he)設備事(shi)故的(de)各(ge)個場地 采(cai)取適(shi)當(dang)的(de)防護措施(shi).

JMⅡJ型(xing)接(jie)中(zhong)間軸(zhou)型(xing)膜(mo)片(pian)聯(lian)軸(zhou)器(qi)基(ji)本(ben)參(can)數(shu)和(he)主要(yao)尺寸(JB/T 9147-1999)(單位(wei):mm)
| 型(xing)號(hao) | 公稱(cheng)扭(niu)矩(ju)N.m | 瞬(shun)時(shi)轉矩(ju)N.m | 轉速r/min | 軸(zhou)孔直(zhi)徑(jing) d 1 、d 2 | 軸(zhou)孔長度 | D | D1 | D2 | 重(zhong)量(liang) kg | 轉動 慣(guan)量(liang) kg.m2 | |||
| J 1 型(xing) | Y型(xing) | L(推(tui)薦(jian) ) | |||||||||||
| L | L | L1min質量(liang) | 每(mei)增加1m | ||||||||||
| JMⅡJ1 | 63 | 100 | 9300 | 20、22、24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 70 | 8±0.2 | 2 | 4.1 | 0.002 |
| 25、28 | 44 | 62 | |||||||||||
| 30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||||
| JMⅡJ2 | 100 | 200 | 8400 | 25、28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 80 | 8±0.2 | 2.9 | 4.1 | 0.003 |
| 30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||||
| 40、42、45 | 84 | 112 | |||||||||||
| JMⅡJ3 | 250 | 400 | 6700 | 30、32、35、38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 96 | 11±0.2 | 5.7 | 8 | 0.009 |
| 40、42、45、48、55 | 84 | 112 | |||||||||||
| JMⅡJ4 | 500 | 800 | 5900 | 35、38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 116 | 11±0.3 | 8.5 | 8 | 0.017 |
| 40、42、45、48、55、56 | 84 | 112 | |||||||||||
| 60、63、65 | 107 | 142 | |||||||||||
| JMⅡJ5 | 800 | 1250 | 5100 | 40、42、45、48、55、56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 136 | 14±0.3 | 12.5 | 12 | 0.034 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| JMⅡJ6 | 1250 | 2000 | 4750 | 45、48、55、56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 140 | 15±0.4 | 16.5 | 12 | 0.053 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ7 | 2000 | 3150 | 4300 | 50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 200 | 140 | 15±0.4 | 21 | 19 | 0.082 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80、85 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ8 | 2500 | 4000 | 4200 | 55、56 | 84 | 112 | 80 | 205 | 140 | 20±0.4 | 23 | 19 | 0.092 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80、85 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ9 | 3150 | 5000 | 4000 | 55、56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 160 | 20±0.4 | 27 | 21 | 0.117 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80、85、90 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ10 | 4000 | 6300 | 3650 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 170 | 23±0.5 | 36 | 21 | 0.191 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ11 | 5000 | 8000 | 3400 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 250 | 170 | 23±0.5 | 42 | 26 | 0.252 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100 | 167 | 142 | |||||||||||
| JMⅡJ12 | 6300 | 10000 | 3200 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 172 | 110 | 270 | 190 | 23±0.5 | 50 | 26 | 0.349 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100、110 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMⅡJ13 | 8000 | 12500 | 2850 | 65、70、71、75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 200 | 27±0.6 | 66 | 47 | 0.56 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100、110 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMⅡJ14 | 10000 | 16000 | 2700 | 70、71、75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 220 | 27±0.6 | 78 | 47 | 0.75 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMⅡJ15 | 12500 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 140 | 350 | 240 | 32±0.7 | 110 | 51 | 1.26 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
| 130 | 202 | 142 | |||||||||||
| JMⅡJ16 | 16000 | 25000 | 2300 | 90、95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 250 | 32±0.7 | 125 | 72 | 1.63 |
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
| 130、140 | 202 | 252 | |||||||||||
| JMⅡJ17 | 20000 | 31500 | 2150 | 90、95 | 132 | 172 | 165 | 400 | 290 | 32±0.7 | 160 | 72 | 2.45 |
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160 | 242 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ18 | 25000 | 40000 | 1950 | 100、110、120、125 | 167 | 212 | 175 | 440 | 300 | 38±0.9 | 220 | 72 | 3.99 |
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| JMⅡJ19 | 31500 | 50000 | 1850 | 120、125 | 167 | 212 | 185 | 460 | 320 | 38±0.9 | 245 | 89 | 4.98 |
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| JMⅡJ20 | 35500 | 56000 | 1800 | 120、125 | 167 | 212 | 200 | 480 | 350 | 38±0.9 | 275 | 89 | 6028 |
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190、200 | 282 | 352 | |||||||||||
| JMⅡJ21 | 40000 | 63000 | 1700 | 120、125 | 167 | 212 | 210 | 500 | 370 | 38±0.5 | 320 | 89 | 7.68 |
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190、200 | 282 | 352 | |||||||||||
| JMⅡJ22 | 50000 | 80000 | 1600 | 140、150 | 202 | 252 | 220 | 540 | 380 | 44±0.1 | 400 | 110 | 11.6 |
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| JMⅡJ23 | 63000 | 100000 | 1450 | 140、150 | 202 | 252 | 240 | 600 | 410 | 50±0.1 | 560 | 145 | 19.8 |
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240 | 330 | 410 | |||||||||||
| JMⅡJ24 | 80000 | 125000 | 1400 | 160、170、180 | 242 | 302 | 255 | 620 | 440 | 50±0.1 | 620 | 145 | 23.6 |
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240、250 | 330 | 410 | |||||||||||
| JMⅡJ25 | 90000 | 140000 | 1300 | 180 | 242 | 302 | 275 | 660 | 480 | 50±0.1 | 740 | 145 | 31.9 |
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240、250、260 | 330 | 410 | |||||||||||
| 280 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMⅡJ26 | 112000 | 180000 | 1200 | 180 | 242 | 302 | 295 | 720 | 510 | 60±1.4 | 970 | 190 | 50.4 |
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240、250、260 | 330 | 410 | |||||||||||
| 280、300 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMⅡJ27 | 140000 | 200000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 300 | 740 | 520 | 60±1.4 | 1050 | 190 | 57 |
| 240、250、260 | 330 | 410 | |||||||||||
| 280、300 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMⅡJ28 | 160000 | 224000 | 1100 | 240、250、260 | 330 | 410 | 320 | 770 | 560 | 60±1.4 | 1200 | 215 | 69.4 |
| 280、300 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMⅡJ29 | 180000 | 280000 | 1050 | 250、260 | 330 | 410 | 350 | 820 | 600 | 60±1.4 | 1400 | 215 | 95.5 |
| 280、300、320 | 380 | 470 | |||||||||||
| 340 | 450 | 550 | |||||||||||
| JMⅡJ30 | 280000 | 450000 | 1000 | 280、300、320 | 380 | 470 | 350 | 875 | 620 | 50±1.6 | 1400 | 235 | 96.5 |
| 340、360 | 450 | 550 | 109.5 | ||||||||||
| JMⅡJ31 | 400000 | 630000 | 930 | 300、320 | 380 | 470 | 350 | 935 | 630 | 60±1 | 1800 | 290 | 142 |
| 340、360、380 | 450 | 550 | 152 | ||||||||||
| 400 | 540 | 650 | 162 | ||||||||||
| JMⅡJ32 | 450000 | 710000 | 880 | 320 | 380 | 470 | 380 | 1030 | 690 | 60±1 | 2250 | 330 | 194 |
| 340、360、380 | 450 | 550 | 224 | ||||||||||
| 400、420 | 540 | 650 | 240 | ||||||||||
| JMⅡJ33 | 560000 | 900000 | 820 | 360、380 | 450 | 550 | 400 | 1080 | 726 | 66±2.2 | 2750 | 390 | 271 |
| 400、420、440、450、460 | 540 | 650 | 325 | ||||||||||
| JMⅡJ34 | 1000000 | 1600000 | 740 | 400、420、440、450、460 | 540 | 650 | 460 | 1160 | 836 | 70±2.3 | 3500 | 450 | 387 |
| 460、480、500 | 540 | 650 | 465 | ||||||||||
| JMⅡJ35 | 1400000 | 2240000 | 680 | 440、450、460、480、500 | 540 | 650 | 520 | 1290 | 946 | 82±2.6 | 5000 | 570 | 750 |
| 530、560 | 680 | 800 | 810 | ||||||||||
| JMⅡJ36 | 2000000 | 3150000 | 620 | 480、500 | 540 | 650 | 570 | 1410 | 1040 | 92±2.8 | 6600 | 710 | 1050 |
| 530、560、600 | 680 | 800 | 1290 | ||||||||||
| JMⅡJ37 | 2800000 | 4000000 | 570 | 450、460、480、500 | 540 | 640 | 610 | 1530 | 1100 | 105±3 | 8400 | 880 | 1630 |
| 530、560、600、630 | 680 | 800 | 1950 | ||||||||||
| JMⅡJ38 | 4000000 | 6000000 | 520 | 560、600、630 | 680 | 800 | 670 | 1670 | 1210 | 115±3.7 | 11000 | 1050 | 2670 |
| 670、710 | 780 | - | 3030 | ||||||||||
| JMⅡJ39 | 5000000 | 8000000 | 480 | 600、630 | 680 | 800 | 730 | 1830 | 1320 | 125±3.7 | 14500 | 1350 | 4060 |
| 670、710、750 | 780 | 4800 | |||||||||||
| JMⅡJ40 | 6300000 | 10000000 | 430 | 670、710、750 | 780 | - | 800 | 2000 | 1450 | 130±4 | 19000 | 1600 | 6600 |
| 800、850 | 880 | - | 7500 | ||||||||||
| JMⅡJ41 | 8000000 | 12500000 | 400 | 750 | 780 | - | 800 | 2200 | 1600 | 140±4.4 | 25000 | 1850 | 10400 |
| 800、850 | 880 | - | 11900 | ||||||||||
| JMⅡJ42 | 10000000 | 16000000 | 350 | 800、850 | 880 | - | 960 | 2400 | 1760 | 140±4.4 | 32000 | 2100 | 15200 |
| 900、950 | 980 | - | 17400 | ||||||||||

唐山JMIIJ中(zhong)間管(guan)膜(mo)片(pian)聯(lian)軸(zhou)器(qi) 山東(dong)JMIIJ中(zhong)間管(guan)膜(mo)片(pian)聯(lian)軸(zhou)器(qi)

山東(dong)YL凸(tu)緣聯軸器(qi)
YL型(xing)凸(tu)緣聯軸器(qi)、YLD凸(tu)緣聯軸...

山東(dong)T20系列(lie)-罩殼(ke)軸(zhou)安(an)裝(zhuang)蛇(she)形彈(dan)簧聯軸器(qi)
蛇形(xing)彈(dan)簧聯軸器(qi)其主要(yao)結構(gou)是...

山東(dong)單膜片(pian)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
DJM型(xing)單型(xing)彈(dan)性膜(mo)片(pian)聯(lian)軸(zhou)器(qi)具(ju)有(you)...

山東(dong)T31雙法(fa)蘭接(jie)蛇形(xing)彈(dan)簧聯軸器(qi)
蛇形(xing)彈(dan)簧聯軸器(qi)其主要(yao)結構(gou)是...

