-
聯(lian)軸(zhou)器(qi)膜片(pian)
-
膜(mo)片聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
膜盤(pan)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
蛇形(xing)彈(dan)簧(huang)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
鼓(gu)型齒(chi)式(shi)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
滾珠(zhu)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
星形(xing)彈(dan)性(xing)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
梅(mei)花形(xing)彈(dan)性(xing)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
彈(dan)性(xing)套柱銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
LK型彈(dan)性(xing)塊聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
彈(dan)性(xing)柱銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
徑(jing)向(xiang)彈(dan)性(xing)柱銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
彈(dan)性(xing)柱銷齒(chi)式(shi)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
泵用(yong)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
滾子(zi)鏈聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
剛性(xing)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
滑塊(kuai)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
輪胎聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
萬向(xiang)軸(zhou)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
夾殼(ke)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
定做異型聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
聯(lian)軸(zhou)器(qi)配(pei)件
-
聯(lian)軸(zhou)器(qi)原(yuan)材(cai)料(liao)
-
脹緊(jin)套(tao)
-
皮(pi)帶輪(lun)

HL彈(dan)性(xing)柱銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)
HL型彈(dan)性(xing)柱銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)已列為(wei) 標(biao)準(zhun)GB5014-85,適用(yong)於各(ge)種(zhong)機(ji)械(xie)聯(lian)接(jie)兩(liang)同軸(zhou)線的傳(chuan)動軸(zhou),通常用(yong)於動頻繁的高(gao)低速(su)運(yun)動。工作(zuo)溫(wen)度為-20 ~+80℃;傳(chuan)遞公(gong)稱扭(niu)矩為(wei)40~20000N.m。
HL型彈(dan)性(xing)柱銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)具有(you)較大結構簡(jian)單(dan)、合(he)理(li),維修(xiu)方(fang)便(bian)、兩(liang)面對稱(cheng)可互換,壽(shou)命長,允許較大的軸(zhou)向竄動,具有(you)緩沖、減(jian)震、 等性(xing)能。
彈(dan)性(xing)柱銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)軸(zhou)孔型式(shi)有(you)圓(yuan)柱形(xing)(Y)、圓(yuan)錐(zhui)形(xing)(Z)和(he)短(duan)圓(yuan)柱形(xing)(J)。軸(zhou)孔和鍵槽按(an) 標準(zhun)GB3852-83《聯(lian)軸(zhou)器(qi)軸(zhou)柱和鍵槽形(xing)式(shi)及(ji)尺(chi)寸(cun)》的規(gui)定加工。彈(dan)性(xing)柱銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)的主體(ti)采用(yong) 鑄(zhu)造,鑄(zhu)鐵HT20-40、鑄(zhu)鋼ZG35Ⅱ,軸(zhou)孔和鍵槽采用(yong)拉(la)制(zhi)成型,彈(dan)性(xing)柱銷采用(yong)MC尼龍(long)b制(zhi)成。有微量補(bu)償(chang)兩(liang)軸(zhou)線偏移(yi)能力(li),彈(dan)性(xing)件工作(zuo)時受剪(jian)切,工(gong)作(zuo)性(xing) 差,僅(jin)適用(yong)於要(yao)求(qiu)很(hen)低的中(zhong)速(su)傳(chuan)動軸(zhou)系(xi),不適用(yong)於工(gong)作(zuo)性(xing)要(yao)求(qiu)較高(gao)的工(gong)況(kuang)。
其(qi)它同(tong)類彈(dan)性(xing)棒銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)產品有(you):LT(原(yuan)TL型)彈(dan)性(xing)套柱銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)|泵用(yong)彈(dan)性(xing)套柱銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)|FCL型彈(dan)性(xing)套柱銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)|LTZ(原(yuan)TLL型)帶制(zhi)動輪彈(dan)性(xing)套柱銷|ZL型彈(dan)性(xing)柱銷齒(chi)式(shi)聯(lian)軸(zhou)器(qi)|ZLD型圓錐形(xing)軸(zhou)孔彈(dan)性(xing)柱銷齒(chi)式(shi)聯(lian)軸(zhou)|ZLL型-帶制(zhi)動輪彈(dan)性(xing)柱銷齒(chi)式(shi)聯(lian)軸(zhou)
HL型-彈(dan)性(xing)柱銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)基(ji)本參數和(he)主要(yao)尺寸

| 型號(hao) | 公(gong)稱扭(niu)矩 Tn(N.m) | 許(xu)用(yong)轉速(su) [n]r/min | 軸(zhou)孔直徑(jing) d 1 d 2 d z | 軸(zhou)孔配(pei)合(he)長(chang)度 | D | S | 轉動慣(guan)量 Kg.m 2 | 重量 Kg | ||||
| Y型 | Z、J 1 、 Z型 | |||||||||||
| L | L 1 | L | ||||||||||
| 鐵 | 鐵 | 鋼 | 鐵 | |||||||||
| HL1 | 160 | 7100 | 12 14 | 12 14 | 32 | 27 | 32 | 90 | 2.5 | 0.0064 | 2 | |
| 16 18 | 16 18 | 42 | 30 | 42 | ||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||
| 20 22 | 20 22 | 52 | 38 | 52 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| HL2 | 315 | 5600 | 20 22 | 20 22 | 52 | 38 | 52 | 120 | 2.5 | 0.253 | 5 | |
| 24 | 24 | |||||||||||
| 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||
| 30 32 | 30 32 | 82 | 60 | 82 | ||||||||
| 35 | ||||||||||||
| HL3 | 630 | 5000 | 30 32 | 30 32 | 82 | 60 | 82 | 160 | 2.5 | 0.6 | 8 | |
| 35 38 | 35 38 | |||||||||||
| 40 42 | 40 42 | 112 | 84 | 112 | ||||||||
| 45 48 | ||||||||||||
| HL4 | 1250 | 4000 | 2800 | 40 42 | 40 42 | 112 | 84 | 112 | 195 | 3 | 3.4 | 22 |
| 45 48 | 45 48 | |||||||||||
| 50 55 | 50 55 | |||||||||||
| 56 | 56 | |||||||||||
| 60 63 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
| HL5 | 2000 | 3550 | 2500 | 50 55 | 50 55 | 112 | 84 | 112 | 220 | 3 | 5.4 | 30 |
| 56 | 56 | |||||||||||
| 60 63 | 60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||
| 65 67 | 65 67 | |||||||||||
| 71 75 | ||||||||||||
| HL6 | 3150 | 2800 | 2100 | 60 63 | 60 63 | 142 | 107 | 142 | 280 | 4 | 15.6 | 53 |
| 65 70 | 65 70 | |||||||||||
| 71 75 | 71 75 | |||||||||||
| 80 | 80 | |||||||||||
| 85 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
| HL7 | 6300 | 2240 | 1700 | 70 71 | 70 71 | 142 | 107 | 142 | 320 | 4 | 41.1 | 98 |
| 75 | 75 | |||||||||||
| 80 85 | 80 85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||
| 90 95 | 90 95 | |||||||||||
| 100 110 | 100 | 212 | 167 | 212 | ||||||||
| HL8 | 10000 | 2120 | 1600 | 80 85 | 80 85 | 172 | 132 | 172 | 360 | 5 | 56.5 | 119 |
| 90 95 | 90 95 | |||||||||||
| 100 110 | 100 110 | 212 | 167 | 212 | ||||||||
| 120 125 | ||||||||||||
| HL9 | 16000 | 1800 | 1250 | 100 110 | 100 110 | 212 | 167 | 212 | 410 | 5 | 133.3 | 197 |
| 120 125 | 120 125 | |||||||||||
| 130 140 | 130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||
| HL10 | 25000 | 1560 | 1120 | 110 120 | 110 120 | 212 | 167 | 212 | 480 | 6 | 273.2 | 322 |
| 125 | 125 | |||||||||||
| 130 140 | 130 140 | 252 | 202 | 252 | ||||||||
| 150 | 150 | |||||||||||
| 160 170 | 160 | 302 | 242 | 302 | ||||||||
| 180 | ||||||||||||
| HL11 | 31500 | 1320 | 1000 | 130 140 | 130 140 | 252 | 202 | 252 | 540 | 6 | 555.7 | 520 |
| 150 | 150 | |||||||||||
| 160 170 | 160 170 | 302 | 242 | 302 | ||||||||
| 180 | 180 | |||||||||||
| 190 200 | 190 | 352 | 282 | 352 | ||||||||
| 220 | ||||||||||||
| HL12 | 63000 | 1250 | 950 | 160 170 | 160 170 | 302 | 242 | 302 | 630 | 7 | 902 | 714 |
| 180 | 180 | |||||||||||
| 190 200 | 190 200 | 352 | 282 | 352 | ||||||||
| 220 | 220 | |||||||||||
| 240 250 | 410 | 330 | - | |||||||||
| 260 | ||||||||||||
| HL13 | 100000 | 1120 | 850 | 190 200 | 190 200 | 352 | 282 | 352 | 710 | 8 | 1700 | 1057 |
| 220 | 220 | |||||||||||
| 240 250 | 240 250 | 410 | 330 | - | ||||||||
| 260 | 260 | |||||||||||
| 280 300 | 470 | 380 | - | |||||||||
| HL14 | 160000 | 850 | 630 | 240 250 | 240 250 | 410 | 330 | - | 800 | 8 | 4318 | 1956 |

唐山(shan)HL彈(dan)性(xing)柱銷聯(lian)軸(zhou)器(qi) 山(shan)東(dong)HL彈(dan)性(xing)柱銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)

蛇(she)形(xing)彈(dan)簧(huang)
蛇(she)形(xing)彈(dan)簧(huang)...

HL彈(dan)性(xing)柱銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)
HL型彈(dan)性(xing)柱銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)具有(you)較大...

QL型(QLZ型)滾珠(zhu)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
QL型滾珠(zhu)聯(lian)軸(zhou)器(qi)適用(yong)於同(tong)軸(zhou)線...

JS蛇(she)形(xing)彈(dan)簧(huang)聯(lian)軸(zhou)器(qi)罩殼(ke)
蛇(she)形(xing)彈(dan)簧(huang)聯(lian)軸(zhou)器(qi)其(qi)主要(yao)結構是(shi)...

