-
聯(lian)軸器膜(mo)片
-
膜(mo)片聯(lian)軸器
-
膜(mo)盤聯(lian)軸器
-
蛇形彈(dan)簧(huang)聯(lian)軸器
-
鼓型齒(chi)式聯(lian)軸器
-
滾珠(zhu)聯(lian)軸器
-
星(xing)形彈(dan)性聯(lian)軸器
-
梅(mei)花形彈(dan)性聯(lian)軸器
-
彈(dan)性套柱銷(xiao)聯(lian)軸器
-
LK型彈性(xing)塊(kuai)聯(lian)軸器
-
彈(dan)性柱銷(xiao)聯(lian)軸器
-
徑向彈性(xing)柱銷(xiao)聯(lian)軸器
-
彈(dan)性柱銷(xiao)齒(chi)式聯(lian)軸器
-
泵(beng)用(yong)聯(lian)軸器
-
滾子(zi)鏈(lian)聯(lian)軸器
-
剛(gang)性聯(lian)軸器
-
滑(hua)塊(kuai)聯(lian)軸器
-
輪(lun)胎聯(lian)軸器
-
萬向(xiang)軸聯(lian)軸器
-
夾(jia)殼(ke)聯(lian)軸器
-
定(ding)做異(yi)型聯(lian)軸器
-
聯(lian)軸器配(pei)件
-
聯(lian)軸器原(yuan)材料
-
脹緊(jin)套(tao)
-
皮(pi)帶(dai)輪(lun)

304不(bu)銹鋼夾(jia)殼(ke)聯(lian)軸器

夾(jia)殼(ke)聯(lian)軸器是(shi)利(li)用(yong)兩(liang)個沿軸(zhou)向(xiang)剖分(fen)的(de)夾殼(ke),用(yong)螺栓(shuan)夾緊(jin)以(yi)實現(xian)兩(liang)軸(zhou)聯(lian)接,靠兩(liang)半(ban)聯(lian)軸器表(biao)面間(jian)的(de)摩(mo)擦力(li)傳(chuan)遞(di)轉(zhuan)矩(ju),利(li)用(yong)平(ping)鍵作輔(fu)助(zhu)聯(lian)接。
夾(jia)殼(ke)聯(lian)軸器裝(zhuang)配(pei)和拆卸(xie)時軸(zhou)不(bu)需軸(zhou)向(xiang)移(yi)動(dong),所(suo)以(yi)裝(zhuang)拆很(hen)方便,缺(que)點(dian)是(shi)兩(liang)軸(zhou)軸(zhou)線(xian)對中精度低(di),結(jie)構(gou)和形狀(zhuang)比較復雜,制(zhi)造及平(ping)衡(heng)精度較低(di),只(zhi)適(shi)用(yong)於低(di)速和載荷(he)平(ping)穩(wen)的(de)場合(he),通(tong)常外緣的(de)線(xian)速度不(bu)大於 5m/s ,當線(xian)速度超(chao)過(guo) 5m/s 時需要進(jin)行(xing)平(ping)衡(heng)校驗(yan)。
為了 平(ping)衡(heng)狀況,螺栓(shuan)應正、倒相間安裝(zhuang)。夾(jia)殼(ke)聯(lian)軸器不(bu)具備(bei)軸(zhou)向(xiang)、徑向和角向的(de)補(bu)償(chang)性能(neng)。
立(li)式夾(jia)殼(ke)聯(lian)軸器的(de)的(de)特(te)性與夾殼(ke)聯(lian)軸器近似(si),結(jie)構(gou)簡(jian)單(dan),裝(zhuang)拆方便,適(shi)用(yong)於低(di)速(圓周線(xian)速度為5M/S),無沖(chong)擊(ji),振(zhen)動(dong)載荷(he)平(ping)穩(wen)的(de)場合(he),宜(yi)用(yong)於攪(jiao)拌(ban)器(qi)等立(li)軸的(de)聯(lian)接。
夾(jia)殼(ke)聯(lian)軸器的(de)標(biao)準為 HG5213-65

夾(jia)殼(ke)聯(lian)軸器的(de)基(ji)本(ben)參(can)數為:
| 標(biao)定(ding)符(fu)號 | 孔徑 | Mmax | D | L | L1 (H8/j7) | L2 | L0 | n-d0 | d1 (H11/h11) | d2 (H11) | a1 (H11) | b1 | l1 | l2 | R | f | b | t | 重(zhong)量(liang)(kg) |
| JQ-25 | 25 | 90 | 95 | 110 | 20 | 45 | 58 | 4-12 | 32 | 20 | 5 | 4 | 35 | 60 | 0.2 | 0.4 | 8 | 28.3 | 4.47 |
| JQ-30 | 30 | 90 | 102 | 130 | 20 | 55 | 64 | 4-14 | 38 | 25 | 5 | 4 | 45 | 70 | 0.2 | 0.4 | 8 | 33.3 | 4.47 |
| JQ-35 | 35 | 236 | 118 | 162 | 20 | 71 | 80 | 6-14 | 43 | 30 | 5 | 4 | 55 | 85 | 0.4 | 0.6 | 10 | 38.3 | 7.60 |
| JQ-40 | 40 | 236 | 118 | 162 | 20 | 71 | 80 | 6-14 | 48 | 35 | 5 | 6 | 55 | 85 | 0.4 | 0.6 | 12 | 43.3 | 7.60 |
| JQ-45 | 45 | 530 | 135 | 190 | 24 | 83 | 94 | 6-14 | 57 | 37 | 6 | 5 | 70 | 100 | 0.4 | 0.6 | 14 | 48.8 | 10.85 |
| JQ-50 | 50 | 530 | 135 | 190 | 24 | 83 | 94 | 6-14 | 62 | 42 | 6 | 5 | 70 | 100 | 0.4 | 0.6 | 14 | 53.8 | 10.85 |
| JQ-55 | 55 | 530 | 135 | 190 | 24 | 83 | 94 | 6-14 | 67 | 47 | 6 | 5 | 70 | 100 | 0.6 | 1 | 16 | 59.3 | 10.85 |
| JQ-60 | 60 | 1400 | 172 | 250 | 30 | 110 | 124 | 8-18 | 73 | 50 | 8 | 6 | 100 | 130 | 0.6 | 1 | 18 | 64.4 | 25.06 |
| JQ-65 | 65 | 1400 | 172 | 250 | 30 | 110 | 124 | 8-18 | 78 | 55 | 8 | 6 | 100 | 130 | 0.6 | 1 | 18 | 69.4 | 25.06 |
| JQ-70 | 70 | 1400 | 172 | 250 | 30 | 110 | 124 | 8-18 | 83 | 60 | 8 | 6 | 100 | 130 | 0.6 | 1 | 20 | 74.9 | 25.06 |
| JQ-80 | 80 | 2650 | 185 | 280 | 38 | 131 | 138 | 8-18 | 94 | 7 | 10 | 8 | 110 | 145 | 0.6 | 1 | 22 | 85.4 | 30.16 |
| JQ-85 | 85 | 2650 | 185 | 280 | 38 | 121 | 138 | 8-18 | 99 | 75 | 10 | 8 | 110 | 145 | 0.6 | 1 | 22 | 90.4 | 30.16 |
| JQ-90 | 90 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-23 | 105 | 80 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 25 | 95.4 | 56.38 |
| JQ-95 | 95 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-23 | 110 | 85 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 25 | 100.4 | 56.38 |
| JQ-100 | 100 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-23 | 115 | 90 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 28 | 106.4 | 56.38 |
| JQ-105 | 105 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-23 | 120 | 95 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 28 | 111.4 | 56.38 |
| JQ-110 | 110 | 9000 | 260 | 390 | 46 | 172 | 190 | 8-23 | 125 | 100 | 12 | 10 | 160 | 200 | 0.6 | 1 | 28 | 116.4 | 90 |
| JQ-115 | 115 | 9000 | 260 | 390 | 46 | 172 | 190 | 8-23 | 130 | 105 | 12 | 10 | 160 | 200 | 0.6 | 1 | 32 | 122.4 | 90 |
| JQ-120 | 120 | 9000 | 260 | 390 | 46 | 172 | 190 | 8-23 | 135 | 110 | 12 | 10 | 160 | 200 | 0.6 | 1 | 32 | 127.4 | 90 |
| JQ-125 | 125 | 15000 | 280 | 440 | 54 | 193 | 210 | 10-23 | 140 | 115 | 14 | 12 | 180 | 225 | 0.6 | 1 | 32 | 132.4 | 125 |
| JQ-130 | 130 | 15000 | 280 | 440 | 54 | 193 | 210 | 10-23 | 146 | 118 | 14 | 12 | 180 | 225 | 0.6 | 1 | 32 | 137.4 | 125 |
| JQ-140 | 140 | 15000 | 300 | 440 | 54 | 193 | 230 | 10-23 | 158 | 128 | 14 | 12 | 180 | 225 | 0.6 | 1 | 36 | 148.4 | 125 |
| JQ-150 | 150 | 28000 | 340 | 500 | 64 | 218 | 260 | 10-33 | 170 | 134 | 16 | 14 | 200 | 255 | 0.6 | 1 | 36 | 158.4 | 215 |
| JQ-160 | 160 | 28000 | 340 | 500 | 64 | 218 | 260 | 10-33 | 180 | 144 | 16 | 14 | 200 | 255 | 0.6 | 1 | 40 | 169.4 | 215 |
| JQ-180 | 180 | 31000 | 380 | 560 | 72 | 244 | 300 | 10-33 | 200 | 162 | 18 | 16 | 240 | 285 | 1 | 1.5 | 45 | 190.4 | 350 |
| JQ-200 | 200 | 33750 | 420 | 640 | 80 | 280 | 340 | 10-33 | 220 | 182 | 20 | 18 | 270 | 325 | 1 | 1.5 | 45 | 210.4 | 516 |
註(zhu):JQW型為夾殼(ke)式聯(lian)軸器是(shi)JQ型夾殼(ke)式聯(lian)軸器取(qu)消息懸吊(diao)環(huan),避(bi)免(mian)軸(zhou)向重(zhong)復定(ding)位(wei)的(de)結(jie)構(gou),可(ke)在單(dan)支點(dian)機(ji)架(jia)中使(shi)用(yong)。

唐山304不(bu)銹鋼夾(jia)殼(ke)聯(lian)軸器 山東304不(bu)銹鋼夾(jia)殼(ke)聯(lian)軸器

KC系(xi)列鏈(lian)輪鏈(lian)條聯(lian)軸器
KC系(xi)列鏈(lian)條聯(lian)軸器是(shi)利(li)用(yong)公(gong)用(yong)...

WGP齒(chi)式聯(lian)軸器
WGP型齒(chi)式聯(lian)軸器,該(gai)聯(lian)軸器包...

JSJ型接中(zhong)間(jian)軸型蛇形彈(dan)簧(huang)聯(lian)軸器
...

蛇形彈(dan)簧(huang)聯(lian)軸器
蛇形彈(dan)簧(huang)聯(lian)軸器鍛(duan)件材料需有(you)...
