-
山東(dong)聯軸器膜片(pian)
-
山東(dong)膜片(pian)聯軸器
-
山東(dong)膜盤(pan)聯(lian)軸器
-
山東(dong)蛇形彈簧(huang)聯(lian)軸器
-
山東(dong)鼓型齒(chi)式(shi)聯(lian)軸器
-
山東(dong)滾珠(zhu)聯(lian)軸器
-
山東(dong)星形彈性(xing)聯(lian)軸器
-
山東(dong)梅花(hua)形彈性(xing)聯(lian)軸器
-
山東(dong)彈性(xing)套柱銷(xiao)聯(lian)軸器
-
山東(dong)LK型彈性(xing)塊(kuai)聯(lian)軸器
-
山東(dong)彈性(xing)柱(zhu)銷(xiao)聯(lian)軸器
-
山東(dong)徑向(xiang)彈性(xing)柱(zhu)銷(xiao)聯(lian)軸器
-
山東(dong)彈性(xing)柱(zhu)銷(xiao)齒(chi)式聯軸器
-
山東(dong)泵(beng)用(yong)聯軸器
-
山東(dong)滾子鏈聯軸器
-
山東(dong)剛性(xing)聯(lian)軸器
-
山東(dong)滑(hua)塊(kuai)聯軸器
-
山東(dong)輪(lun)胎(tai)聯(lian)軸器
-
山東(dong)萬向(xiang)軸聯軸器
-
山東(dong)夾殼(ke)聯軸器
-
山東(dong)定(ding)做異(yi)型聯(lian)軸器
-
山東(dong)聯軸器配件(jian)
-
山東(dong)聯軸器原(yuan)材(cai)料
-
山東(dong)脹(zhang)緊套
-
山東(dong)皮帶輪(lun)

山東(dong)304不銹(xiu)鋼夾殼(ke)聯軸器

夾殼(ke)聯(lian)軸器是利(li)用(yong)兩個(ge)沿(yan)軸向剖(pou)分(fen)的(de)夾殼(ke),用(yong)螺栓(shuan)夾緊以實(shi)現兩(liang)軸聯接(jie),靠(kao)兩半(ban)聯(lian)軸器表面(mian)間(jian)的(de)摩擦(ca)力(li)傳遞(di)轉(zhuan)矩,利(li)用(yong)平鍵作輔(fu)助聯接(jie)。
夾(jia)殼聯軸器裝配和(he)拆(chai)卸時軸不需軸向移動(dong),所以裝拆(chai)很方(fang)便,缺(que)點是兩軸軸線對(dui)中精度低,結構和(he)形狀比較復(fu)雜(za),制(zhi)造及平衡精度較低,只(zhi)適用(yong)於低速和(he)載(zai)荷(he)平穩(wen)的(de)場合,通常(chang)外緣的(de)線速(su)度不大(da)於 5m/s ,當線速度(du)超(chao)過(guo) 5m/s 時需要進(jin)行(xing)平衡(heng)校(xiao)驗。
為(wei)了 平衡(heng)狀況,螺栓(shuan)應正、倒相(xiang)間(jian)安(an)裝。夾殼聯(lian)軸器不具(ju)備(bei)軸向、徑向(xiang)和(he)角(jiao)向的(de)補償性(xing)能。
立(li)式夾(jia)殼聯(lian)軸器的(de)的(de)特性(xing)與夾(jia)殼(ke)聯軸器近似(si),結構簡(jian)單(dan),裝拆(chai)方(fang)便,適(shi)用(yong)於低速(圓周線速(su)度為(wei)5M/S),無(wu)沖擊,振(zhen)動載(zai)荷(he)平穩(wen)的(de)場合,宜用(yong)於攪拌器等立(li)軸的(de)聯接(jie)。
夾(jia)殼聯軸器的(de)標準為(wei) HG5213-65

夾殼(ke)聯軸器的(de)基本(ben)參數為(wei):
| 標(biao)定(ding)符號 | 孔徑 | Mmax | D | L | L1 (H8/j7) | L2 | L0 | n-d0 | d1 (H11/h11) | d2 (H11) | a1 (H11) | b1 | l1 | l2 | R | f | b | t | 重(zhong)量(liang)(kg) |
| JQ-25 | 25 | 90 | 95 | 110 | 20 | 45 | 58 | 4-12 | 32 | 20 | 5 | 4 | 35 | 60 | 0.2 | 0.4 | 8 | 28.3 | 4.47 |
| JQ-30 | 30 | 90 | 102 | 130 | 20 | 55 | 64 | 4-14 | 38 | 25 | 5 | 4 | 45 | 70 | 0.2 | 0.4 | 8 | 33.3 | 4.47 |
| JQ-35 | 35 | 236 | 118 | 162 | 20 | 71 | 80 | 6-14 | 43 | 30 | 5 | 4 | 55 | 85 | 0.4 | 0.6 | 10 | 38.3 | 7.60 |
| JQ-40 | 40 | 236 | 118 | 162 | 20 | 71 | 80 | 6-14 | 48 | 35 | 5 | 6 | 55 | 85 | 0.4 | 0.6 | 12 | 43.3 | 7.60 |
| JQ-45 | 45 | 530 | 135 | 190 | 24 | 83 | 94 | 6-14 | 57 | 37 | 6 | 5 | 70 | 100 | 0.4 | 0.6 | 14 | 48.8 | 10.85 |
| JQ-50 | 50 | 530 | 135 | 190 | 24 | 83 | 94 | 6-14 | 62 | 42 | 6 | 5 | 70 | 100 | 0.4 | 0.6 | 14 | 53.8 | 10.85 |
| JQ-55 | 55 | 530 | 135 | 190 | 24 | 83 | 94 | 6-14 | 67 | 47 | 6 | 5 | 70 | 100 | 0.6 | 1 | 16 | 59.3 | 10.85 |
| JQ-60 | 60 | 1400 | 172 | 250 | 30 | 110 | 124 | 8-18 | 73 | 50 | 8 | 6 | 100 | 130 | 0.6 | 1 | 18 | 64.4 | 25.06 |
| JQ-65 | 65 | 1400 | 172 | 250 | 30 | 110 | 124 | 8-18 | 78 | 55 | 8 | 6 | 100 | 130 | 0.6 | 1 | 18 | 69.4 | 25.06 |
| JQ-70 | 70 | 1400 | 172 | 250 | 30 | 110 | 124 | 8-18 | 83 | 60 | 8 | 6 | 100 | 130 | 0.6 | 1 | 20 | 74.9 | 25.06 |
| JQ-80 | 80 | 2650 | 185 | 280 | 38 | 131 | 138 | 8-18 | 94 | 7 | 10 | 8 | 110 | 145 | 0.6 | 1 | 22 | 85.4 | 30.16 |
| JQ-85 | 85 | 2650 | 185 | 280 | 38 | 121 | 138 | 8-18 | 99 | 75 | 10 | 8 | 110 | 145 | 0.6 | 1 | 22 | 90.4 | 30.16 |
| JQ-90 | 90 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-23 | 105 | 80 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 25 | 95.4 | 56.38 |
| JQ-95 | 95 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-23 | 110 | 85 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 25 | 100.4 | 56.38 |
| JQ-100 | 100 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-23 | 115 | 90 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 28 | 106.4 | 56.38 |
| JQ-105 | 105 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-23 | 120 | 95 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 28 | 111.4 | 56.38 |
| JQ-110 | 110 | 9000 | 260 | 390 | 46 | 172 | 190 | 8-23 | 125 | 100 | 12 | 10 | 160 | 200 | 0.6 | 1 | 28 | 116.4 | 90 |
| JQ-115 | 115 | 9000 | 260 | 390 | 46 | 172 | 190 | 8-23 | 130 | 105 | 12 | 10 | 160 | 200 | 0.6 | 1 | 32 | 122.4 | 90 |
| JQ-120 | 120 | 9000 | 260 | 390 | 46 | 172 | 190 | 8-23 | 135 | 110 | 12 | 10 | 160 | 200 | 0.6 | 1 | 32 | 127.4 | 90 |
| JQ-125 | 125 | 15000 | 280 | 440 | 54 | 193 | 210 | 10-23 | 140 | 115 | 14 | 12 | 180 | 225 | 0.6 | 1 | 32 | 132.4 | 125 |
| JQ-130 | 130 | 15000 | 280 | 440 | 54 | 193 | 210 | 10-23 | 146 | 118 | 14 | 12 | 180 | 225 | 0.6 | 1 | 32 | 137.4 | 125 |
| JQ-140 | 140 | 15000 | 300 | 440 | 54 | 193 | 230 | 10-23 | 158 | 128 | 14 | 12 | 180 | 225 | 0.6 | 1 | 36 | 148.4 | 125 |
| JQ-150 | 150 | 28000 | 340 | 500 | 64 | 218 | 260 | 10-33 | 170 | 134 | 16 | 14 | 200 | 255 | 0.6 | 1 | 36 | 158.4 | 215 |
| JQ-160 | 160 | 28000 | 340 | 500 | 64 | 218 | 260 | 10-33 | 180 | 144 | 16 | 14 | 200 | 255 | 0.6 | 1 | 40 | 169.4 | 215 |
| JQ-180 | 180 | 31000 | 380 | 560 | 72 | 244 | 300 | 10-33 | 200 | 162 | 18 | 16 | 240 | 285 | 1 | 1.5 | 45 | 190.4 | 350 |
| JQ-200 | 200 | 33750 | 420 | 640 | 80 | 280 | 340 | 10-33 | 220 | 182 | 20 | 18 | 270 | 325 | 1 | 1.5 | 45 | 210.4 | 516 |
註:JQW型為(wei)夾(jia)殼(ke)式(shi)聯(lian)軸器是JQ型夾(jia)殼(ke)式(shi)聯(lian)軸器取消(xiao)息(xi)懸(xuan)吊環(huan),避免(mian)軸向重(zhong)復定(ding)位的(de)結構,可(ke)在單支點(dian)機架中使(shi)用(yong)。


山東(dong)KC系列(lie)鏈輪(lun)鏈(lian)條(tiao)聯(lian)軸器
KC系列(lie)鏈條(tiao)聯(lian)軸器是利(li)用(yong)公用(yong)...

山東(dong)WGP齒式(shi)聯軸器
WGP型齒(chi)式(shi)聯(lian)軸器,該聯(lian)軸器包...

山東(dong)JSJ型接(jie)中(zhong)間(jian)軸型蛇(she)形彈簧(huang)聯(lian)軸器
...

山東(dong)蛇形彈簧(huang)聯(lian)軸器
蛇形彈簧(huang)聯(lian)軸器鍛件材(cai)料需有(you)...
