-
唐山(shan)聯軸(zhou)器(qi)膜片(pian)
-
唐山(shan)膜片(pian)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)膜盤(pan)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)蛇形彈(dan)簧(huang)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)鼓型(xing)齒(chi)式聯軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)滾(gun)珠(zhu)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)星(xing)形彈(dan)性聯軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)梅花形彈(dan)性聯軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)彈(dan)性套柱銷聯軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)LK型彈(dan)性塊聯軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)彈(dan)性柱銷聯軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)徑向(xiang)彈(dan)性柱銷聯軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)彈(dan)性柱銷齒(chi)式聯軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)泵用(yong)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)滾(gun)子(zi)鏈(lian)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)剛性聯軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)滑塊聯軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)輪胎聯軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)萬向(xiang)軸(zhou)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)夾(jia)殼(ke)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)定(ding)做(zuo)異(yi)型(xing)聯軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)聯軸(zhou)器(qi)配(pei)件
-
唐山(shan)聯軸(zhou)器(qi)原(yuan)材料
-
唐山(shan)脹(zhang)緊套
-
唐山(shan)皮帶輪(lun)

唐山(shan)304不(bu)銹(xiu)鋼(gang)夾(jia)殼(ke)聯軸(zhou)器(qi)
夾(jia)殼(ke)聯軸(zhou)器(qi)是利(li)用兩(liang)個沿軸(zhou)向(xiang)剖分的(de)夾(jia)殼(ke),用(yong)螺(luo)栓(shuan)夾(jia)緊以實現(xian)兩(liang)軸(zhou)聯接,靠(kao)兩(liang)半聯軸(zhou)器(qi)表面(mian)間的(de)摩擦(ca)力(li)傳(chuan)遞(di)轉矩,利(li)用平(ping)鍵作(zuo)輔助聯接。
夾(jia)殼(ke)聯軸(zhou)器(qi)裝配(pei)和拆(chai)卸時軸(zhou)不(bu)需軸(zhou)向(xiang)移(yi)動,所(suo)以裝拆(chai)很(hen)方便,缺點(dian)是(shi)兩(liang)軸(zhou)軸(zhou)線(xian)對中精度低,結(jie)構和形狀比(bi)較復(fu)雜(za),制造及平(ping)衡精(jing)度較低(di),只適用(yong)於低(di)速和(he)載荷平(ping)穩的(de)場合(he),通常(chang)外(wai)緣(yuan)的線(xian)速度(du)不(bu)大(da)於 5m/s ,當(dang)線速度(du)超(chao)過(guo) 5m/s 時(shi)需要進(jin)行平(ping)衡校(xiao)驗。
為了 平(ping)衡狀況(kuang),螺(luo)栓(shuan)應正(zheng)、倒(dao)相間(jian)安(an)裝。夾(jia)殼(ke)聯軸(zhou)器(qi)不(bu)具備軸(zhou)向(xiang)、徑向(xiang)和角(jiao)向的補(bu)償(chang)性能(neng)。
立式夾(jia)殼(ke)聯軸(zhou)器(qi)的的(de)特性與夾(jia)殼(ke)聯軸(zhou)器(qi)近似(si),結(jie)構簡單(dan),裝拆(chai)方便,適用於低(di)速(圓(yuan)周線速度(du)為5M/S),無(wu)沖(chong)擊,振(zhen)動載荷平(ping)穩的(de)場合(he),宜(yi)用(yong)於攪(jiao)拌器(qi)等立軸(zhou)的(de)聯接。
夾(jia)殼(ke)聯軸(zhou)器(qi)的標(biao)準為 HG5213-65

夾(jia)殼(ke)聯軸(zhou)器(qi)的基(ji)本(ben)參(can)數(shu)為:
| 標(biao)定(ding)符號 | 孔(kong)徑 | Mmax | D | L | L1 (H8/j7) | L2 | L0 | n-d0 | d1 (H11/h11) | d2 (H11) | a1 (H11) | b1 | l1 | l2 | R | f | b | t | 重量(kg) |
| JQ-25 | 25 | 90 | 95 | 110 | 20 | 45 | 58 | 4-12 | 32 | 20 | 5 | 4 | 35 | 60 | 0.2 | 0.4 | 8 | 28.3 | 4.47 |
| JQ-30 | 30 | 90 | 102 | 130 | 20 | 55 | 64 | 4-14 | 38 | 25 | 5 | 4 | 45 | 70 | 0.2 | 0.4 | 8 | 33.3 | 4.47 |
| JQ-35 | 35 | 236 | 118 | 162 | 20 | 71 | 80 | 6-14 | 43 | 30 | 5 | 4 | 55 | 85 | 0.4 | 0.6 | 10 | 38.3 | 7.60 |
| JQ-40 | 40 | 236 | 118 | 162 | 20 | 71 | 80 | 6-14 | 48 | 35 | 5 | 6 | 55 | 85 | 0.4 | 0.6 | 12 | 43.3 | 7.60 |
| JQ-45 | 45 | 530 | 135 | 190 | 24 | 83 | 94 | 6-14 | 57 | 37 | 6 | 5 | 70 | 100 | 0.4 | 0.6 | 14 | 48.8 | 10.85 |
| JQ-50 | 50 | 530 | 135 | 190 | 24 | 83 | 94 | 6-14 | 62 | 42 | 6 | 5 | 70 | 100 | 0.4 | 0.6 | 14 | 53.8 | 10.85 |
| JQ-55 | 55 | 530 | 135 | 190 | 24 | 83 | 94 | 6-14 | 67 | 47 | 6 | 5 | 70 | 100 | 0.6 | 1 | 16 | 59.3 | 10.85 |
| JQ-60 | 60 | 1400 | 172 | 250 | 30 | 110 | 124 | 8-18 | 73 | 50 | 8 | 6 | 100 | 130 | 0.6 | 1 | 18 | 64.4 | 25.06 |
| JQ-65 | 65 | 1400 | 172 | 250 | 30 | 110 | 124 | 8-18 | 78 | 55 | 8 | 6 | 100 | 130 | 0.6 | 1 | 18 | 69.4 | 25.06 |
| JQ-70 | 70 | 1400 | 172 | 250 | 30 | 110 | 124 | 8-18 | 83 | 60 | 8 | 6 | 100 | 130 | 0.6 | 1 | 20 | 74.9 | 25.06 |
| JQ-80 | 80 | 2650 | 185 | 280 | 38 | 131 | 138 | 8-18 | 94 | 7 | 10 | 8 | 110 | 145 | 0.6 | 1 | 22 | 85.4 | 30.16 |
| JQ-85 | 85 | 2650 | 185 | 280 | 38 | 121 | 138 | 8-18 | 99 | 75 | 10 | 8 | 110 | 145 | 0.6 | 1 | 22 | 90.4 | 30.16 |
| JQ-90 | 90 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-23 | 105 | 80 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 25 | 95.4 | 56.38 |
| JQ-95 | 95 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-23 | 110 | 85 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 25 | 100.4 | 56.38 |
| JQ-100 | 100 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-23 | 115 | 90 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 28 | 106.4 | 56.38 |
| JQ-105 | 105 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-23 | 120 | 95 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 28 | 111.4 | 56.38 |
| JQ-110 | 110 | 9000 | 260 | 390 | 46 | 172 | 190 | 8-23 | 125 | 100 | 12 | 10 | 160 | 200 | 0.6 | 1 | 28 | 116.4 | 90 |
| JQ-115 | 115 | 9000 | 260 | 390 | 46 | 172 | 190 | 8-23 | 130 | 105 | 12 | 10 | 160 | 200 | 0.6 | 1 | 32 | 122.4 | 90 |
| JQ-120 | 120 | 9000 | 260 | 390 | 46 | 172 | 190 | 8-23 | 135 | 110 | 12 | 10 | 160 | 200 | 0.6 | 1 | 32 | 127.4 | 90 |
| JQ-125 | 125 | 15000 | 280 | 440 | 54 | 193 | 210 | 10-23 | 140 | 115 | 14 | 12 | 180 | 225 | 0.6 | 1 | 32 | 132.4 | 125 |
| JQ-130 | 130 | 15000 | 280 | 440 | 54 | 193 | 210 | 10-23 | 146 | 118 | 14 | 12 | 180 | 225 | 0.6 | 1 | 32 | 137.4 | 125 |
| JQ-140 | 140 | 15000 | 300 | 440 | 54 | 193 | 230 | 10-23 | 158 | 128 | 14 | 12 | 180 | 225 | 0.6 | 1 | 36 | 148.4 | 125 |
| JQ-150 | 150 | 28000 | 340 | 500 | 64 | 218 | 260 | 10-33 | 170 | 134 | 16 | 14 | 200 | 255 | 0.6 | 1 | 36 | 158.4 | 215 |
| JQ-160 | 160 | 28000 | 340 | 500 | 64 | 218 | 260 | 10-33 | 180 | 144 | 16 | 14 | 200 | 255 | 0.6 | 1 | 40 | 169.4 | 215 |
| JQ-180 | 180 | 31000 | 380 | 560 | 72 | 244 | 300 | 10-33 | 200 | 162 | 18 | 16 | 240 | 285 | 1 | 1.5 | 45 | 190.4 | 350 |
| JQ-200 | 200 | 33750 | 420 | 640 | 80 | 280 | 340 | 10-33 | 220 | 182 | 20 | 18 | 270 | 325 | 1 | 1.5 | 45 | 210.4 | 516 |
註(zhu):JQW型(xing)為夾(jia)殼(ke)式聯軸(zhou)器(qi)是JQ型(xing)夾(jia)殼(ke)式聯軸(zhou)器(qi)取(qu)消(xiao)息(xi)懸吊(diao)環(huan),避免軸(zhou)向(xiang)重復(fu)定(ding)位的(de)結構,可在單(dan)支點(dian)機(ji)架(jia)中使用。

唐山(shan)304不(bu)銹(xiu)鋼(gang)夾(jia)殼(ke)聯軸(zhou)器(qi) 山(shan)東(dong)304不(bu)銹(xiu)鋼(gang)夾(jia)殼(ke)聯軸(zhou)器(qi)

唐山(shan)KC系列(lie)鏈(lian)輪(lun)鏈(lian)條(tiao)聯軸(zhou)器(qi)
KC系列(lie)鏈(lian)條(tiao)聯軸(zhou)器(qi)是利(li)用公用(yong)...

唐山(shan)WGP齒(chi)式聯軸(zhou)器(qi)
WGP型齒(chi)式聯軸(zhou)器(qi),該(gai)聯軸(zhou)器(qi)包...

唐山(shan)JSJ型接(jie)中間軸(zhou)型(xing)蛇形彈(dan)簧(huang)聯軸(zhou)器(qi)
...

唐山(shan)蛇形彈(dan)簧(huang)聯軸(zhou)器(qi)
蛇形彈(dan)簧(huang)聯軸(zhou)器(qi)鍛件(jian)材料需有...

