-
聯(lian)軸器(qi)膜(mo)片(pian)
-
膜(mo)片聯軸器(qi)
-
膜(mo)盤聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
蛇(she)形(xing)彈(dan)簧(huang)聯(lian)軸器(qi)
-
鼓(gu)型(xing)齒(chi)式(shi)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
滾(gun)珠聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
星(xing)形(xing)彈(dan)性(xing)聯軸器(qi)
-
梅(mei)花(hua)形(xing)彈(dan)性(xing)聯軸器(qi)
-
彈(dan)性(xing)套柱(zhu)銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)
-
LK型(xing)彈(dan)性(xing)塊聯軸器(qi)
-
彈(dan)性(xing)柱(zhu)銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)
-
徑向彈(dan)性(xing)柱(zhu)銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)
-
彈(dan)性(xing)柱(zhu)銷(xiao)齒(chi)式(shi)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
泵(beng)用(yong)聯(lian)軸器(qi)
-
滾(gun)子鏈(lian)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
剛性(xing)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
滑(hua)塊聯(lian)軸器(qi)
-
輪(lun)胎(tai)聯(lian)軸器(qi)
-
萬向軸聯(lian)軸器(qi)
-
夾(jia)殼聯(lian)軸器(qi)
-
定做(zuo)異型(xing)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
聯(lian)軸(zhou)器(qi)配件(jian)
-
聯軸(zhou)器(qi)原材(cai)料(liao)
-
脹(zhang)緊(jin)套
-
皮(pi)帶輪(lun)

LJ型(xing)徑向彈(dan)性(xing)柱(zhu)銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)
LJ型(xing)徑向彈(dan)性(xing)柱(zhu)銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)與彈(dan)性(xing)柱(zhu)銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)的(de)不同(tong)之處在(zai)於(yu),它(ta)將若幹(gan)個尼(ni)龍(long)圓柱(zhu)銷(xiao)向插入(ru)主、從動(dong)半(ban)聯軸(zhou)器(qi)凸(tu)緣(yuan)端(duan)面上(shang)的半(ban)圓柱(zhu)形槽(cao)組成的(de)徑向圓柱(zhu)孔中(zhong),兩半(ban)連軸(zhou)器(qi)難過柱(zhu)銷(xiao)傳(chuan)遞(di)轉(zhuan)矩(ju),由(you)於(yu)柱(zhu)銷(xiao)承面(mian)積(ji)大(da),因而承載(zai)能力高(gao),性好。為了(le)防(fang)止(zhi)其(qi)脫出,在(zai)柱(zhu)銷(xiao)外(wai)端(duan)裝有(you)擋圓。這種(zhong)聯軸(zhou)器(qi)具(ju)有(you)特(te)定的(de)減振緩沖和補償兩軸相對位移(yi)的能(neng)力( x、 y=1mm, =0.35°-1), 換柱(zhu)銷(xiao)時(shi)需(xu)不移(yi)動兩半(ban)聯軸(zhou)器(qi),工(gong)作環境(jing)溫度(du)為-35-85℃,其(qi)缺(que)點上(shang)各(ge)柱(zhu)銷(xiao)受(shou)力(li)不均(jun)勻。
LJ型(xing)徑向彈(dan)性(xing)柱(zhu)銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)基本參數(shu)和(he)主要尺寸(cun)(JB/T7849-95)/mm
| 型(xing)號(hao) | 公(gong)稱(cheng)轉(zhuan) 矩(ju)Tn/ N·m | 許用(yong)轉(zhuan) 速(su)[n]/ r·min-1 | 軸(zhou)孔直(zhi)徑 d1、d2、d3 | 軸孔長度 | D1 | D2 | S | B1 | 轉(zhuan)動(dong)慣(guan) 量(liang)I/ kg·m2 | 質量 m/kg | |||
| Y型(xing) | J1型(xing) | J、Z型(xing) | |||||||||||
| L | L1 | L | |||||||||||
| LJ1 | 1250 | 5000 | 25、28 | 62 | 44 | 62 | 44 | 158 | 75 | 4 | 84 | 0.026 | 11.9 |
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 60 | |||||||||
| 40、42、(45)、(48) | 112 | 84 | 112 | 84 | |||||||||
| LJ2 | 2000 | 4400 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 60 | 178 | 85 | 4 | 88 | 0.051 | 19.3 |
| 40、42、45、48、(50)、(55)、(56) | 112 | 84 | 112 | 84 | |||||||||
| LJ3 | 3150 | 4000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 60 | 200 | 100 | 96 | 0.091 | 23.5 | |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 84 | |||||||||
| 60、63、65 | 142 | 107 | — | — | |||||||||
| LJ4 | 4500 | 3500 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 60 | 224 | 120 | 100 | 0.166 | 31.4 | |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 84 | |||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | |||||||||
| LJ5 | 6300 | 3000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 84 | 260 | 140 | 8 | 114 | 0.34 | 52.3 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | |||||||||
| 80、85、(90)、(95) | 172 | 132 | 172 | 132 | |||||||||
| LJ6 | 12500 | 2600 | 50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 84 | 320 | 170 | 118 | 0.8 | 79 | |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | |||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| LJ7 | 20000 | 2500 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | 380 | 190 | 136 | 1.9 | 125 | |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110、(120) | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| LJ8 | 31500 | 2300 | 70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | 420 | 220 | 142 | 3.1 | 171 | |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| LJ9 | 45000 | 2100 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | 470 | 250 | 148 | 5.4 | 237 | |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| LJ10 | 63000 | 1900 | 90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | 530 | 230 | 168 | 9.4 | 328 | |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、(180) | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| LJ11 | 80000 | 1800 | 90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | 580 | 230 | 168 | 12.9 | 380 | |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| LJ12 | 100000 | 1700 | 110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | 630 | 310 | 172 | 18.9 | 480 | |
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| 190、200 | 352 | 282 | 352 | 282 | |||||||||
| LJ13 | 125000 | 1600 | 110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | 680 | 340 | 198 | 28 | 566 | |
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 352 | 282 | |||||||||
| LJ14 | 160000 | 1500 | 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | 740 | 370 | 202 | 42 | 777 | |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 352 | 282 | |||||||||
| 240 | 410 | 330 | — | — | |||||||||
| LJ15 | 250000 | 1400 | 150 | 252 | 202 | 252 | 202 | 840 | 400 | 206 | 70 | 1030 | |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 352 | 282 | |||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | — | — | |||||||||
| LJ16 | 355000 | 1200 | 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | 940 | 400 | 212 | 110 | 1240 | |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 352 | 282 | |||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | — | — | |||||||||
註(zhu):1.帶( )孔(kong)徑不適(shi)用於(yu)J、Z型(xing)軸(zhou)孔(kong)。
2.表(biao)中轉(zhuan)動(dong)慣(guan)量(liang)和(he)質量是(shi)按聯軸器(qi)實(shi)體計(ji)算(suan)的(de)近(jin)似(si)值(zhi)。

唐山LJ型(xing)徑向彈(dan)性(xing)柱(zhu)銷(xiao)聯(lian)軸器(qi) 山(shan)東LJ型(xing)徑向彈(dan)性(xing)柱(zhu)銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)

DJM單(dan)型(xing)膜(mo)片(pian)聯軸器(qi)
DJM型(xing)單(dan)型(xing)彈(dan)性(xing)膜片聯軸(zhou)器(qi)為利...

GICLZ型(xing)-鼓(gu)形(xing)齒(chi)式(shi)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
鼓(gu)形(xing)齒(chi)式(shi)聯(lian)軸(zhou)器(qi)的(de)特(te)點(與直(zhi)齒(chi)...

聯(lian)軸器(qi)蛇(she)簧(huang)
聯(lian)軸器(qi)蛇(she)簧(huang)...

SWC-WF型(xing)無(wu)伸(shen)縮法蘭式(shi)萬向聯軸(zhou)器(qi)
聯(lian)接兩個不同(tong)軸線的(de)軸系(xi)傳(chuan)動(dong)...

