-
山東聯軸器(qi)膜(mo)片(pian)
-
山東膜(mo)片(pian)聯軸器(qi)
-
山東膜(mo)盤(pan)聯軸器(qi)
-
山東蛇形(xing)彈(dan)簧聯軸器(qi)
-
山東鼓(gu)型(xing)齒式聯軸器(qi)
-
山東滾珠聯軸器(qi)
-
山東星(xing)形(xing)彈(dan)性聯軸器(qi)
-
山東梅(mei)花(hua)形(xing)彈(dan)性聯軸器(qi)
-
山東彈(dan)性套(tao)柱銷聯軸器(qi)
-
山東LK型(xing)彈(dan)性塊(kuai)聯軸器(qi)
-
山東彈(dan)性柱銷聯軸器(qi)
-
山東徑向彈(dan)性柱銷聯軸器(qi)
-
山東彈(dan)性柱銷齒(chi)式聯軸器(qi)
-
山東泵(beng)用聯軸器(qi)
-
山東滾子(zi)鏈(lian)聯軸器(qi)
-
山東剛(gang)性(xing)聯軸器(qi)
-
山東滑(hua)塊(kuai)聯軸器(qi)
-
山東輪(lun)胎聯軸器(qi)
-
山東萬向軸聯軸器(qi)
-
山東夾(jia)殼(ke)聯軸器(qi)
-
山東定(ding)做異型聯軸器(qi)
-
山東聯軸器(qi)配(pei)件
-
山東聯軸器(qi)原(yuan)材(cai)料
-
山東脹(zhang)緊套(tao)
-
山東皮(pi)帶輪(lun)

山東LJ型(xing)徑向彈(dan)性柱銷聯軸器(qi)

LJ型(xing)徑向彈(dan)性柱銷聯軸器(qi)與彈(dan)性柱銷聯軸器(qi)的(de)不(bu)同(tong)之(zhi)處在於(yu),它(ta)將(jiang)若幹個尼龍(long)圓柱銷向插入主(zhu)、從動(dong)半(ban)聯軸器(qi)凸緣端(duan)面上(shang)的(de)半(ban)圓柱形(xing)槽(cao)組(zu)成的(de)徑向圓柱孔中,兩(liang)半(ban)連軸器難(nan)過(guo)柱銷傳(chuan)遞轉矩,由於柱銷承面積(ji)大,因(yin)而承載能(neng)力高(gao),性(xing)好。為了防(fang)止(zhi)其脫出,在(zai)柱銷外(wai)端(duan)裝(zhuang)有擋(dang)圓。這種聯軸器(qi)具(ju)有特(te)定(ding)的(de)減(jian)振緩沖(chong)和(he)補償(chang)兩(liang)軸(zhou)相(xiang)對位移的(de)能(neng)力( x、 y=1mm, =0.35°-1), 換(huan)柱銷時(shi)需(xu)不(bu)移動(dong)兩(liang)半(ban)聯軸器(qi),工(gong)作(zuo)環(huan)境溫(wen)度(du)為(wei)-35-85℃,其缺點上(shang)各(ge)柱銷受(shou)力不(bu)均勻(yun)。
LJ型(xing)徑向彈(dan)性柱銷聯軸器(qi)基本(ben)參數和主(zhu)要(yao)尺(chi)寸(cun)(JB/T7849-95)/mm
| 型號(hao) | 公(gong)稱(cheng)轉 矩Tn/ N·m | 許(xu)用轉 速[n]/ r·min-1 | 軸(zhou)孔(kong)直(zhi)徑 d1、d2、d3 | 軸(zhou)孔長(chang)度(du) | D1 | D2 | S | B1 | 轉動(dong)慣(guan) 量I/ kg·m2 | 質量(liang) m/kg | |||
| Y型 | J1型(xing) | J、Z型 | |||||||||||
| L | L1 | L | |||||||||||
| LJ1 | 1250 | 5000 | 25、28 | 62 | 44 | 62 | 44 | 158 | 75 | 4 | 84 | 0.026 | 11.9 |
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 60 | |||||||||
| 40、42、(45)、(48) | 112 | 84 | 112 | 84 | |||||||||
| LJ2 | 2000 | 4400 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 60 | 178 | 85 | 4 | 88 | 0.051 | 19.3 |
| 40、42、45、48、(50)、(55)、(56) | 112 | 84 | 112 | 84 | |||||||||
| LJ3 | 3150 | 4000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 60 | 200 | 100 | 96 | 0.091 | 23.5 | |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 84 | |||||||||
| 60、63、65 | 142 | 107 | — | — | |||||||||
| LJ4 | 4500 | 3500 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 60 | 224 | 120 | 100 | 0.166 | 31.4 | |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 84 | |||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | |||||||||
| LJ5 | 6300 | 3000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 84 | 260 | 140 | 8 | 114 | 0.34 | 52.3 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | |||||||||
| 80、85、(90)、(95) | 172 | 132 | 172 | 132 | |||||||||
| LJ6 | 12500 | 2600 | 50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 84 | 320 | 170 | 118 | 0.8 | 79 | |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | |||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| LJ7 | 20000 | 2500 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | 380 | 190 | 136 | 1.9 | 125 | |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110、(120) | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| LJ8 | 31500 | 2300 | 70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | 420 | 220 | 142 | 3.1 | 171 | |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| LJ9 | 45000 | 2100 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | 470 | 250 | 148 | 5.4 | 237 | |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| LJ10 | 63000 | 1900 | 90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | 530 | 230 | 168 | 9.4 | 328 | |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、(180) | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| LJ11 | 80000 | 1800 | 90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | 580 | 230 | 168 | 12.9 | 380 | |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| LJ12 | 100000 | 1700 | 110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | 630 | 310 | 172 | 18.9 | 480 | |
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| 190、200 | 352 | 282 | 352 | 282 | |||||||||
| LJ13 | 125000 | 1600 | 110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | 680 | 340 | 198 | 28 | 566 | |
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 352 | 282 | |||||||||
| LJ14 | 160000 | 1500 | 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | 740 | 370 | 202 | 42 | 777 | |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 352 | 282 | |||||||||
| 240 | 410 | 330 | — | — | |||||||||
| LJ15 | 250000 | 1400 | 150 | 252 | 202 | 252 | 202 | 840 | 400 | 206 | 70 | 1030 | |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 352 | 282 | |||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | — | — | |||||||||
| LJ16 | 355000 | 1200 | 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | 940 | 400 | 212 | 110 | 1240 | |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 352 | 282 | |||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | — | — | |||||||||
註(zhu):1.帶( )孔(kong)徑不(bu)適用於J、Z型(xing)軸(zhou)孔。
2.表中轉動(dong)慣(guan)量和(he)質量(liang)是按(an)聯軸器(qi)實(shi)體計(ji)算(suan)的(de)近(jin)似值。


山東DJM單型(xing)膜(mo)片(pian)聯軸器(qi)
DJM型(xing)單型(xing)彈(dan)性膜(mo)片(pian)聯軸器(qi)為(wei)利(li)...

山東GICLZ型(xing)-鼓(gu)形(xing)齒式聯軸器(qi)
鼓(gu)形(xing)齒式聯軸器(qi)的(de)特(te)點(與直(zhi)齒(chi)...

山東聯軸器(qi)蛇簧
聯軸器(qi)蛇簧...

山東SWC-WF型(xing)無(wu)伸縮法(fa)蘭式萬向聯軸器(qi)
聯接(jie)兩(liang)個不(bu)同(tong)軸(zhou)線的(de)軸(zhou)系傳動(dong)...
