-
唐山聯軸器(qi)膜片
-
唐山膜片聯軸器(qi)
-
唐山膜盤(pan)聯軸器(qi)
-
唐山蛇(she)形彈簧聯軸器(qi)
-
唐山鼓(gu)型齒式聯軸器(qi)
-
唐山滾(gun)珠聯軸器(qi)
-
唐山星形彈性聯軸器(qi)
-
唐山梅花(hua)形彈性聯軸器(qi)
-
唐山彈性套柱銷(xiao)聯軸器(qi)
-
唐山LK型彈性塊聯軸器(qi)
-
唐山彈性柱銷(xiao)聯軸器(qi)
-
唐山徑(jing)向(xiang)彈性柱銷(xiao)聯軸器(qi)
-
唐山彈性柱銷(xiao)齒式聯軸器(qi)
-
唐山泵(beng)用聯軸器(qi)
-
唐山滾(gun)子(zi)鏈(lian)聯軸器(qi)
-
唐山剛性聯軸器(qi)
-
唐山滑(hua)塊(kuai)聯軸器(qi)
-
唐山輪胎(tai)聯軸器(qi)
-
唐山萬(wan)向(xiang)軸(zhou)聯軸器(qi)
-
唐山夾殼聯軸器(qi)
-
唐山定做(zuo)異型聯軸器(qi)
-
唐山聯軸器(qi)配件
-
唐(tang)山聯軸器(qi)原材(cai)料
-
唐山(shan)脹緊(jin)套(tao)
-
唐山皮帶(dai)輪

唐山LJ型徑(jing)向(xiang)彈性柱銷(xiao)聯軸器(qi)
LJ型徑(jing)向(xiang)彈性柱銷(xiao)聯軸器(qi)與彈性柱銷(xiao)聯軸器(qi)的不同(tong)之處(chu)在於(yu),它將若幹(gan)個尼龍(long)圓柱銷(xiao)向(xiang)插(cha)入主(zhu)、從(cong)動半(ban)聯軸器(qi)凸(tu)緣(yuan)端面(mian)上的半(ban)圓(yuan)柱(zhu)形槽組(zu)成的徑(jing)向(xiang)圓(yuan)柱孔(kong)中,兩半(ban)連(lian)軸(zhou)器(qi)難(nan)過柱銷(xiao)傳(chuan)遞(di)轉(zhuan)矩(ju),由於(yu)柱(zhu)銷(xiao)承面(mian)積(ji)大(da),因而承載能力高(gao),性好。為了防(fang)止(zhi)其(qi)脫(tuo)出,在(zai)柱(zhu)銷(xiao)外(wai)端裝(zhuang)有擋圓(yuan)。這(zhe)種聯軸器(qi)具有特(te)定的減振(zhen)緩(huan)沖(chong)和補償(chang)兩軸(zhou)相(xiang)對位(wei)移(yi)的能力( x、 y=1mm, =0.35°-1), 換柱(zhu)銷(xiao)時(shi)需不移(yi)動兩半(ban)聯軸器(qi),工作環(huan)境(jing)溫度為-35-85℃,其(qi)缺(que)點上各(ge)柱(zhu)銷(xiao)受(shou)力不(bu)均(jun)勻。
LJ型徑(jing)向(xiang)彈性柱銷(xiao)聯軸器(qi)基(ji)本(ben)參(can)數(shu)和主要(yao)尺(chi)寸(cun)(JB/T7849-95)/mm
| 型號 | 公稱轉 矩(ju)Tn/ N·m | 許用轉(zhuan) 速[n]/ r·min-1 | 軸孔直徑(jing) d1、d2、d3 | 軸孔(kong)長度 | D1 | D2 | S | B1 | 轉動慣(guan) 量(liang)I/ kg·m2 | 質量(liang) m/kg | |||
| Y型 | J1型 | J、Z型 | |||||||||||
| L | L1 | L | |||||||||||
| LJ1 | 1250 | 5000 | 25、28 | 62 | 44 | 62 | 44 | 158 | 75 | 4 | 84 | 0.026 | 11.9 |
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 60 | |||||||||
| 40、42、(45)、(48) | 112 | 84 | 112 | 84 | |||||||||
| LJ2 | 2000 | 4400 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 60 | 178 | 85 | 4 | 88 | 0.051 | 19.3 |
| 40、42、45、48、(50)、(55)、(56) | 112 | 84 | 112 | 84 | |||||||||
| LJ3 | 3150 | 4000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 60 | 200 | 100 | 96 | 0.091 | 23.5 | |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 84 | |||||||||
| 60、63、65 | 142 | 107 | — | — | |||||||||
| LJ4 | 4500 | 3500 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 60 | 224 | 120 | 100 | 0.166 | 31.4 | |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 84 | |||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | |||||||||
| LJ5 | 6300 | 3000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 84 | 260 | 140 | 8 | 114 | 0.34 | 52.3 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | |||||||||
| 80、85、(90)、(95) | 172 | 132 | 172 | 132 | |||||||||
| LJ6 | 12500 | 2600 | 50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 84 | 320 | 170 | 118 | 0.8 | 79 | |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | |||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| LJ7 | 20000 | 2500 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | 380 | 190 | 136 | 1.9 | 125 | |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110、(120) | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| LJ8 | 31500 | 2300 | 70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | 420 | 220 | 142 | 3.1 | 171 | |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| LJ9 | 45000 | 2100 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | 470 | 250 | 148 | 5.4 | 237 | |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| LJ10 | 63000 | 1900 | 90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | 530 | 230 | 168 | 9.4 | 328 | |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、(180) | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| LJ11 | 80000 | 1800 | 90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | 580 | 230 | 168 | 12.9 | 380 | |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| LJ12 | 100000 | 1700 | 110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | 630 | 310 | 172 | 18.9 | 480 | |
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| 190、200 | 352 | 282 | 352 | 282 | |||||||||
| LJ13 | 125000 | 1600 | 110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | 680 | 340 | 198 | 28 | 566 | |
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 352 | 282 | |||||||||
| LJ14 | 160000 | 1500 | 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | 740 | 370 | 202 | 42 | 777 | |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 352 | 282 | |||||||||
| 240 | 410 | 330 | — | — | |||||||||
| LJ15 | 250000 | 1400 | 150 | 252 | 202 | 252 | 202 | 840 | 400 | 206 | 70 | 1030 | |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 352 | 282 | |||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | — | — | |||||||||
| LJ16 | 355000 | 1200 | 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | 940 | 400 | 212 | 110 | 1240 | |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 352 | 282 | |||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | — | — | |||||||||
註(zhu):1.帶( )孔(kong)徑(jing)不適(shi)用於(yu)J、Z型軸孔。
2.表(biao)中轉動慣(guan)量(liang)和質量(liang)是(shi)按聯軸器(qi)實體(ti)計算(suan)的近似(si)值(zhi)。

唐山(shan)LJ型徑(jing)向(xiang)彈性柱銷(xiao)聯軸器(qi) 山東(dong)LJ型徑(jing)向(xiang)彈性柱銷(xiao)聯軸器(qi)

唐山DJM單(dan)型膜片聯軸器(qi)
DJM型單型彈性膜片聯軸器(qi)為利(li)...

唐山GICLZ型-鼓(gu)形齒式聯軸器(qi)
鼓(gu)形齒式聯軸器(qi)的特(te)點(與(yu)直齒...

唐(tang)山(shan)聯軸器(qi)蛇簧
聯軸器(qi)蛇簧...

唐山SWC-WF型無(wu)伸縮法(fa)蘭式萬向(xiang)聯軸器(qi)
聯接(jie)兩個不(bu)同(tong)軸(zhou)線(xian)的軸系(xi)傳(chuan)動...

