-
唐山聯軸器(qi)膜片(pian)
-
唐(tang)山(shan)膜片聯(lian)軸器(qi)
-
唐山(shan)膜(mo)盤(pan)聯軸器(qi)
-
唐山(shan)蛇(she)形(xing)彈(dan)簧聯軸器(qi)
-
唐山(shan)鼓(gu)型(xing)齒式(shi)聯(lian)軸器(qi)
-
唐山(shan)滾珠(zhu)聯軸器(qi)
-
唐山(shan)星(xing)形(xing)彈(dan)性(xing)聯軸器(qi)
-
唐山(shan)梅(mei)花形彈(dan)性(xing)聯軸器(qi)
-
唐山(shan)彈(dan)性(xing)套柱銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)
-
唐山(shan)LK型(xing)彈(dan)性(xing)塊聯軸器(qi)
-
唐山(shan)彈(dan)性(xing)柱銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)
-
唐山(shan)徑向彈(dan)性(xing)柱銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)
-
唐山(shan)彈(dan)性(xing)柱銷(xiao)齒式(shi)聯(lian)軸器(qi)
-
唐山(shan)泵(beng)用(yong)聯(lian)軸器(qi)
-
唐山(shan)滾子(zi)鏈(lian)聯(lian)軸器(qi)
-
唐山(shan)剛性聯(lian)軸器(qi)
-
唐山(shan)滑(hua)塊(kuai)聯軸器(qi)
-
唐山(shan)輪(lun)胎(tai)聯軸器(qi)
-
唐山(shan)萬(wan)向(xiang)軸聯軸器(qi)
-
唐山(shan)夾殼聯(lian)軸器(qi)
-
唐山(shan)定做(zuo)異(yi)型(xing)聯軸器(qi)
-
唐山(shan)聯(lian)軸器(qi)配件(jian)
-
唐山(shan)聯軸器(qi)原材料
-
唐山(shan)脹緊套
-
唐山皮(pi)帶(dai)輪

唐山(shan)LJD型(xing)徑向彈(dan)性(xing)柱銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)
LJD型(xing)徑向彈(dan)性(xing)柱銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)是利(li)用(yong)若幹徑向分(fen)布的(de)非金屬彈(dan)性(xing)材料制成(cheng)的(de)柱銷(xiao),置(zhi)於兩半(ban)聯(lian)軸器(qi)徑向凸(tu)緣(yuan)孔(kong)中(zhong),兩半(ban)聯(lian)軸器(qi)通過柱銷(xiao)傳遞(di)轉(zhuan)矩(ju)。
JB/T 7849-1995已經被JB/T 7849-2007替代(dai),標(biao)準(zhun)所(suo)規(gui)定的(de)聯(lian)軸器(qi)適用(yong)於(yu)聯(lian)接兩同軸線的(de)傳動(dong)軸,具有特定的(de)徑向、軸向、角(jiao)向(xiang)位移補(bu)償(chang)量(liang)和(he)減震(zhen)、緩沖性(xing)能(neng),工作(zuo)溫度為(wei)-35~+80℃,傳遞(di)公(gong)稱轉矩為(wei)1250~355000N·m。

LJD型(xing)徑向彈(dan)性(xing)柱銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)具有壹(yi)般彈(dan)性(xing)聯軸器(qi)共(gong)同的(de)減振(zhen)和(he)補(bu)償(chang)性(xing)能(neng), 換(huan)彈(dan)性(xing)件不用移(yi)動(dong)被(bei)連(lian)接的(de)兩軸,比較方便(bian),承載(zai)能(neng)力高,性(xing)好。適用於礦山(shan)、冶金、起重運(yun)輸等(deng)行業(ye)。
LJD型(xing)徑向彈(dan)性(xing)柱銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)基(ji)本(ben)參數和(he)主(zhu)要(yao)尺寸(JB/T7849-95)/mm。
| 型(xing)號 | 公(gong)稱轉 矩Tn/ N·m | 許用(yong)轉(zhuan) 速[n]/ r·min-1 | 軸孔直(zhi)徑 d1、d2、dz | 軸孔長(chang)度 | D1 | D2 | S | B1 | 轉動(dong)慣(guan) 量I/ kg·m2 | 質(zhi)量 m/kg | |||
| Y型(xing) | J型(xing) | J1型(xing) | Z型(xing) | ||||||||||
| L | L1 | L | |||||||||||
| LJD1 | 1250 | 5000 | 25、28 | 62 | 44 | 62 | 44 | 158 | 75 | 44 | 98 | 0.031 | 13.2 |
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 60 | |||||||||
| 40、42、45、48 | 112 | 84 | 112 | 84 | |||||||||
| LJD2 | 2000 | 4400 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 60 | 178 | 85 | 102 | 0.058 | 20.6 | |
| 40、42、45、48、(50)、(55)、(56) | 112 | 84 | 112 | 84 | |||||||||
| LJD3 | 3150 | 4000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 60 | 200 | 100 | 50 | 111 | 0.11 | 25.5 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 84 | |||||||||
| 60、63、65 | 142 | 107 | 142 | 107 | |||||||||
| LJD4 | 4500 | 3500 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 60 | 224 | 120 | 115 | 0.19 | 34.4 | |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 84 | |||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | |||||||||
| LJD5 | 6300 | 3000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 84 | 265 | 140 | 59 | 132 | 0.38 | 56.2 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | |||||||||
| 80、85、(90)、(95) | 172 | 132 | 172 | 132 | |||||||||
| LJD6 | 12500 | 2600 | 50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 84 | 320 | 170 | 136 | 0.95 | 86 | |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | |||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| LJD7 | 20000 | 2500 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | 380 | 190 | 66 | 154 | 2.11 | 136 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110、(120) | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| LJD8 | 31500 | 2300 | 70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 107 | 420 | 220 | 69 | 162 | 3.5 | 184 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| LJD9 | 45000 | 2100 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | 470 | 250 | 168 | 6 | 253 | |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| LJD10 | 63000 | 1900 | 90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | 530 | 280 | 81 | 193 | 10.5 | 355 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、(180) | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| LJD11 | 80000 | 1800 | 90、95 | 172 | 132 | 172 | 132 | 580 | 14.5 | 415 | |||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| LJD12 | 100000 | 1700 | 110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | 630 | 310 | 86 | 197 | 21.2 | 522 |
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| 190、200 | 352 | 202 | 352 | 202 | |||||||||
| LJD13 | 125000 | 1600 | 110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 167 | 680 | 340 | 90 | 226 | 32 | 624 |
| 130、140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 352 | 282 | |||||||||
| LJD14 | 160000 | 1500 | 140、150 | 252 | 202 | 252 | 202 | 740 | 370 | 100 | 232 | 47 | 842 |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 352 | 282 | |||||||||
| 240 | 410 | 330 | 410 | 330 | |||||||||
| LJD15 | 250000 | 1400 | 150 | 252 | 202 | 252 | 202 | 840 | 400 | 102 | 236 | 79 | 1119 |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | |||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 352 | 282 | |||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | 410 | 330 | |||||||||
| LJD16 | 355000 | 1200 | 167、170、180 | 302 | 242 | 302 | 242 | 940 | 400 | 105 | 247 | 127 | 1380 |
| 190、200、220 | 252 | 282 | 252 | 282 | |||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | 410 | 330 | |||||||||
註:1.帶(dai)( )孔徑不適(shi)用於(yu)J、Z型(xing)軸孔。
2.表(biao)中(zhong)轉動(dong)慣(guan)量和(he)質(zhi)量均是按(an)聯(lian)軸器(qi)實(shi)體(ti)計算的(de)近(jin)似(si)值(zhi)。

唐山LJD型(xing)徑向彈(dan)性(xing)柱銷(xiao)聯(lian)軸器(qi) 山東(dong)LJD型(xing)徑向彈(dan)性(xing)柱銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)

唐山(shan)JMⅡ型(xing)無(wu)沈(chen)孔(kong)型(xing)膜片(pian)聯軸器(qi)
JMⅡ型(xing)無(wu)沈(chen)孔(kong)基(ji)本(ben)型(xing)膜片(pian)聯軸...

唐山膜(mo)片小套
膜片小(xiao)套...

唐山(shan)LXD(XLD)系(xi)列單法蘭星(xing)形(xing)彈(dan)性(xing)聯軸器(qi)
本(ben)聯(lian)軸器(qi)是以工程(cheng)塑料作(zuo)彈(dan)性(xing)...

唐山(shan)GCLD型(xing)鼓形(xing)齒式(shi)聯(lian)軸器(qi)
鼓形(xing)齒式(shi)聯(lian)軸器(qi)承載(zai),傳動(dong),在...

