-
山(shan)東聯軸(zhou)器(qi)膜片(pian)
-
山(shan)東(dong)膜片聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)膜(mo)盤(pan)聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)蛇(she)形彈(dan)簧聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)鼓(gu)型(xing)齒(chi)式(shi)聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)滾(gun)珠(zhu)聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)星(xing)形彈(dan)性聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)梅花形彈(dan)性聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)彈(dan)性套柱(zhu)銷聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)LK型(xing)彈性塊(kuai)聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)彈(dan)性柱銷(xiao)聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)徑向彈(dan)性柱銷(xiao)聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)彈(dan)性柱銷(xiao)齒(chi)式(shi)聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)泵(beng)用(yong)聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)滾(gun)子鏈聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)剛性聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)滑塊(kuai)聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)輪(lun)胎(tai)聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)萬(wan)向軸(zhou)聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)夾(jia)殼(ke)聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)定做(zuo)異型(xing)聯軸(zhou)器(qi)
-
山東(dong)聯軸(zhou)器(qi)配件(jian)
-
山(shan)東(dong)聯軸(zhou)器(qi)原(yuan)材(cai)料
-
山東(dong)脹(zhang)緊(jin)套
-
山(shan)東皮(pi)帶輪

山東(dong)LMS(原(yuan)MLS)型(xing)雙法(fa)蘭型(xing)梅花形彈(dan)性聯軸(zhou)器(qi)
LMS(原(yuan)MLS)型(xing)- 雙法(fa)蘭型(xing)梅花形彈(dan)性聯軸(zhou)器(qi)具有以下特點:
MLS型(xing)雙法(fa)蘭梅花形彈(dan)性聯軸(zhou)器(qi)結構簡(jian)單,徑向尺(chi)寸(cun)小,重(zhong)量(liang)輕,轉(zhuan)動(dong)慣(guan)量(liang)小(xiao),適(shi)用(yong)於(yu)中(zhong)高速場合(he),MLS型(xing)雙法(fa)蘭梅花形彈(dan)性聯軸(zhou)器(qi)主要(yao)由(you)兩(liang)個(ge)帶凸齒(chi)密(mi)切(qie)嚙合(he)並(bing)承(cheng)受(shou)徑向擠(ji)壓(ya)以傳(chuan)遞扭(niu)矩,當兩軸線有相對偏(pian)移(yi)時(shi),彈(dan)性元(yuan)件發(fa)生(sheng)相應(ying)的(de)彈(dan)性變形,起(qi)到自(zi)動(dong)補償作(zuo)用(yong)。工(gong)作(zuo)穩定,具(ju)有良好(hao)的(de)減振、緩沖(chong)和電絕(jue)緣(yuan)性能(neng)。梅花形彈(dan)性聯軸(zhou)器(qi)具有較大的(de)軸(zhou)向、徑向和角(jiao)向補(bu)償(chang)能(neng)力,梅花形彈(dan)性聯軸(zhou)器(qi)聚氨(an)酯(zhi)彈(dan)性元(yuan)件 耐油,承(cheng)載(zai)能(neng)力大,使用(yong)壽命長(chang),,聯軸(zhou)器(qi)無(wu)需(xu)潤滑,維護工(gong)作(zuo)量少,可連(lian)續(xu)長(chang)期(qi)運(yun)行。
MLS型(xing)雙法(fa)蘭梅花形彈(dan)性聯軸(zhou)器(qi)主要(yao)適(shi)用(yong)於(yu)起(qi)動頻繁(fan)、正(zheng)反轉(zhuan)、中(zhong)高速、中(zhong)等扭(niu)矩和要(yao)求(qiu)高性的(de)工(gong)作(zuo)場合(he),例(li)如(ru):冶(ye)金、礦山(shan)、石油、化工(gong)、起(qi)重、運(yun)輸、輕工(gong)、紡(fang)織(zhi)、水(shui)泵(beng)、風機等(deng)。工(gong)作(zuo)環(huan)境(jing)溫(wen)度 -35℃~+80℃,傳(chuan)遞公(gong)稱(cheng)扭(niu)矩25~12500Nm,許(xu)用(yong)轉(zhuan)速1500~15300r/min。
MLS型(xing)雙法(fa)蘭梅花形彈(dan)性聯軸(zhou)器(qi)主要(yao)由(you)兩(liang)個(ge)帶凸齒(chi)密(mi)切(qie)嚙合(he)並(bing)承(cheng)受(shou)徑向擠(ji)壓(ya)以傳(chuan)遞扭(niu)矩,當兩軸線有相對偏(pian)移(yi)時(shi),彈(dan)性元(yuan)件發(fa)生(sheng)相應(ying)的(de)彈(dan)性變形,起(qi)到自(zi)動(dong)補償作(zuo)用(yong)。
MLS型(xing)雙法(fa)蘭梅花形彈(dan)性聯軸(zhou)器(qi)技術參(can)數:
| 型(xing)號 | 舊(jiu)型(xing)號 | 公(gong)稱(cheng)轉(zhuan)矩(ju)/N.m | 許(xu)用(yong)轉(zhuan)速/r/min | 軸(zhou)孔直徑d1,d2,dz | 軸(zhou)孔長度(du) | L | Lo | D | Dl | 彈(dan)性件型(xing)號 | 重(zhong)量/kg | 轉(zhuan)動(dong)慣(guan)量(liang)/kg.㎡ | ||
| 彈(dan)性件硬(ying)度 | Y型(xing) | J1、J、Z型(xing) | ||||||||||||
| a/Ha | b/Hb | L | L1 | |||||||||||
| 80±5 | 60±5 | |||||||||||||
| LMS1 | MLS1 | 25 | 45 | 8500 | 12,14 | 32 | 27 | 35 | 98 | 50 | 90 | MT1 | 1.33 | 0.0013 |
| 16,18,19 | 42 | 30 | ||||||||||||
| 20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
| 25 | 62 | 44 | ||||||||||||
| LMS2 | 無(wu) | 50 | 100 | 7600 | 16,18,19 | 42 | 30 | 38 | 108 | 60 | 100 | MT2 | 1.74 | 0.0021 |
| 20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
| 30 | 82 | 60 | ||||||||||||
| LMS3 | MLS2 | 100 | 200 | 6900 | 20,22,24 | 52 | 38 | 40 | 117 | 70 | 110 | MT3 | 2.33 | 0.0034 |
| 25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
| 30,32 | 82 | 60 | ||||||||||||
| LMS4 | MLS3 | 140 | 280 | 6200 | 22,24 | 52 | 38 | 45 | 130 | 85 | 125 | MT4 | 3.38 | 0.0064 |
| 25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
| 40 | 112 | 84 | ||||||||||||
| LMS5 | MLS4 | 350 | 400 | 5000 | 25,28 | 62 | 44 | 50 | 150 | 105 | 150 | MT5 | 6.07 | 0.0175 |
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
| 40,42,45 | 112 | 84 | ||||||||||||
| LMS6 | MLS5 | 400 | 710 | 4100 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 55 | 167 | 125 | 185 | MT6 | 10.47 | 0.0444 |
| 40,42,45,48 | 112 | 84 | ||||||||||||
| LMS7 | MLS6 | 630 | 1120 | 3700 | 35*,38* | 82 | 60 | 60 | 185 | 145 | 205 | MT7 | 14.22 | 0.0739 |
| 40*,42*,45,48,50,55 | 112 | 84 | ||||||||||||
| LMS8 | MLS7 | 1120 | 2240 | 3100 | 45*,48*,50,55,56 | 70 | 209 | 170 | 240 | MT8 | 21.16 | 0.1493 | ||
| 60,63,65 | 142 | 107 | ||||||||||||
| LMS9 | MLS8 | 1800 | 3550 | 2800 | 50*,55*,56* | 112 | 84 | 80 | 240 | 200 | 270 | MT9 | 30.7 | 0.2767 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | ||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||||
| LMS10 | MLS9 | 2800 | 5600 | 2500 | 60*,63,65*,70,71,75 | 142 | 104 | 90 | 268 | 230 | 305 | MT10 | 44.55 | 0.5262 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||
| LMS11 | MLS10 | 4500 | 9000 | 2200 | 70*,71*,75, | 142 | 107 | 100 | 308 | 260 | 350 | MT11 | 70.72 | 1.1362 |
| 80*,85*,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
| 100,110,120 | 212 | 167 | ||||||||||||
| LMS12 | MLS11 | 6300 | 12500 | 1900 | 80*,85*,90*,95* | 172 | 132 | 115 | 345 | 300 | 400 | MT12 | 99.54 | 1.9998 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | ||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | ||||||||||||
| LMS13 | MLS12 | 11200 | 20000 | 1600 | 90*,95* | 172 | 132 | 125 | 373 | 360 | 460 | MT13 | 137.53 | 3.6719 |
| 100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | ||||||||||||
| 130,150,160 | 252 | 202 | ||||||||||||
| LMS14 | MLS13 | 12500 | 25000 | 1500 | 100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | 135 | 383 | 400 | 500 | MT14 | 165.25 | 5.1581 |
| 130*,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||||
|
註(zhu):1、質量、轉(zhuan)動(dong)慣(guan)量(liang)按L推(tui)薦(jian)小(xiao)軸(zhou)孔計算(suan)近似(si)值(zhi)。 2、帶*號軸孔直徑可用(yong)於(yu)Z型(xing)、J型(xing)軸孔。 3、a、b為(wei)兩(liang)種(zhong)材(cai)料的(de)硬(ying)度代號。 4、L0是(shi)兩端(duan)軸孔長度(du)均(jun)為(wei)L推(tui)薦(jian)時(shi)聯軸(zhou)器(qi)的(de)全(quan)長。 5、Y型(xing)為(wei)長(chang)圓(yuan)柱形軸(zhou)孔。J1型(xing)為(wei)無(wu)沈孔短圓(yuan)柱(zhu)形軸(zhou)孔。J型(xing)為(wei)有沈孔短圓(yuan)柱(zhu)形軸(zhou)孔,Z型(xing)為(wei)有沈孔的(de)圓(yuan)錐形軸(zhou)孔。 | ||||||||||||||

唐山LMS(原(yuan)MLS)型(xing)雙法(fa)蘭型(xing)梅花形彈(dan)性聯軸(zhou)器(qi) 山東(dong)LMS(原(yuan)MLS)型(xing)雙法(fa)蘭型(xing)梅花形彈(dan)性聯軸(zhou)器(qi)

山東(dong)GICL齒(chi)式(shi)聯軸(zhou)器(qi)
GⅠCLZ型(xing)—鼓形齒(chi)式(shi)聯軸(zhou)器(qi)鼓形...

山東(dong)SL十(shi)字(zi)滑塊(kuai)聯軸(zhou)器(qi)
十字(zi)滑塊(kuai)聯軸(zhou)器(qi)又名金屬滑塊(kuai)...

山東(dong)NGCLZ鼓(gu)形齒(chi)式(shi)聯軸(zhou)器(qi)
NGCLZ型(xing)接中(zhong)間(jian)軸帶制動輪鼓(gu)形...

山(shan)東(dong)球(qiu)籠萬(wan)向
球(qiu)籠(long)萬(wan)向...

