-
唐(tang)山聯軸器(qi)膜(mo)片(pian)
-
唐山膜(mo)片(pian)聯軸器(qi)
-
唐(tang)山膜(mo)盤(pan)聯軸器(qi)
-
唐(tang)山蛇形(xing)彈(dan)簧(huang)聯軸器(qi)
-
唐(tang)山鼓型(xing)齒式(shi)聯(lian)軸器(qi)
-
唐(tang)山滾(gun)珠(zhu)聯軸器(qi)
-
唐(tang)山星形(xing)彈(dan)性聯軸器(qi)
-
唐(tang)山梅花形(xing)彈(dan)性聯軸器(qi)
-
唐(tang)山彈(dan)性套柱(zhu)銷聯(lian)軸器(qi)
-
唐(tang)山LK型(xing)彈(dan)性塊聯(lian)軸器(qi)
-
唐(tang)山彈(dan)性柱(zhu)銷聯(lian)軸器(qi)
-
唐(tang)山徑向彈(dan)性柱(zhu)銷聯(lian)軸器(qi)
-
唐(tang)山彈(dan)性柱(zhu)銷齒式(shi)聯(lian)軸器(qi)
-
唐(tang)山泵(beng)用聯(lian)軸器(qi)
-
唐(tang)山滾(gun)子鏈聯軸器(qi)
-
唐(tang)山剛性聯軸器(qi)
-
唐(tang)山滑塊聯(lian)軸器(qi)
-
唐(tang)山輪(lun)胎(tai)聯軸器(qi)
-
唐(tang)山萬向軸聯(lian)軸器(qi)
-
唐(tang)山夾殼聯軸器(qi)
-
唐(tang)山定做異型(xing)聯(lian)軸器(qi)
-
唐(tang)山聯軸器(qi)配(pei)件(jian)
-
唐山聯軸器(qi)原(yuan)材(cai)料(liao)
-
唐山脹緊套
-
唐(tang)山皮(pi)帶(dai)輪(lun)

唐(tang)山LMS(原MLS)型(xing)雙法蘭型(xing)梅花形(xing)彈(dan)性聯軸器(qi)
LMS(原MLS)型(xing)- 雙法蘭型(xing)梅花形(xing)彈(dan)性聯軸器(qi)具有(you)以下特點(dian):
MLS型(xing)雙法蘭梅花形(xing)彈(dan)性聯軸器(qi)結(jie)構(gou)簡(jian)單,徑(jing)向尺寸小,重(zhong)量(liang)輕,轉動(dong)慣(guan)量(liang)小,適用於(yu)中高速(su)場(chang)合(he),MLS型(xing)雙法蘭梅花形(xing)彈(dan)性聯軸器(qi)主要由(you)兩個(ge)帶(dai)凸(tu)齒密切嚙合(he)並承受(shou)徑(jing)向擠(ji)壓(ya)以傳遞(di)扭矩(ju),當兩軸線(xian)有(you)相對(dui)偏(pian)移(yi)時(shi),彈(dan)性元件(jian)發(fa)生相應的彈(dan)性變形(xing),起到(dao)自(zi)動(dong)補償(chang)作用(yong)。工(gong)作穩(wen)定,具有(you)良(liang)好的減(jian)振(zhen)、緩沖和電絕緣(yuan)性能(neng)。梅花形(xing)彈(dan)性聯軸器(qi)具有(you)較大(da)的軸向、徑(jing)向和(he)角(jiao)向補(bu)償(chang)能(neng)力,梅花形(xing)彈(dan)性聯軸器(qi)聚(ju)氨(an)酯(zhi)彈(dan)性元件(jian) 耐(nai)油,承(cheng)載能(neng)力大(da),使用壽命長,,聯軸器(qi)無(wu)需潤(run)滑(hua),維護(hu)工(gong)作量(liang)少,可(ke)連(lian)續長期(qi)運行。
MLS型(xing)雙法蘭梅花形(xing)彈(dan)性聯軸器(qi)主要適用於(yu)起動(dong)頻繁(fan)、正(zheng)反(fan)轉(zhuan)、中高速(su)、中等扭矩(ju)和(he)要(yao)求高性的工(gong)作場(chang)合(he),例(li)如(ru):冶(ye)金(jin)、礦(kuang)山、石油、化(hua)工(gong)、起(qi)重(zhong)、運輸、輕(qing)工(gong)、紡織(zhi)、水(shui)泵(beng)、風機等。工(gong)作環(huan)境溫度 -35℃~+80℃,傳遞(di)公(gong)稱扭矩(ju)25~12500Nm,許(xu)用(yong)轉速1500~15300r/min。
MLS型(xing)雙法蘭梅花形(xing)彈(dan)性聯軸器(qi)主要由(you)兩個(ge)帶(dai)凸(tu)齒密切嚙合(he)並承受(shou)徑(jing)向擠(ji)壓(ya)以傳遞(di)扭矩(ju),當兩軸線(xian)有(you)相對(dui)偏(pian)移(yi)時(shi),彈(dan)性元件(jian)發(fa)生相應的彈(dan)性變形(xing),起到(dao)自(zi)動(dong)補償(chang)作用(yong)。
MLS型(xing)雙法蘭梅花形(xing)彈(dan)性聯軸器(qi)技(ji)術(shu)參數(shu):
| 型(xing)號(hao) | 舊型(xing)號(hao) | 公稱轉(zhuan)矩(ju)/N.m | 許用(yong)轉速/r/min | 軸孔(kong)直徑d1,d2,dz | 軸孔(kong)長度 | L | Lo | D | Dl | 彈(dan)性件型(xing)號(hao) | 重量(liang)/kg | 轉(zhuan)動(dong)慣(guan)量(liang)/kg.㎡ | ||
| 彈(dan)性件硬(ying)度 | Y型(xing) | J1、J、Z型(xing) | ||||||||||||
| a/Ha | b/Hb | L | L1 | |||||||||||
| 80±5 | 60±5 | |||||||||||||
| LMS1 | MLS1 | 25 | 45 | 8500 | 12,14 | 32 | 27 | 35 | 98 | 50 | 90 | MT1 | 1.33 | 0.0013 |
| 16,18,19 | 42 | 30 | ||||||||||||
| 20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
| 25 | 62 | 44 | ||||||||||||
| LMS2 | 無(wu) | 50 | 100 | 7600 | 16,18,19 | 42 | 30 | 38 | 108 | 60 | 100 | MT2 | 1.74 | 0.0021 |
| 20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
| 30 | 82 | 60 | ||||||||||||
| LMS3 | MLS2 | 100 | 200 | 6900 | 20,22,24 | 52 | 38 | 40 | 117 | 70 | 110 | MT3 | 2.33 | 0.0034 |
| 25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
| 30,32 | 82 | 60 | ||||||||||||
| LMS4 | MLS3 | 140 | 280 | 6200 | 22,24 | 52 | 38 | 45 | 130 | 85 | 125 | MT4 | 3.38 | 0.0064 |
| 25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
| 40 | 112 | 84 | ||||||||||||
| LMS5 | MLS4 | 350 | 400 | 5000 | 25,28 | 62 | 44 | 50 | 150 | 105 | 150 | MT5 | 6.07 | 0.0175 |
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
| 40,42,45 | 112 | 84 | ||||||||||||
| LMS6 | MLS5 | 400 | 710 | 4100 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 55 | 167 | 125 | 185 | MT6 | 10.47 | 0.0444 |
| 40,42,45,48 | 112 | 84 | ||||||||||||
| LMS7 | MLS6 | 630 | 1120 | 3700 | 35*,38* | 82 | 60 | 60 | 185 | 145 | 205 | MT7 | 14.22 | 0.0739 |
| 40*,42*,45,48,50,55 | 112 | 84 | ||||||||||||
| LMS8 | MLS7 | 1120 | 2240 | 3100 | 45*,48*,50,55,56 | 70 | 209 | 170 | 240 | MT8 | 21.16 | 0.1493 | ||
| 60,63,65 | 142 | 107 | ||||||||||||
| LMS9 | MLS8 | 1800 | 3550 | 2800 | 50*,55*,56* | 112 | 84 | 80 | 240 | 200 | 270 | MT9 | 30.7 | 0.2767 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | ||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||||
| LMS10 | MLS9 | 2800 | 5600 | 2500 | 60*,63,65*,70,71,75 | 142 | 104 | 90 | 268 | 230 | 305 | MT10 | 44.55 | 0.5262 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||
| LMS11 | MLS10 | 4500 | 9000 | 2200 | 70*,71*,75, | 142 | 107 | 100 | 308 | 260 | 350 | MT11 | 70.72 | 1.1362 |
| 80*,85*,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
| 100,110,120 | 212 | 167 | ||||||||||||
| LMS12 | MLS11 | 6300 | 12500 | 1900 | 80*,85*,90*,95* | 172 | 132 | 115 | 345 | 300 | 400 | MT12 | 99.54 | 1.9998 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | ||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | ||||||||||||
| LMS13 | MLS12 | 11200 | 20000 | 1600 | 90*,95* | 172 | 132 | 125 | 373 | 360 | 460 | MT13 | 137.53 | 3.6719 |
| 100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | ||||||||||||
| 130,150,160 | 252 | 202 | ||||||||||||
| LMS14 | MLS13 | 12500 | 25000 | 1500 | 100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | 135 | 383 | 400 | 500 | MT14 | 165.25 | 5.1581 |
| 130*,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||||
|
註:1、質量、轉(zhuan)動(dong)慣(guan)量(liang)按(an)L推(tui)薦(jian)小軸孔(kong)計算近(jin)似(si)值(zhi)。 2、帶(dai)*號(hao)軸孔(kong)直徑可用於(yu)Z型(xing)、J型(xing)軸孔(kong)。 3、a、b為兩種(zhong)材(cai)料(liao)的硬(ying)度代(dai)號。 4、L0是(shi)兩端軸孔(kong)長度均(jun)為(wei)L推(tui)薦(jian)時(shi)聯(lian)軸器(qi)的(de)全(quan)長。 5、Y型(xing)為(wei)長圓柱(zhu)形(xing)軸孔(kong)。J1型(xing)為(wei)無沈(chen)孔(kong)短(duan)圓(yuan)柱(zhu)形(xing)軸孔(kong)。J型(xing)為(wei)有(you)沈(chen)孔(kong)短(duan)圓(yuan)柱(zhu)形(xing)軸孔(kong),Z型(xing)為(wei)有(you)沈(chen)孔(kong)的圓(yuan)錐形(xing)軸孔(kong)。 | ||||||||||||||

唐山LMS(原MLS)型(xing)雙法蘭型(xing)梅花形(xing)彈(dan)性聯軸器(qi) 山東LMS(原MLS)型(xing)雙法蘭型(xing)梅花形(xing)彈(dan)性聯軸器(qi)

唐(tang)山GICL齒式(shi)聯(lian)軸器(qi)
GⅠCLZ型(xing)—鼓形(xing)齒式(shi)聯(lian)軸器(qi)鼓形(xing)...

唐(tang)山SL十字滑塊聯(lian)軸器(qi)
十(shi)字(zi)滑塊聯(lian)軸器(qi)又名(ming)金(jin)屬(shu)滑(hua)塊...

唐(tang)山NGCLZ鼓形(xing)齒式(shi)聯(lian)軸器(qi)
NGCLZ型(xing)接(jie)中間軸帶(dai)制動(dong)輪(lun)鼓形(xing)...

唐(tang)山球(qiu)籠(long)萬向
球(qiu)籠(long)萬向...

