-
唐(tang)山(shan)聯(lian)軸(zhou)器膜(mo)片
-
唐(tang)山膜(mo)片聯(lian)軸(zhou)器
-
唐山(shan)膜(mo)盤(pan)聯(lian)軸(zhou)器
-
唐山(shan)蛇形彈(dan)簧(huang)聯(lian)軸(zhou)器
-
唐山(shan)鼓型齒(chi)式(shi)聯(lian)軸(zhou)器
-
唐山(shan)滾珠(zhu)聯(lian)軸(zhou)器
-
唐山(shan)星形彈(dan)性(xing)聯(lian)軸(zhou)器
-
唐山(shan)梅(mei)花(hua)形彈(dan)性(xing)聯(lian)軸(zhou)器
-
唐山(shan)彈(dan)性(xing)套柱銷聯(lian)軸(zhou)器
-
唐山(shan)LK型彈(dan)性(xing)塊聯(lian)軸(zhou)器
-
唐山(shan)彈(dan)性(xing)柱銷聯(lian)軸(zhou)器
-
唐山(shan)徑(jing)向彈(dan)性(xing)柱銷聯(lian)軸(zhou)器
-
唐山(shan)彈(dan)性(xing)柱銷齒(chi)式(shi)聯(lian)軸(zhou)器
-
唐山(shan)泵用(yong)聯(lian)軸(zhou)器
-
唐山(shan)滾子(zi)鏈(lian)聯(lian)軸(zhou)器
-
唐山(shan)剛(gang)性聯(lian)軸(zhou)器
-
唐山(shan)滑(hua)塊聯(lian)軸(zhou)器
-
唐山(shan)輪胎聯(lian)軸(zhou)器
-
唐山(shan)萬(wan)向軸聯(lian)軸(zhou)器
-
唐山(shan)夾殼(ke)聯(lian)軸(zhou)器
-
唐山(shan)定做(zuo)異型聯(lian)軸(zhou)器
-
唐山(shan)聯(lian)軸(zhou)器配件
-
唐山聯(lian)軸(zhou)器原(yuan)材料
-
唐山(shan)脹緊(jin)套
-
唐山(shan)皮帶(dai)輪

唐山(shan)LXZ(XLL)系列帶(dai)制(zhi)動(dong)輪星形聯(lian)軸(zhou)器
LXZ(XLL)系(xi)列星(xing)形彈(dan)性(xing)聯(lian)軸(zhou)器中的(de)彈(dan)性(xing)元件是工程塑料,由(you)於(yu)該(gai)工程塑料具有(you)良好的(de)彈(dan)性(xing)、緩沖性、減(jian)震(zhen)性(xing)、 性,因此(ci)能(neng)很(hen)好的(de)補償兩傳動(dong)軸系之間的各(ge)種(zhong)位(wei)移(yi),使(shi)用(yong)場合(he)普(pu)遍,傳遞轉(zhuan)矩20- 35000.N.M工作(zuo)溫(wen)度-35-+80攝氏(shi)度並與德(de)國(guo)ROTEX聯(lian)軸(zhou)器互(hu)換。星(xing)形聯(lian)軸(zhou)器的聚氨(an)脂彈(dan)性(xing)體由(you)凸(tu)形爪塊(kuai)限制(zhi),可避(bi)免由(you)於(yu)沖擊產生(sheng)的內(nei)部變(bian)形及離心力產(chan)生(sheng)的外部變(bian)形;凸(tu)爪大(da)的凹(ao)面,使(shi)漸(jian)開(kai)線(xian)齒(chi)上(shang)的表面壓力(li)很(hen)小(xiao),齒(chi)上(shang)即使(shi)承(cheng)受(shou)過(guo)載,齒(chi)仍不(bu)會磨損(sun)或(huo)變(bian)形。
LZZ(XLL)星(xing)形彈(dan)性(xing)聯(lian)軸(zhou)器的標(biao)準為JB/T 10466-2004

LXZ(原(yuan)XLL)型帶(dai)制(zhi)動(dong)輪型星(xing)形彈(dan)性(xing)聯(lian)軸(zhou)器基(ji)本參(can)數(shu)和(he)主(zhu)要尺寸(cun)(JB/T 10466-2004)(單(dan)位(wei):mm)
| 型號(hao) | 公(gong)稱(cheng)轉(zhuan)矩/N.m | 軸(zhou)孔直(zhi)徑(jing)d1、d2 | 軸孔(kong)長(chang)度L | D | D1 | D3 | D0 | B1 | S | 質量m/kg | |
| Y型 | J1、Z1型 | ||||||||||
| LXZ3 | 200 | 10*、11* | 25 | 22 | 65 | 48 | 36 | 160 200 250 | 15 | 2.5 | 1.5 |
| 12*、14* | 32 | 27 | |||||||||
| 16、18、19 | 42 | 30* | |||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||
| 25、28* | 62 | 44 | |||||||||
| LXZ4 | 400 | 12*、14* | 32 | 27 | 80 | 66 | 48 | 160 200 250 | 18 | 3 | 3.3 |
| 16、18、19 | 42 | 30* | |||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | |||||||||
| 30、32、35*、38* | 82 | 60 | |||||||||
| LXZ5 | 560 | 14* | 32 | 27 | 95 | 75 | 53 | 200 250 315 400 | 20 | 3 | 6.1 |
| 16*、18*、19* | 42 | 30 | |||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38* | |||||||||
| 25、28 | 62 | 44* | |||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||
| 40*、42* | 112 | 84△ | |||||||||
| LXZ6 | 630 | 16*、18*、19* | 42 | 30 | 105 | 85 | 63 | 200 250 315 400 | 21 | 3.5 | 7.5 |
| 20、22、24 | 52 | 38* | |||||||||
| 25、28 | 62 | 44* | |||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||
| 40、42、45*、48* | 112 | 84△ | |||||||||
| LXZ7 | 800 | 20*、22*、24* | 52 | 38 | 120 | 98 | 76 | 200 250 315 400 | 22 | 4 | 9.3 |
| 25、28 | 62 | 44 | |||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||
| 40、42、45、48、50、55* | 112 | 84△ | |||||||||
| LXZ8 | 900 | 22*、24* | 52 | 38 | 135 | 115 | 82 | 250 315 400 500 | 26 | 4.5 | 15 |
| 25*、28* | 62 | 44* | |||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60* | |||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | |||||||||
| 60、63、65* | 142 | 107△ | |||||||||
| LXZ9 | 2000 | 30、32、35、38 | 82 | 60* | 160 | 135 | 101 | 250 315 400 500 630 | 30 | 5 | 21.8 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | |||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||
| LXZ10 | 5000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84* | 200 | 160 | 132 | 315 400 500 630 | 34 | 5.5 | 40 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | |||||||||
| LXZ11 | 7100 | 50、55、56 | 112 | 84* | 225 | 180 | 145 | 400 500 630 710 | 38 | 6 | 61.8 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | |||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
| 100 | 212 | 167 | |||||||||
| LXZ12 | 8000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | 255 | 200 | 167 | 400 500 630 710 | 42 | 6.5 | 77.8 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | |||||||||
| LXZ13 | 10000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | 290 | 230 | 190 | 500 630 710 800 | 46 | 7 | 102.6 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
| LXZ14 | 14000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | 320 | 255 | 210 | 500 630 710 800 | 50 | 7.5 | 149.5 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | |||||||||
| LXZ15 | 20000 | 80、85、90、95 | 172 | 132* | 370 | 290 | 248 | 630 710 800 | 57 | 9 | 228.5 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | |||||||||
| 160 | 302 | 242 | |||||||||
| LXZ16 | 25000 | 85、90、95 | 172 | 132* | 420 | 325 | 285 | 630 710 800 | 64 | 10.5 | 298.8 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | |||||||||
註:1.表中帶(dai)"*"號(hao)的(de)尺(chi)寸(cun)不(bu)適用(yong)於d2,帶(dai)"△"號(hao)尺(chi)寸(cun)不(bu)適用(yong)於Z1型軸(zhou)孔(kong)。 2. 表中質(zhi)量是按軸孔直徑(jing)Y型孔(kong)計算的近似(si)值,不(bu)包括(kuo)制(zhi)動(dong)輪。

唐山LXZ(XLL)系(xi)列帶(dai)制(zhi)動(dong)輪星形聯(lian)軸(zhou)器 山東(dong)LXZ(XLL)系列帶(dai)制(zhi)動(dong)輪星形聯(lian)軸(zhou)器

唐山(shan)GIICLZ型接(jie)中間軸鼓形齒(chi)式(shi)聯(lian)軸(zhou)器
齒(chi)式(shi)聯(lian)軸(zhou)器檢修時壹般(ban)按以下(xia)...

唐山(shan)JMⅡJ型接(jie)中間軸型膜(mo)片聯(lian)軸(zhou)器
JZM型膜(mo)片聯(lian)軸(zhou)器是我(wo)國(guo)推廣應(ying)...

唐山(shan)JMIIJ中間管膜(mo)片聯(lian)軸(zhou)器
(1)與機(ji)組軸(zhou)系(xi)的(de)匹配 在設(she)計上(shang)...

唐山(shan)LZ型彈(dan)性(xing)註銷齒(chi)式(shi)聯(lian)軸(zhou)器
...

