-
山(shan)東(dong)聯軸器膜(mo)片
-
山(shan)東(dong)膜片聯軸器
-
山(shan)東(dong)膜盤聯軸器
-
山(shan)東(dong)蛇形彈(dan)簧聯軸器
-
山(shan)東(dong)鼓(gu)型齒(chi)式(shi)聯軸器
-
山(shan)東(dong)滾(gun)珠聯軸器
-
山(shan)東(dong)星形彈(dan)性聯軸器
-
山(shan)東(dong)梅花(hua)形彈(dan)性聯軸器
-
山(shan)東(dong)彈性套柱銷(xiao)聯軸器
-
山(shan)東(dong)LK型彈(dan)性塊(kuai)聯軸器
-
山(shan)東(dong)彈性柱銷(xiao)聯軸器
-
山(shan)東(dong)徑向彈性柱銷(xiao)聯軸器
-
山(shan)東(dong)彈性柱銷(xiao)齒式(shi)聯軸器
-
山(shan)東(dong)泵用(yong)聯軸器
-
山(shan)東(dong)滾(gun)子鏈(lian)聯軸器
-
山(shan)東(dong)剛性聯軸器
-
山(shan)東(dong)滑塊(kuai)聯軸器
-
山(shan)東(dong)輪(lun)胎(tai)聯軸器
-
山(shan)東(dong)萬向軸聯軸器
-
山(shan)東(dong)夾(jia)殼(ke)聯軸器
-
山(shan)東(dong)定做異型聯軸器
-
山(shan)東(dong)聯軸器配件(jian)
-
山(shan)東(dong)聯軸器原(yuan)材(cai)料(liao)
-
山(shan)東(dong)脹緊套
-
山(shan)東(dong)皮帶(dai)輪(lun)

山(shan)東(dong)LXZ(XLL)系列帶(dai)制動輪(lun)星(xing)形聯軸器
LXZ(XLL)系列星形彈(dan)性聯軸器中的(de)彈性元件(jian)是(shi)工程(cheng)塑料(liao),由(you)於(yu)該(gai)工(gong)程(cheng)塑料具有(you)良(liang)好(hao)的(de)彈(dan)性、緩沖(chong)性、減(jian)震性、 性,因此能很(hen)好的(de)補(bu)償(chang)兩(liang)傳(chuan)動軸(zhou)系之(zhi)間的各種位移,使(shi)用(yong)場(chang)合普(pu)遍,傳(chuan)遞轉矩(ju)20- 35000.N.M工作(zuo)溫度-35-+80攝氏(shi)度並(bing)與(yu)德國ROTEX聯軸器互(hu)換。星形聯軸器的(de)聚氨(an)脂彈性體(ti)由(you)凸(tu)形爪塊(kuai)限(xian)制,可避(bi)免由(you)於(yu)沖(chong)擊(ji)產(chan)生的內(nei)部(bu)變(bian)形及(ji)離(li)心(xin)力(li)產(chan)生的外部變(bian)形;凸(tu)爪大的(de)凹面,使漸開(kai)線齒(chi)上的(de)表面壓(ya)力(li)很(hen)小(xiao),齒上即(ji)使承受(shou)過(guo)載(zai),齒仍(reng)不會(hui)磨(mo)損(sun)或(huo)變(bian)形。
LZZ(XLL)星(xing)形彈(dan)性聯軸器的(de)標準(zhun)為(wei)JB/T 10466-2004

LXZ(原(yuan)XLL)型帶(dai)制動輪(lun)型星(xing)形彈(dan)性聯軸器基本(ben)參(can)數(shu)和主(zhu)要(yao)尺寸(cun)(JB/T 10466-2004)(單位:mm)
| 型號(hao) | 公(gong)稱轉矩(ju)/N.m | 軸孔直徑d1、d2 | 軸(zhou)孔長度L | D | D1 | D3 | D0 | B1 | S | 質量m/kg | |
| Y型 | J1、Z1型 | ||||||||||
| LXZ3 | 200 | 10*、11* | 25 | 22 | 65 | 48 | 36 | 160 200 250 | 15 | 2.5 | 1.5 |
| 12*、14* | 32 | 27 | |||||||||
| 16、18、19 | 42 | 30* | |||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||
| 25、28* | 62 | 44 | |||||||||
| LXZ4 | 400 | 12*、14* | 32 | 27 | 80 | 66 | 48 | 160 200 250 | 18 | 3 | 3.3 |
| 16、18、19 | 42 | 30* | |||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | |||||||||
| 30、32、35*、38* | 82 | 60 | |||||||||
| LXZ5 | 560 | 14* | 32 | 27 | 95 | 75 | 53 | 200 250 315 400 | 20 | 3 | 6.1 |
| 16*、18*、19* | 42 | 30 | |||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38* | |||||||||
| 25、28 | 62 | 44* | |||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||
| 40*、42* | 112 | 84△ | |||||||||
| LXZ6 | 630 | 16*、18*、19* | 42 | 30 | 105 | 85 | 63 | 200 250 315 400 | 21 | 3.5 | 7.5 |
| 20、22、24 | 52 | 38* | |||||||||
| 25、28 | 62 | 44* | |||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||
| 40、42、45*、48* | 112 | 84△ | |||||||||
| LXZ7 | 800 | 20*、22*、24* | 52 | 38 | 120 | 98 | 76 | 200 250 315 400 | 22 | 4 | 9.3 |
| 25、28 | 62 | 44 | |||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||
| 40、42、45、48、50、55* | 112 | 84△ | |||||||||
| LXZ8 | 900 | 22*、24* | 52 | 38 | 135 | 115 | 82 | 250 315 400 500 | 26 | 4.5 | 15 |
| 25*、28* | 62 | 44* | |||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60* | |||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | |||||||||
| 60、63、65* | 142 | 107△ | |||||||||
| LXZ9 | 2000 | 30、32、35、38 | 82 | 60* | 160 | 135 | 101 | 250 315 400 500 630 | 30 | 5 | 21.8 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | |||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||
| LXZ10 | 5000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84* | 200 | 160 | 132 | 315 400 500 630 | 34 | 5.5 | 40 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | |||||||||
| LXZ11 | 7100 | 50、55、56 | 112 | 84* | 225 | 180 | 145 | 400 500 630 710 | 38 | 6 | 61.8 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | |||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
| 100 | 212 | 167 | |||||||||
| LXZ12 | 8000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | 255 | 200 | 167 | 400 500 630 710 | 42 | 6.5 | 77.8 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | |||||||||
| LXZ13 | 10000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | 290 | 230 | 190 | 500 630 710 800 | 46 | 7 | 102.6 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
| LXZ14 | 14000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | 320 | 255 | 210 | 500 630 710 800 | 50 | 7.5 | 149.5 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | |||||||||
| LXZ15 | 20000 | 80、85、90、95 | 172 | 132* | 370 | 290 | 248 | 630 710 800 | 57 | 9 | 228.5 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | |||||||||
| 160 | 302 | 242 | |||||||||
| LXZ16 | 25000 | 85、90、95 | 172 | 132* | 420 | 325 | 285 | 630 710 800 | 64 | 10.5 | 298.8 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | |||||||||
註(zhu):1.表中帶(dai)"*"號(hao)的尺寸(cun)不適用(yong)於(yu)d2,帶(dai)"△"號(hao)尺寸(cun)不適用(yong)於(yu)Z1型軸(zhou)孔。 2. 表中質(zhi)量是(shi)按(an)軸(zhou)孔直徑Y型孔計算(suan)的(de)近(jin)似值,不包(bao)括制動輪(lun)。

唐(tang)山(shan)LXZ(XLL)系列帶(dai)制動輪(lun)星(xing)形聯軸器 山(shan)東(dong)LXZ(XLL)系列帶(dai)制動輪(lun)星(xing)形聯軸器

山(shan)東(dong)GIICLZ型接(jie)中間軸鼓(gu)形齒(chi)式(shi)聯軸器
齒(chi)式(shi)聯軸器檢(jian)修時(shi)壹(yi)般按(an)以下...

山(shan)東(dong)JMⅡJ型接(jie)中間軸型膜(mo)片聯軸器
JZM型膜(mo)片聯軸器是(shi)我國(guo)推(tui)廣應(ying)...

山(shan)東(dong)JMIIJ中間管膜(mo)片聯軸器
(1)與(yu)機組軸系(xi)的匹(pi)配 在設計上...

山(shan)東(dong)LZ型彈(dan)性註銷齒式(shi)聯軸器
...

