-
聯軸器(qi)膜(mo)片
-
膜(mo)片聯軸器(qi)
-
膜(mo)盤聯(lian)軸器(qi)
-
蛇(she)形(xing)彈簧聯軸器(qi)
-
鼓型(xing)齒式聯(lian)軸器(qi)
-
滾(gun)珠(zhu)聯(lian)軸器(qi)
-
星(xing)形(xing)彈性聯(lian)軸器(qi)
-
梅(mei)花形(xing)彈性聯(lian)軸器(qi)
-
彈(dan)性套(tao)柱(zhu)銷(xiao)聯軸器(qi)
-
LK型(xing)彈性(xing)塊聯軸器(qi)
-
彈(dan)性柱(zhu)銷聯軸器(qi)
-
徑向(xiang)彈(dan)性(xing)柱(zhu)銷聯軸器(qi)
-
彈(dan)性柱(zhu)銷齒式聯(lian)軸器(qi)
-
泵(beng)用聯軸器(qi)
-
滾(gun)子(zi)鏈聯(lian)軸器(qi)
-
剛(gang)性聯(lian)軸器(qi)
-
滑(hua)塊聯軸器(qi)
-
輪胎聯(lian)軸器(qi)
-
萬(wan)向(xiang)軸聯(lian)軸器(qi)
-
夾(jia)殼(ke)聯軸器(qi)
-
定(ding)做異型(xing)聯軸器(qi)
-
聯(lian)軸器(qi)配件
-
聯軸器(qi)原(yuan)材料(liao)
-
脹緊套(tao)
-
皮(pi)帶(dai)輪

LXQ接(jie)中間(jian)軸球(qiu)鉸(jiao)型星(xing)形(xing)彈性聯(lian)軸器(qi)
LXQ接(jie)中間(jian)軸球(qiu)鉸(jiao)型星(xing)形(xing)彈性聯(lian)軸器(qi)是(shi)以(yi)工程塑料作彈(dan)性元(yuan)件,適(shi)用於聯(lian)接(jie)兩同(tong)軸線(xian)的(de)傳動(dong)軸系(xi),具(ju)有補(bu)償兩(liang)軸相(xiang)對(dui)偏移(yi)、緩(huan)沖(chong)、減震(zhen)、 性能(neng),適(shi)應(ying)場(chang)合普遍,傳遞轉(zhuan)矩(ju)20-35000.N.M,工(gong)作溫(wen)度-35-+80攝(she)氏(shi)度並(bing)與(yu)德國(guo)ROTEX聯(lian)軸器(qi)互(hu)換,聚(ju)氨(an)脂彈(dan)性(xing)體由(you)凸(tu)形(xing)爪塊限(xian)制,可避免(mian)由(you)於沖(chong)擊(ji)產生的(de)內(nei)部變(bian)形(xing)及離心(xin)力產生的(de)外(wai)部變(bian)形(xing)。凸(tu)爪大的凹(ao)面(mian),使漸開(kai)線(xian)齒上(shang)的表面(mian)壓力很小(xiao),齒上(shang)即使承受(shou)過(guo)載(zai),齒仍(reng)不會磨損或(huo)變(bian)形(xing)。
LXQ接(jie)中間(jian)軸球(qiu)鉸(jiao)型星(xing)形(xing)彈性聯(lian)軸器(qi)基本(ben)性(xing)能(neng)參數和主(zhu)要尺寸

LXQ型(xing)接(jie)中間(jian)軸球(qiu)鉸(jiao)星形(xing)彈性聯(lian)軸器(qi)基本(ben)參(can)數和主(zhu)要尺寸(JB/T 10466-2004) (單位:mm)
| 型號(hao) | 公(gong)稱轉(zhuan)矩(ju)/N.m | 軸孔(kong)直徑d1、d2 | 軸孔(kong)長度L | D | D1 | D2 | Amin | B1 | S | 質(zhi)量m/kg | ||
| Y型 | J1型(xing) | Amin時(shi) | 每增加(jia)1m | |||||||||
| LXQ3 | 200 | 10、11 | 25 | 22 | 65 | 48 | 100 | 160 | 15 | 2.5 | 4.96 | 0.48 |
| 12、14 | 32 | 27 | ||||||||||
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| LXQ4 | 400 | 12、14 | 32 | 27 | 80 | 66 | 115 | 190 | 18 | 3 | 8.4 | 0.75 |
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| LXQ5 | 560 | 14 | 32 | 27 | 95 | 75 | 140 | 215 | 20 | 3 | 21.2 | 0.95 |
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42 | 112 | 84 | ||||||||||
| LXQ6 | 630 | 16、18、19 | 42 | 30 | 105 | 85 | 150 | 235 | 21 | 3.5 | 15.9 | 1.2 |
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45、48 | 112 | 84 | ||||||||||
| LXQ7 | 800 | 20、22、24 | 52 | 38 | 120 | 98 | 175 | 270 | 22 | 4 | 26.5 | 1.7 |
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45、48、50、55 | 112 | 84 | ||||||||||
| LXQ8 | 900 | 22、24 | 52 | 38 | 135 | 115 | 190 | 305 | 26 | 4.5 | 28.2 | 2.1 |
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
| 60、63、65 | 142 | 107 | ||||||||||
| LXQ9 | 2000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 160 | 135 | 215 | 340 | 30 | 5 | 57.8 | 3.1 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| LXQ10 | 5000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 200 | 160 | 260 | 395 | 34 | 5.5 | 98.2 | 5.6 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||
| LXQ11 | 7100 | 50、55、56 | 112 | 84 | 225 | 180 | 285 | 435 | 38 | 6 | 144 | 6 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||
| LXQ12 | 8000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 255 | 200 | 330 | 475 | 42 | 6.5 | 194 | 6.5 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | ||||||||||
| LXQ13 | 10000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 290 | 230 | 370 | 530 | 46 | 7 | 277 | 8.1 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| LXQ14 | 14000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 320 | 255 | 410 | 590 | 50 | 7.5 | 338 | 10.3 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | ||||||||||
| LXQ15 | 20000 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 370 | 290 | 460 | 675 | 57 | 9 | 645 | 13.6 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||
| LXQ16 | 25000 | 85、90、95 | 172 | 132 | 420 | 325 | 520 | 745 | 64 | 10.5 | 769 | 17.5 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||

唐山LXQ接(jie)中間(jian)軸球(qiu)鉸(jiao)型星(xing)形(xing)彈性聯(lian)軸器(qi) 山東(dong)LXQ接(jie)中間(jian)軸球(qiu)鉸(jiao)型星(xing)形(xing)彈性聯(lian)軸器(qi)

LJZ型(xing)徑向(xiang)彈(dan)性(xing)柱(zhu)銷聯軸器(qi)
LJZ型(xing)徑向(xiang)彈(dan)性(xing)柱(zhu)銷聯軸器(qi)在(zai)...

T35單法(fa)蘭(lan)接(jie)蛇(she)形(xing)彈簧聯軸器(qi)
運(yun)轉時,是(shi)靠(kao)主(zhu)動端(duan)齒面(mian)對(dui)蛇(she)...

SWC-BH伸(shen)縮萬(wan)向(xiang)軸聯(lian)軸器(qi)
3.承(cheng)載(zai)能(neng)力大。與(yu)回(hui)轉直徑相...

LZ型(xing)彈性(xing)註銷齒式聯(lian)軸器(qi)
...

