-
唐山(shan)聯(lian)軸(zhou)器(qi)膜片
-
唐(tang)山(shan)膜(mo)片聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)膜(mo)盤(pan)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)蛇形彈(dan)簧(huang)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)鼓型齒式(shi)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)滾珠(zhu)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)星(xing)形(xing)彈(dan)性(xing)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)梅花形彈(dan)性(xing)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)彈(dan)性(xing)套柱(zhu)銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)LK型彈(dan)性(xing)塊聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)彈(dan)性(xing)柱(zhu)銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)徑向彈(dan)性(xing)柱(zhu)銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)彈(dan)性(xing)柱(zhu)銷齒式(shi)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)泵(beng)用聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)滾子鏈(lian)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)剛(gang)性(xing)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)滑塊聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)輪(lun)胎(tai)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)萬(wan)向(xiang)軸(zhou)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)夾(jia)殼聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)定做異(yi)型聯(lian)軸(zhou)器(qi)
-
唐山(shan)聯(lian)軸(zhou)器(qi)配件
-
唐(tang)山(shan)聯(lian)軸(zhou)器(qi)原材料(liao)
-
唐(tang)山(shan)脹(zhang)緊(jin)套(tao)
-
唐山(shan)皮(pi)帶輪(lun)

唐山(shan)LXQ接(jie)中間軸球(qiu)鉸型星形彈(dan)性(xing)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
LXQ接(jie)中間軸球(qiu)鉸型星形彈(dan)性(xing)聯(lian)軸(zhou)器(qi)是以(yi)工(gong)程塑(su)料(liao)作彈(dan)性(xing)元(yuan)件,適(shi)用於(yu)聯(lian)接(jie)兩同軸線(xian)的傳動(dong)軸系(xi),具有(you)補(bu)償(chang)兩軸相(xiang)對偏(pian)移(yi)、緩(huan)沖、減震(zhen)、 性(xing)能,適(shi)應(ying)場(chang)合(he)普遍(bian),傳遞(di)轉(zhuan)矩20-35000.N.M,工(gong)作溫(wen)度(du)-35-+80攝(she)氏(shi)度(du)並(bing)與德(de)國ROTEX聯(lian)軸(zhou)器(qi)互換(huan),聚氨脂彈(dan)性(xing)體由(you)凸形爪(zhao)塊限(xian)制,可避免由(you)於(yu)沖擊產生的內部變形及離(li)心力(li)產生的外部變形。凸爪大的凹面(mian),使(shi)漸(jian)開(kai)線(xian)齒上(shang)的表面(mian)壓(ya)力(li)很小,齒上(shang)即(ji)使(shi)承(cheng)受過載(zai),齒仍(reng)不(bu)會磨損(sun)或(huo)變形。
LXQ接(jie)中間軸球(qiu)鉸型星形彈(dan)性(xing)聯(lian)軸(zhou)器(qi)基本性(xing)能參(can)數(shu)和主(zhu)要(yao)尺寸(cun)

LXQ型接中間軸球(qiu)鉸星(xing)形彈(dan)性(xing)聯(lian)軸(zhou)器(qi)基本參(can)數(shu)和主(zhu)要(yao)尺寸(cun)(JB/T 10466-2004) (單(dan)位:mm)
| 型號 | 公稱轉(zhuan)矩/N.m | 軸(zhou)孔(kong)直徑d1、d2 | 軸孔(kong)長度L | D | D1 | D2 | Amin | B1 | S | 質(zhi)量(liang)m/kg | ||
| Y型 | J1型 | Amin時(shi) | 每增加(jia)1m | |||||||||
| LXQ3 | 200 | 10、11 | 25 | 22 | 65 | 48 | 100 | 160 | 15 | 2.5 | 4.96 | 0.48 |
| 12、14 | 32 | 27 | ||||||||||
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| LXQ4 | 400 | 12、14 | 32 | 27 | 80 | 66 | 115 | 190 | 18 | 3 | 8.4 | 0.75 |
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| LXQ5 | 560 | 14 | 32 | 27 | 95 | 75 | 140 | 215 | 20 | 3 | 21.2 | 0.95 |
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42 | 112 | 84 | ||||||||||
| LXQ6 | 630 | 16、18、19 | 42 | 30 | 105 | 85 | 150 | 235 | 21 | 3.5 | 15.9 | 1.2 |
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45、48 | 112 | 84 | ||||||||||
| LXQ7 | 800 | 20、22、24 | 52 | 38 | 120 | 98 | 175 | 270 | 22 | 4 | 26.5 | 1.7 |
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45、48、50、55 | 112 | 84 | ||||||||||
| LXQ8 | 900 | 22、24 | 52 | 38 | 135 | 115 | 190 | 305 | 26 | 4.5 | 28.2 | 2.1 |
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
| 60、63、65 | 142 | 107 | ||||||||||
| LXQ9 | 2000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 160 | 135 | 215 | 340 | 30 | 5 | 57.8 | 3.1 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| LXQ10 | 5000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 200 | 160 | 260 | 395 | 34 | 5.5 | 98.2 | 5.6 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||
| LXQ11 | 7100 | 50、55、56 | 112 | 84 | 225 | 180 | 285 | 435 | 38 | 6 | 144 | 6 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||
| LXQ12 | 8000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 255 | 200 | 330 | 475 | 42 | 6.5 | 194 | 6.5 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | ||||||||||
| LXQ13 | 10000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 290 | 230 | 370 | 530 | 46 | 7 | 277 | 8.1 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| LXQ14 | 14000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 320 | 255 | 410 | 590 | 50 | 7.5 | 338 | 10.3 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | ||||||||||
| LXQ15 | 20000 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 370 | 290 | 460 | 675 | 57 | 9 | 645 | 13.6 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||
| LXQ16 | 25000 | 85、90、95 | 172 | 132 | 420 | 325 | 520 | 745 | 64 | 10.5 | 769 | 17.5 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||

唐山(shan)LXQ接(jie)中間軸球(qiu)鉸型星形彈(dan)性(xing)聯(lian)軸(zhou)器(qi) 山(shan)東LXQ接中間軸球(qiu)鉸型星形彈(dan)性(xing)聯(lian)軸(zhou)器(qi)

唐山(shan)LJZ型徑向彈(dan)性(xing)柱(zhu)銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)
LJZ型徑向彈(dan)性(xing)柱(zhu)銷聯(lian)軸(zhou)器(qi)在(zai)...

唐山(shan)T35單(dan)法蘭(lan)接蛇形彈(dan)簧(huang)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
運轉(zhuan)時(shi),是靠主(zhu)動(dong)端(duan)齒面(mian)對蛇...

唐山(shan)SWC-BH伸(shen)縮(suo)萬(wan)向(xiang)軸(zhou)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
3.承載(zai)能(neng)力(li)大。與回(hui)轉(zhuan)直徑相(xiang)...

唐山(shan)LZ型彈(dan)性(xing)註銷(xiao)齒式(shi)聯(lian)軸(zhou)器(qi)
...

