-
山東(dong)聯軸(zhou)器膜片
-
山東(dong)膜片聯(lian)軸(zhou)器
-
山東(dong)膜盤(pan)聯軸(zhou)器
-
山東(dong)蛇形彈簧(huang)聯(lian)軸(zhou)器
-
山東(dong)鼓型(xing)齒(chi)式聯(lian)軸(zhou)器
-
山東(dong)滾珠(zhu)聯(lian)軸(zhou)器
-
山東(dong)星形(xing)彈性(xing)聯軸(zhou)器
-
山東(dong)梅花形彈性(xing)聯軸(zhou)器
-
山東(dong)彈性(xing)套柱(zhu)銷(xiao)聯軸(zhou)器
-
山東(dong)LK型彈性(xing)塊聯(lian)軸(zhou)器
-
山東(dong)彈性(xing)柱銷(xiao)聯軸(zhou)器
-
山東(dong)徑向彈性(xing)柱銷(xiao)聯軸(zhou)器
-
山東(dong)彈性(xing)柱銷(xiao)齒(chi)式聯(lian)軸(zhou)器
-
山東(dong)泵用(yong)聯軸(zhou)器
-
山東(dong)滾子(zi)鏈聯(lian)軸(zhou)器
-
山東(dong)剛性(xing)聯軸(zhou)器
-
山東(dong)滑塊(kuai)聯(lian)軸(zhou)器
-
山東(dong)輪胎聯軸(zhou)器
-
山東(dong)萬(wan)向軸(zhou)聯(lian)軸(zhou)器
-
山東(dong)夾殼(ke)聯軸(zhou)器
-
山東(dong)定(ding)做異(yi)型(xing)聯軸(zhou)器
-
山東(dong)聯軸(zhou)器配件(jian)
-
山東(dong)聯軸(zhou)器原材料
-
山東(dong)脹緊套
-
山東(dong)皮(pi)帶(dai)輪

山東(dong)LXQ接中間(jian)軸(zhou)球(qiu)鉸型(xing)星形(xing)彈性(xing)聯軸(zhou)器
LXQ接中間(jian)軸(zhou)球(qiu)鉸型(xing)星形(xing)彈性(xing)聯軸(zhou)器是以(yi)工程(cheng)塑(su)料作彈性(xing)元件(jian),適用(yong)於聯(lian)接(jie)兩(liang)同軸(zhou)線(xian)的傳動(dong)軸(zhou)系(xi),具有(you)補(bu)償(chang)兩軸(zhou)相(xiang)對偏移(yi)、緩沖(chong)、減震(zhen)、 性(xing)能,適(shi)應場合普(pu)遍,傳(chuan)遞(di)轉矩20-35000.N.M,工(gong)作溫(wen)度(du)-35-+80攝氏度(du)並與(yu)德(de)國(guo)ROTEX聯軸(zhou)器互(hu)換,聚(ju)氨脂(zhi)彈性(xing)體由(you)凸形(xing)爪(zhao)塊限制,可避(bi)免由(you)於沖(chong)擊產(chan)生(sheng)的(de)內部(bu)變(bian)形及(ji)離(li)心(xin)力產(chan)生(sheng)的(de)外部變(bian)形。凸爪(zhao)大的(de)凹面,使漸(jian)開(kai)線齒(chi)上的(de)表面壓(ya)力很(hen)小(xiao),齒(chi)上即(ji)使承受過(guo)載(zai),齒(chi)仍不會(hui)磨(mo)損或(huo)變(bian)形。
LXQ接(jie)中間(jian)軸(zhou)球(qiu)鉸型(xing)星形(xing)彈性(xing)聯軸(zhou)器基本(ben)性(xing)能參(can)數(shu)和主(zhu)要(yao)尺(chi)寸(cun)

LXQ型接(jie)中間(jian)軸(zhou)球(qiu)鉸星形(xing)彈性(xing)聯軸(zhou)器基本(ben)參數(shu)和主(zhu)要(yao)尺(chi)寸(cun)(JB/T 10466-2004) (單(dan)位(wei):mm)
| 型號(hao) | 公稱(cheng)轉(zhuan)矩/N.m | 軸(zhou)孔(kong)直徑d1、d2 | 軸(zhou)孔(kong)長(chang)度(du)L | D | D1 | D2 | Amin | B1 | S | 質量m/kg | ||
| Y型(xing) | J1型 | Amin時(shi) | 每(mei)增加1m | |||||||||
| LXQ3 | 200 | 10、11 | 25 | 22 | 65 | 48 | 100 | 160 | 15 | 2.5 | 4.96 | 0.48 |
| 12、14 | 32 | 27 | ||||||||||
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| LXQ4 | 400 | 12、14 | 32 | 27 | 80 | 66 | 115 | 190 | 18 | 3 | 8.4 | 0.75 |
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| LXQ5 | 560 | 14 | 32 | 27 | 95 | 75 | 140 | 215 | 20 | 3 | 21.2 | 0.95 |
| 16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42 | 112 | 84 | ||||||||||
| LXQ6 | 630 | 16、18、19 | 42 | 30 | 105 | 85 | 150 | 235 | 21 | 3.5 | 15.9 | 1.2 |
| 20、22、24 | 52 | 38 | ||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45、48 | 112 | 84 | ||||||||||
| LXQ7 | 800 | 20、22、24 | 52 | 38 | 120 | 98 | 175 | 270 | 22 | 4 | 26.5 | 1.7 |
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45、48、50、55 | 112 | 84 | ||||||||||
| LXQ8 | 900 | 22、24 | 52 | 38 | 135 | 115 | 190 | 305 | 26 | 4.5 | 28.2 | 2.1 |
| 25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
| 60、63、65 | 142 | 107 | ||||||||||
| LXQ9 | 2000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 160 | 135 | 215 | 340 | 30 | 5 | 57.8 | 3.1 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | ||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| LXQ10 | 5000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 200 | 160 | 260 | 395 | 34 | 5.5 | 98.2 | 5.6 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||
| LXQ11 | 7100 | 50、55、56 | 112 | 84 | 225 | 180 | 285 | 435 | 38 | 6 | 144 | 6 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||
| LXQ12 | 8000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 255 | 200 | 330 | 475 | 42 | 6.5 | 194 | 6.5 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | ||||||||||
| LXQ13 | 10000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 290 | 230 | 370 | 530 | 46 | 7 | 277 | 8.1 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| LXQ14 | 14000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 320 | 255 | 410 | 590 | 50 | 7.5 | 338 | 10.3 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | ||||||||||
| LXQ15 | 20000 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 370 | 290 | 460 | 675 | 57 | 9 | 645 | 13.6 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||
| LXQ16 | 25000 | 85、90、95 | 172 | 132 | 420 | 325 | 520 | 745 | 64 | 10.5 | 769 | 17.5 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||

唐山LXQ接中間(jian)軸(zhou)球(qiu)鉸型(xing)星形(xing)彈性(xing)聯軸(zhou)器 山東(dong)LXQ接中間(jian)軸(zhou)球(qiu)鉸型(xing)星形(xing)彈性(xing)聯軸(zhou)器

山東(dong)LJZ型徑向彈性(xing)柱銷(xiao)聯軸(zhou)器
LJZ型徑向彈性(xing)柱銷(xiao)聯軸(zhou)器在(zai)...

山東(dong)T35單(dan)法(fa)蘭接(jie)蛇形彈簧(huang)聯(lian)軸(zhou)器
運轉時,是靠主(zhu)動(dong)端(duan)齒(chi)面對蛇...

山東(dong)SWC-BH伸縮萬(wan)向軸(zhou)聯(lian)軸(zhou)器
3.承載(zai)能(neng)力大(da)。與(yu)回(hui)轉(zhuan)直徑相(xiang)...

山東(dong)LZ型彈性(xing)註(zhu)銷(xiao)齒(chi)式聯(lian)軸(zhou)器
...

