-
聯(lian)軸器(qi)膜片(pian)
-
膜片(pian)聯(lian)軸器(qi)
-
膜盤(pan)聯(lian)軸器(qi)
-
蛇形彈(dan)簧聯(lian)軸器(qi)
-
鼓(gu)型齒(chi)式聯(lian)軸器(qi)
-
滾(gun)珠聯(lian)軸器(qi)
-
星形(xing)彈性(xing)聯(lian)軸器(qi)
-
梅花(hua)形彈性(xing)聯(lian)軸器(qi)
-
彈性(xing)套(tao)柱銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)
-
LK型彈(dan)性(xing)塊聯(lian)軸器(qi)
-
彈性(xing)柱銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)
-
徑向彈(dan)性(xing)柱銷(xiao)聯(lian)軸器(qi)
-
彈性(xing)柱銷(xiao)齒式(shi)聯(lian)軸器(qi)
-
泵用(yong)聯(lian)軸器(qi)
-
滾(gun)子鏈(lian)聯(lian)軸器(qi)
-
剛(gang)性(xing)聯(lian)軸器(qi)
-
滑塊聯(lian)軸器(qi)
-
輪(lun)胎(tai)聯(lian)軸器(qi)
-
萬(wan)向軸聯(lian)軸器(qi)
-
夾殼聯(lian)軸器(qi)
-
定做異(yi)型(xing)聯(lian)軸器(qi)
-
聯(lian)軸器(qi)配件(jian)
-
聯(lian)軸器(qi)原材料(liao)
-
脹(zhang)緊(jin)套(tao)
-
皮(pi)帶輪(lun)

LXZ(XLL)系列(lie)帶制動輪(lun)星(xing)形聯(lian)軸器(qi)

LXZ(XLL)系列(lie)星形(xing)彈(dan)性(xing)聯(lian)軸器(qi)中的(de)彈(dan)性(xing)元(yuan)件(jian)是(shi)工(gong)程塑(su)料(liao),由(you)於(yu)該工程塑(su)料(liao)具(ju)有(you)良好的彈(dan)性(xing)、緩(huan)沖性(xing)、減(jian)震性(xing)、 性(xing),因(yin)此能(neng)很(hen)好的(de)補(bu)償(chang)兩傳(chuan)動(dong)軸系(xi)之(zhi)間的(de)各種位移(yi),使用(yong)場合(he)普(pu)遍(bian),傳(chuan)遞(di)轉矩(ju)20- 35000.N.M工作(zuo)溫(wen)度(du)-35-+80攝(she)氏度(du)並(bing)與德國(guo)ROTEX聯(lian)軸器(qi)互換。星形(xing)聯(lian)軸器(qi)的聚(ju)氨脂彈(dan)性(xing)體由(you)凸(tu)形爪塊限(xian)制,可避免由(you)於(yu)沖擊產(chan)生(sheng)的內(nei)部(bu)變形(xing)及(ji)離(li)心(xin)力產(chan)生(sheng)的外部(bu)變形(xing);凸(tu)爪大的(de)凹面(mian),使漸(jian)開線齒上(shang)的(de)表面壓(ya)力(li)很(hen)小,齒(chi)上(shang)即使承受過(guo)載,齒(chi)仍(reng)不(bu)會(hui)磨損或變形(xing)。
LZZ(XLL)星形(xing)彈(dan)性(xing)聯(lian)軸器(qi)的標(biao)準為(wei)JB/T 10466-2004

LXZ(原XLL)型帶制動輪(lun)型(xing)星形彈性(xing)聯(lian)軸器(qi)基本(ben)參數和(he)主要(yao)尺寸(cun)(JB/T 10466-2004)(單位:mm)
| 型(xing)號 | 公稱(cheng)轉(zhuan)矩(ju)/N.m | 軸孔(kong)直(zhi)徑d1、d2 | 軸孔(kong)長(chang)度(du)L | D | D1 | D3 | D0 | B1 | S | 質(zhi)量m/kg | |
| Y型 | J1、Z1型 | ||||||||||
| LXZ3 | 200 | 10*、11* | 25 | 22 | 65 | 48 | 36 | 160 200 250 | 15 | 2.5 | 1.5 |
| 12*、14* | 32 | 27 | |||||||||
| 16、18、19 | 42 | 30* | |||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||
| 25、28* | 62 | 44 | |||||||||
| LXZ4 | 400 | 12*、14* | 32 | 27 | 80 | 66 | 48 | 160 200 250 | 18 | 3 | 3.3 |
| 16、18、19 | 42 | 30* | |||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | |||||||||
| 30、32、35*、38* | 82 | 60 | |||||||||
| LXZ5 | 560 | 14* | 32 | 27 | 95 | 75 | 53 | 200 250 315 400 | 20 | 3 | 6.1 |
| 16*、18*、19* | 42 | 30 | |||||||||
| 20、22、24 | 52 | 38* | |||||||||
| 25、28 | 62 | 44* | |||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||
| 40*、42* | 112 | 84△ | |||||||||
| LXZ6 | 630 | 16*、18*、19* | 42 | 30 | 105 | 85 | 63 | 200 250 315 400 | 21 | 3.5 | 7.5 |
| 20、22、24 | 52 | 38* | |||||||||
| 25、28 | 62 | 44* | |||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||
| 40、42、45*、48* | 112 | 84△ | |||||||||
| LXZ7 | 800 | 20*、22*、24* | 52 | 38 | 120 | 98 | 76 | 200 250 315 400 | 22 | 4 | 9.3 |
| 25、28 | 62 | 44 | |||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||
| 40、42、45、48、50、55* | 112 | 84△ | |||||||||
| LXZ8 | 900 | 22*、24* | 52 | 38 | 135 | 115 | 82 | 250 315 400 500 | 26 | 4.5 | 15 |
| 25*、28* | 62 | 44* | |||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60* | |||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | |||||||||
| 60、63、65* | 142 | 107△ | |||||||||
| LXZ9 | 2000 | 30、32、35、38 | 82 | 60* | 160 | 135 | 101 | 250 315 400 500 630 | 30 | 5 | 21.8 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | |||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||
| LXZ10 | 5000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84* | 200 | 160 | 132 | 315 400 500 630 | 34 | 5.5 | 40 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | |||||||||
| LXZ11 | 7100 | 50、55、56 | 112 | 84* | 225 | 180 | 145 | 400 500 630 710 | 38 | 6 | 61.8 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | |||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
| 100 | 212 | 167 | |||||||||
| LXZ12 | 8000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | 255 | 200 | 167 | 400 500 630 710 | 42 | 6.5 | 77.8 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | |||||||||
| LXZ13 | 10000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | 290 | 230 | 190 | 500 630 710 800 | 46 | 7 | 102.6 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
| LXZ14 | 14000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | 320 | 255 | 210 | 500 630 710 800 | 50 | 7.5 | 149.5 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | |||||||||
| LXZ15 | 20000 | 80、85、90、95 | 172 | 132* | 370 | 290 | 248 | 630 710 800 | 57 | 9 | 228.5 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | |||||||||
| 160 | 302 | 242 | |||||||||
| LXZ16 | 25000 | 85、90、95 | 172 | 132* | 420 | 325 | 285 | 630 710 800 | 64 | 10.5 | 298.8 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | |||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | |||||||||
註(zhu):1.表中帶"*"號的尺(chi)寸不(bu)適(shi)用於(yu)d2,帶"△"號尺寸(cun)不(bu)適(shi)用於(yu)Z1型軸孔(kong)。 2. 表中質(zhi)量是按軸孔(kong)直(zhi)徑Y型(xing)孔(kong)計(ji)算(suan)的(de)近(jin)似(si)值(zhi),不(bu)包(bao)括制動輪(lun)。

唐(tang)山(shan)LXZ(XLL)系列帶制動輪(lun)星(xing)形聯(lian)軸器(qi) 山(shan)東(dong)LXZ(XLL)系列帶制動輪(lun)星(xing)形聯(lian)軸器(qi)

GIICLZ型接(jie)中間(jian)軸鼓(gu)形齒(chi)式聯(lian)軸器(qi)
齒式(shi)聯(lian)軸器(qi)檢(jian)修(xiu)時壹(yi)般(ban)按以下(xia)...

JMⅡJ型接(jie)中間(jian)軸型(xing)膜(mo)片聯(lian)軸器(qi)
JZM型膜(mo)片聯(lian)軸器(qi)是我國(guo)推廣應(ying)...

JMIIJ中間(jian)管(guan)膜(mo)片(pian)聯(lian)軸器(qi)
(1)與機組(zu)軸系(xi)的(de)匹配 在(zai)設計上(shang)...

LZ型彈(dan)性(xing)註(zhu)銷(xiao)齒式(shi)聯(lian)軸器(qi)
...
